中国膳食调查问卷
问卷
定义
中国膳食调查问卷(diet quality questionnaire for China, DQQ-China),指基于全球膳食质量框架和中国健康与营养调查,利用哨点食物法研制出了中国膳食质量问卷,并验证了其在中国儿童、青少年及成人中的有效性。
测量
导语[1][2][3]:同学你好,请回忆昨天24小时内所有食物和饮料摄入情况(包括学校、家庭或其他场所)。若摄入清单中任意一种食物/饮料(即使与其他食物混合),请在“回答”栏勾选“是”。仅需回答“是”或“否”。
| 类 | 编号 | 问题内容 | 是或否 |
|---|---|---|---|
| 主食类 昨天,您是否吃过以下任何食物: | 1 | 米饭,面条,馒头,面包? | 是 或 否 |
| 2 | 玉米(鲜),玉米面,燕麦片,小米,大麦/糌粑,糙米,黑米,全麦面包? | 是 或 否 | |
| 3 | 马铃薯,藕(莲藕),粉丝/粉条,山药,芋头,大头菜? | 是 或 否 | |
| 4 | 豆腐,豆腐皮,豆浆,黄豆,其他干豆类? | 是 或 否 | |
| 蔬菜类 昨天,您是否吃过以下任何蔬菜: | 5 | 胡萝卜,南瓜,红薯? | 是 或 否 |
| 6.1 | 大白菜,空心菜,菠菜,油菜,小白菜,番薯叶,西兰花? | 是 或 否 | |
| 6.2 | 芥菜,筒蒿,萝卜叶,苋菜,甜菜叶,西洋菜? | 是 或 否 | |
| 7.1 | 包菜/圆白菜,番茄,茄子,丝瓜,四季豆,芹菜,黄瓜? | 是 或 否 | |
| 7.2 | 蘑菇,生菜,萝下,菜花,紫菜,笋,甜椒/柿子椒,豆芽? | 是 或 否 | |
| 水果类 昨天,您是否吃过以下任何水果: | 8 | 柿子,哈蜜瓜,芒果,百香果,杏或杏干,木瓜? | 是 或 否 |
| 9 | 橙子,橘子/柑橘,柚子,西柚,金桔? | 是 或 否 | |
| 10.1 | 苹果,梨,西瓜,香蕉,葡萄,猕猴桃,火龙果? | 是 或 否 | |
| 10.2 | 枣子,龙眼,黄皮果,荔枝,石榴,樱桃,桃? | 是 或 否 | |
| 甜品与零食类 昨天,您是否吃过以下任何甜品: | 11 | 蛋糕,甜饼干,甜糕点,月饼,甜粽子/汤圆,蛋挞? | 是 或 否 |
| 12 | 糖果,巧克力,果冻,冰淇淋,棒冰? | 是 或 否 | |
| 22 | 薯片(如乐事,品客),立体脆,虾条,通心脆,辣条? | 是 或 否 | |
| 24 | 薯条,油条,油饼,麻花,炸糕,油炸豆腐,鸡块,炸肉? | 是 或 否 | |
| 动物源食品 昨天,您是否吃过以下任何动物源食品: | 13 | 鸡蛋,咸鸭蛋(白),松花蛋(黑),鹌鹑蛋,鸽子蛋,鹅蛋? | 是 或 否 |
| 14 | 奶酪? | 是 或 否 | |
| 15 | 酸奶? | 是 或 否 | |
| 16 | 腊肠,培根,火腿,腊肉,午餐肉,牛肉干,酱牛肉,猪肉脯? | 是 或 否 | |
| 17 | 牛肉,羊肉,驴肉,马肉,内脏(牛羊驴马)? | 是 或 否 | |
| 18 | 猪肉,猪内脏? | 是 或 否 | |
| 19 | 鸡,鸭,鹅,鸽子,鸡胗? | 是 或 否 | |
| 20 | 鱼,海鲜/河鲜? | 是 或 否 | |
| 其他食品 昨天,您是否吃过以下任何其他食品: | 21 | 葵花子,南瓜子,西瓜子,花生,栗子,核桃,杏仁,芝麻酱? | 是 或 否 |
| 23 | 方便面,速食米粉? | 是 或 否 | |
| 饮料类 昨天,您是否喝过以下任何饮料: | 25 | 牛奶,奶粉? | 是 或 否 |
| 26 | 果味奶,奶茶/珍珠奶茶,营养快线,酸乳饮料,瓶装茶饮料,咖啡加糖? | 是 或 否 | |
| 27 | 果汁,果汁饮料? | 是 或 否 | |
| 28 | 软饮料(如可口可乐,百事可乐,芬达,雪碧),能量饮料,运动饮料? | 是 或 否 | |
| 快餐类 昨天,您是否吃过任何来自以下快餐店的食品: | 29 | 肯德基,麦当劳,必胜客,汉堡王,赛百味,德克士? | 是 或 否 |
是=1,否=0,合计即为饮食多样性评分(Dietary diversity scores were obtained using DQQ by calculating the number of food groups consumed during the 24-h dietary recall)。
相关合集
膳食指数
膳食炎症指数
营养
行星健康饮食指数
营养
EAT-Lancet消费频率指数
量表
胰岛素抵抗代谢指数
营养
胰岛素抵抗指数
伤害
肠道菌群膳食指数
营养
氧化平衡评分
营养
健康饮食指数
营养
地中海饮食评分
营养
替代健康饮食指数
营养
健康植物性饮食指数
营养
替代地中海饮食评分
营养
Fung得舒饮食指数
营养
Dixon得舒饮食指数
营养
Mellen得舒饮食指数
营养
Günther得舒饮食指数
营养
地中海-DASH干预神经退行性病变饮食
营养
改良地中海-DASH干预神经退行性病变饮食
营养
经验性饮食炎症模式评分
营养
高胰岛素血症经验性饮食指数
营养
高胰岛素血症经验性生活方式指数
营养
胰岛素抵抗经验性饮食指数
营养
胰岛素抵抗经验性生活方式指数
营养
糖尿病风险降低饮食
营养
反向高胰岛素血症经验性饮食指数
营养
反向经验性饮食炎症模式评分
营养
世界癌症研究基金会/美国癌症研究所评分
营养
膳食炎症评分
营养
中国精简膳食质量评分
营养
中国膳食调查问卷
问卷
全球膳食推荐评分
营养
参考资料