中国精简膳食质量评分
营养
定义
中国精简膳食质量评分(China PrimeDiet Quality Score, CPDQS),指中国居民膳食指南及平衡膳食宝塔推荐量为依据,建立以食物组为基础,采用简单直观的评分方法,构建的适合中国人的膳食评价指数。
测量
中国精简膳食质量评分(CPDQS)分值定义标准[1]:
| 指标 | g/份 | 基础分值(BS) | CPDQS赋分 | 值域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | ||||
| 深绿色蔬菜 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | 2BS | 0,2,4,6,8 |
| 深红色/橙色蔬菜 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 其他蔬菜 | 200 | 0 | (0,40) | [40,80) | [80,120) | ≥120 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 深黄色水果 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 柑橘类水果 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 其他水果 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 全谷物/杂豆 | 50 | 0 | (0,10) | [10,20) | [20,30) | ≥30 | 2BS | 0,2,4,6,8 |
| 红薯类 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | 0.5BS | 0,0.5,1,1.5,2 |
| 其他薯类 | 100 | 0 | (0,20) | [20,40) | [40,60) | ≥60 | 0.5BS | 0,0.5,1,1.5,2 |
| 大豆类 | 20 | 0 | (0,4) | [4,8) | [8,12) | ≥12 | 2BS | 0,2,4,6,8 |
| 坚果类 | 20 | 0 | (0,4) | [4,8) | [8,12) | ≥12 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 禽肉 | 50 | 0 | (0,10) | [10,20) | [20,30) | ≥30 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 鱼虾类 | 50 | 0 | (0,10) | [10,20) | [20,30) | ≥30 | 2BS | 0,2,4,6,8 |
| 奶类 | 300 | 0 | (0,60) | [60,120) | [120,180) | ≥180 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 蛋类 | 50 | 0 | (0,10) | [10,20) | [20,30) | ≥30 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 畜肉 | 50 | >200 | (150,200] | (100,150] | (50,100] | ≤50 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 油炸食品 | 50 | >200 | (150,200] | (100,150] | (50,100] | ≤50 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 精制谷物 | 150 | >600,0 | (450,600] | (300,450] | (150,300] | (0,150] | BS | 0,1,2,3,4 |
| 含糖饮料 | 100 | >400 | (300,400] | (200,350] | (100,200] | ≤100 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 食用油 | 25 | >100 | (75,100] | (50,75] | (25,50] | ≤25 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 盐 | 5 | >20 | (15,20] | (10,15] | (5,10] | ≤5 | BS | 0,1,2,3,4 |
| 酒类 | 15 | >60 | (45,60] | (30,45] | (15,30] | ≤15 | BS | 0,1,2,3,4 |
样表
快速膳食评价的数据采集
| 平均每日摄入量/(g/d) | 食物 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深红色/橙色蔬菜 | 0√ | 1~19 | 20~39 | 40~59 | ≥60 | 0 | |
| 其他蔬菜 | 0 | 1~39 | 40~79 | 80~119 | ≥120√ | 4 | |
| 深黄色水果 | 0√ | 1~19 | 20~39 | 40~59 | ≥60 | 0 | |
| 柑橘类水果 | 0 | 1~19 | 20~39 | 40~59√ | ≥60 | 3 | |
| 其他水果 | 0 | 1~19 | 20~39 | 40~59 | ≥60√ | 4 | |
| 坚果 | 0 | 1~3√ | 4~7 | 8~11 | ≥12 | 1 | |
| 禽肉 | 0 | 1~9 | 10~19 | 20~29 | ≥30√ | 4 | |
| 奶类 | 0√ | 1~59 | 60~119 | 120~179 | ≥180 | 0 | |
| 蛋类 | 0√ | 1~9 | 10~19 | 20~29 | ≥30 | 0 |
| 平均每日摄入量/(g/d) | 食物 | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深绿色蔬菜 | 0 | 1~19 | 20~39 | 40~59√ | ≥60 | 6 | |
| 大豆类 | 0√ | 1~3 | 4~7 | 8~11 | ≥12 | 0 | |
| 水产品 | 0 | 1~9 | 10~19 | 20~29√ | ≥30 | 6 | |
| 全谷物/杂豆 | 0√ | 1~9 | 10~19 | 20~29 | ≥30 | 0 |
| 平均每日摄入量/(g/d) | 食物 | 0分 | 0.5分 | 1分 | 1.5分 | 2分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红薯类 | 0 | 1~19 | 20~39 | 40~59 | ≥60√ | 2 | |
| 其他薯类 | 0√ | 1~19 | 20~39 | 40~59 | ≥60 | 0 |
| 平均每日摄入量/(g/d) | 食物 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜肉 | ≤50 | 51~100 | 101~150√ | 151~200 | >200 | 2 | |
| 油炸食品 | ≤50√ | 51~100 | 101~150 | 151~200 | >200 | 4 | |
| 精制谷物 | 1~150√ | 151~300 | 301~450 | 451~600 | >600,0 | 4 | |
| 含糖饮料 | ≤100√ | 101~200 | 201~300 | 301~400 | >400 | 4 | |
| 食用油 | ≤25 | 26~50√ | 51~75 | 76~100 | >100 | 3 | |
| 盐 | ≤5 | 6~10√ | 11~15 | 16~20 | >20 | 3 | |
| 酒类 | ≤15√ | 16~30 | 31~45 | 46~60 | >60 | 4 |
样表合计得分:54
注:
各类食物摄入量单位为g/d,按照可食部分生重量计;
确定实际摄入量对应的范围选择,按照各类食物的分值定义取值;
大豆类及其制品按照干豆重量计(豆制品按照蛋白质含量折算为干豆);
奶类按照鲜奶重量计,其他奶制品按照蛋白质含量折算为鲜奶量;
饮酒量按照酒精含量计,按照酒品中酒精含量进行折算。
相关合集
膳食指数
膳食炎症指数
营养
行星健康饮食指数
营养
EAT-Lancet消费频率指数
量表
胰岛素抵抗代谢指数
营养
胰岛素抵抗指数
伤害
肠道菌群膳食指数
营养
氧化平衡评分
营养
健康饮食指数
营养
地中海饮食评分
营养
替代健康饮食指数
营养
健康植物性饮食指数
营养
替代地中海饮食评分
营养
Fung得舒饮食指数
营养
Dixon得舒饮食指数
营养
Mellen得舒饮食指数
营养
Günther得舒饮食指数
营养
地中海-DASH干预神经退行性病变饮食
营养
改良地中海-DASH干预神经退行性病变饮食
营养
经验性饮食炎症模式评分
营养
高胰岛素血症经验性饮食指数
营养
高胰岛素血症经验性生活方式指数
营养
胰岛素抵抗经验性饮食指数
营养
胰岛素抵抗经验性生活方式指数
营养
糖尿病风险降低饮食
营养
反向高胰岛素血症经验性饮食指数
营养
反向经验性饮食炎症模式评分
营养
世界癌症研究基金会/美国癌症研究所评分
营养
膳食炎症评分
营养
中国精简膳食质量评分
营养
中国膳食调查问卷
问卷
全球膳食推荐评分
营养
参考资料