定义
替代地中海饮食评分(Alternate Mediterranean Diet Score, aMED),指一种量化评估个体对地中海饮食模式依从程度的营养学工具。评分通常基于食物摄入频率(如蔬菜、水果、全谷物、豆类、坚果、鱼类、橄榄油等的摄入量,以及红肉、加工肉类、含糖饮料等的限制),是评估饮食质量及制定慢性病预防策略的重要指标之一。
测量
替代地中海饮食评分(aMED)是在Trichopoulou等人设计的地中海饮食量表基础上修改和调整而成的。AMED包含9个组分:蔬菜、水果、全谷物、坚果、豆类、鱼类、单不饱和脂肪与饱和脂肪的比值(上述7项为健康组分)、红肉和加工肉,以及酒精消费(这2项为反向组分)。更高的分数代表对健康饮食模式的更大依从性。
量表1
除酒精消费外,其余各组分均按五分位数(Q)进行分类。aMED总分范围[1]:从9到45。
| 组分 | 达到最低得分1的标准 | 达到最高得分5的标准 |
|---|---|---|
| 蔬菜(不含土豆),每日份量 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| 水果,每日份量 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| 全谷物,每日份量 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| 坚果,每日份量 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| 豆类,每日份量 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| 红肉和加工肉类*,每日份量 | 最高五分位数 | 最低五分位数 |
| 鱼类,每日份量 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| MUFA:SFA比例 | 最低五分位数 | 最高五分位数 |
| 酒精*,每日克数 | 女性 >35 和男性 >50 | 女性 5-15 和男性 10-30 |
| 总分 | 9 | 45 |
规则
为健康组分赋予正向评分(Q1=1分,Q2=2分,Q3=3分,Q4=4分,Q5=5分),而对红肉和加工肉采用反向评分(Q5=1分,Q4=2分,Q3=3分,Q2=4分,Q1=5分)。
酒精消费(克/天)的评分标准按性别区分:
| 评分 | 女性(克/天) | 男性(克/天) |
| 5分 | 5 ≤ 摄入量 < 15 | 10 ≤ 摄入量 < 30 |
| 4分 | (0 < 摄入量 < 5) 或 (15 ≤ 摄入量 < 25) | (0 < 摄入量 < 10) 或 (30 ≤ 摄入量 < 40) |
| 3分 | 摄入量 = 0 或 (25 ≤ 摄入量 < 30) | 摄入量 = 0 或 (40 ≤ 摄入量 < 45) |
| 2分 | 30 ≤ 摄入量 < 35 | 45 ≤ 摄入量 < 50 |
| 1分 | 摄入量 ≥ 35 | 摄入量 ≥ 50 |
量表2
各组分均为两分类,aMED总分范围[2]:从0到9。
| 组成部分 | 食物 | 得1分条件 | 得0分条件 |
|---|---|---|---|
| 1. 蔬菜 | 卷心菜沙拉、配菜沙拉、牛油果、甜菜根、西兰花、笋瓜、卷心菜/羽衣甘蓝、胡萝卜、菜花、芹菜、西葫芦、黄瓜、大蒜、韭葱、生菜、蘑菇、洋葱、欧洲防风、甜椒、菠菜、其他蔬菜 | 该类食物总摄入量高于(≥)人群摄入中位数者得1分 | 该类食物总摄入量低于(<)人群摄入中位数者得0分 |
| 2. 豆类 | 烤豆、干豆、蚕豆、豆腐 | ||
| 3. 水果 | 果汁、炖水果、西梅干、干果、混合水果、苹果、香蕉、浆果、樱桃、葡萄、芒果、瓜类、橙子、蜜柑、其他水果 | ||
| 4. 坚果 | 盐焗花生、无盐花生、盐焗坚果、无盐坚果、籽类 | ||
| 5. 全谷物 | 什锦果麦、脆燕麦、加糖谷物麦片、原味谷物麦片、麸皮谷物麦片、全麦谷物麦片、其他谷物麦片、燕麦饼、全麦意面、糙米、古斯米、谷物棒 | ||
| 6. 鱼类 | 罐装金枪鱼、多脂鱼、面包屑裹鱼、面糊炸鱼、白肉鱼、虾、龙虾/蟹、贝类、其他鱼类 | ||
| 7. 单不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比值(MUFA:SFA) | 单不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸 | ||
| 8. 红肉及加工肉类 | 香肠、牛肉、猪肉、羊肉、培根、火腿、肝脏 | 该类食物总摄入量低于(<)人群摄入中位数者得1分 | 该类食物总摄入量高于(≥)人群摄入中位数者得0分 |
| 9. 酒精 | 酒精饮品 | 5 ≤ 酒精摄入量 ≤ 15 克/天 = 1分 | 酒精摄入量 < 5 克/天 或 > 15 克/天 = 0分 |
| 总分范围 | 最高9分 | 最低0分 |
相关合集