定义
童年不良经历CHARLS问卷(ACE-CHARLS),指在中国健康与养老追踪调查(CHARLS)中,17岁前的童年不良经历(adverse childhood experiences, ACEs)通过2014年生命历程问卷进行评估。包括九种家庭内不良童年经历(情感忽视、家庭暴力、父母分居或离异、父母行为问题、父母精神疾病、父母残疾、父母去世、身体虐待和经济困难)以及三种社会性不良童年经历(欺凌、孤独感和不友善的邻居)。
量表
13条目
有研究基于CHARLS,将童年不良经历(ACEs)分为2类13项[1]:
| 类别 | 条目 | 暴露定义 |
| 家庭内 | Intrafamilial ACEs | |
| 情感忽视 | 1. 在您成长过程中,您的女性监护人给予您的关爱与情感温暖程度如何? 2. 在您成长过程中,您的女性监护人在照看您方面付出的努力程度如何? | 很少/从未 很少/完全不付出 |
| 家庭暴力 | 1. 您的父母是否经常争吵? 2. 您的父亲/母亲是否曾殴打您的母亲/父亲? | 经常/有时 经常/有时 |
| 父母分居或离异 | 在您17岁前,您的亲生父母是否因感情问题离婚(含长期分居)? | 是 |
| 父母行为问题 | 在您成长期间,您的男性/女性监护人是否曾:吸毒或赌博、酒后殴打家人、经常说谎、频繁参与肢体斗殴、从事入室盗窃/销赃等犯罪活动,或被逮捕/判刑? | 是 |
| 父母精神疾病 | 1. 在您成长期间,您的男性/女性监护人是否曾持续两周以上表现出悲伤/抑郁症状? 2. 您年幼时,您的男性/女性监护人是否有精神异常? | 是 是 |
| 父母残疾 | 1. 您年幼时,您的男性/女性监护人是否曾因长期患病需卧床休养? 2. 您年幼时,您的男性/女性监护人是否有严重身体畸形? | 是 是 |
| 父母死亡 | 在您17岁前,您的父母中是否有人去世? | 是 |
| 身体虐待 | 在您成长过程中,您的男性/女性监护人是否曾殴打您? | 经常/有时 |
| 经济困境 | 在您17岁前的童年时期,与当时同社区/村的普通家庭相比,您家的经济状况如何? | 明显/略差于他们 |
| 社会性 | Social ACEs | |
| 欺凌 | 1. 您童年时,在居住社区中被其他孩子欺凌或排挤的频率如何? 2. 您童年时,在学校被其他孩子欺凌或排挤的频率如何? | 经常/有时 经常/有时 |
| 孤独感 | 您童年时,因没有朋友而感到孤独的频率如何? | 经常/有时 |
| 邻里关系不友善 | 1. 您童年居住的社区,夜间独自外出是否安全? 2. 您童年时的邻居关系是否紧密? | 不太安全/完全不安全 不太紧密/完全不紧密 |
所有童年不良经历均经二分处理后累加计分,分别获得家庭内童年不良经历总分(0-9分)和社会性童年不良经历总分(0-3分)。其中,家庭内童年不良经历进一步划分为0项、1项、2项、3项、4项及以上五个等级;社会性童年不良经历则划分为0项、1项、2项及以上三个等级。
20条目
有研究基于CHARLS整理了6类20个指标[2]:
| ACE类别 | ACE指标 | 详细问卷项目 |
|---|---|---|
| 童年不良家庭状况 | 父母死亡 | 参与者17岁前,其父母一方是否去世。# |
| 父母离异 | 参与者17岁前,其父母是否离异。 | |
| 父母抚养 | 您的女性/男性监护人是否花时间抚养您?* | |
| 父母物质滥用 | 在您成长的那些年里,您的女性/男性监护人是否曾有酗酒、吸毒或赌博问题? | |
| 父母焦虑 | 在您童年期间,您的男性监护人是否经常感到紧张和焦虑?* | |
| 父母抑郁 | 在您成长的那些年里,您的女性监护人是否表现出持续两周或更长时间的悲伤或抑郁迹象?* | |
| 父母不良关系 | 您的父亲/母亲是否曾经殴打您的母亲/父亲?您的父母是否经常争吵? | |
| 童年家庭虐待 | 父母暴力 | 在您成长过程中,您的女性/男性监护人是否曾经打过您? |
| 与父母的不良关系 | 在您成长过程中,您如何评价您与父母之间的关系?* | |
| 童年偏爱 | 当您成长时,您的女性/男性监护人是否对您的兄弟姐妹比对您好? | |
| 童年不良个人状况 | 童年经济困难 | 在您17岁之前的儿童时期,与当时同一社区/村庄的普通家庭相比,您家庭的经济状况如何? |
| 童年不良健康状况 | 在您15岁或更小的时候(包括15岁),因为健康状况,您是否曾卧床或在家中/医院被限制一个月或更长时间?* | |
| 童年疾病 | 在您15岁之前(包括15岁),与同龄儿童相比,您的健康状况如何?* | |
| 童年饥饿 | 在您17岁之前的儿童时期,是否曾经有一段时间您的家庭没有足够的食物吃?* | |
| 童年同伴关系 | 童年孤独感 | 在您童年时期,由于没有朋友,您多久感到一次孤独?* |
| 童年友谊 | 在您童年时期,您是否有好朋友? | |
| 童年不良社区环境 | 童年不良环境 | 您童年所居住地方的环境是否非常干净和有吸引力? |
| 童年邻里关系不良 | 您童年所居住地方的邻居间关系是否非常紧密? | |
| 童年暴力经历 | 童年被欺凌 | 在您童年时期,您被社区中的其他孩子欺负或取笑的频率如何?* |
| 童年犯罪 | 在您17岁之前,您是否曾被警察逮捕或拘留? |
对每个ACE指标的回应被分为两类(是和否,分别编码为1和0),所有指标的得分相加生成一个总分,范围从0到20分。基于此总分,研究参与者被分为三个亚组,即0分、1-3分和≥4分。
12条目
有研究基于CHARLS整理了12个指标[3]:
原文还下不到,待更新。