定义
应激性生活事件(stressful life event, SLE),指导致生活中需要进行适应性改变的任何环境变故。如改变居住地点,入学或毕业,改换工作或失业,以及家庭中重要的离别、出生和亡故。
测量
儿童期压力生活事件[1]:根据参与者自我报告的以下童年经历进行记录:(1)经济困难,(2)父母失业,(3)父母物质滥用,(4)寄养家庭/寄养机构生活,(5)父母分居或离婚,以及(6)父母去世。
| 类别 | 统一值 | HRS | ELSA | CHARLS |
|---|---|---|---|---|
| 经济困难 | 是 | 16岁前,受访者自评家庭财务状况: 3. 贫困 | 18岁前,受访者经历严重经济困难 | 17岁前,受访者自评家庭财务状况与同社区/村庄平均水平相比: 5.比他们差很多 |
| 否 | 16岁前,受访者自评家庭财务状况: 1. 经济状况相当好 2. 大致平均水平 | 其他情况 | 17岁前,受访者自评家庭财务状况与同社区/村庄平均水平相比: 1.比他们好很多;2.比他们稍好;3.与他们相同;4.比他们稍差; | |
| 父母失业 | 是 | 16岁前,受访者的父亲有数月或更长时间没有工作。 | 16岁前,受访者的任一父母在想工作的情况下失业超过6个月。 | 17岁前,受访者的男性或女性监护人曾经失业并积极寻找工作。 |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | 其他情况 | |
| 父母物质滥用 | 是 | 18岁前,受访者的任一父母饮酒或使用药物如此频繁,以至于造成家庭问题。 | 16岁前,受访者的任一父母过度饮酒、吸毒或有心理健康问题。 | 童年期间,受访者的任一监护人曾有酗酒或药物问题。 |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | 其他情况 | |
| 寄养家庭 | 是 | 16岁前,受访者曾与寄养家庭生活或在寄养机构生活。 | 童年期间,曾被另一家庭寄养。 | 17岁前,养母或养父花最多时间抚养受访者。 |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | 其他情况 | |
| 父母分居或离婚 | 是 | 16岁前,受访者的亲生或收养父母分居或离婚 | 16岁前,受访者的父母分居或离婚 | 父母离婚时受访者的年龄: 1. 0-3岁 2. 4-11岁 3. 12-16岁 |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | 父母未离婚;或父母离婚时受访者的年龄: 1. 17岁及以上 | |
| 父母去世 | 是 | 16岁前,受访者一位或两位亲生或收养父母去世 | 16岁前,受访者一位或两位父母去世 | 16岁前,受访者一位或两位亲生父母去世 |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | 其他情况 |
成年期压力生活事件:根据其自我报告的以下成年期经历记录:(1)失业,(2)资产贫困(个人财富净值为0或负值),(3)子女去世,(4)配偶/伴侣去世,(5)危及生命的疾病或事故,以及(6)身体攻击/伤害。
| 类别 | 统一值 | HRS | ELSA | CHARLS |
|---|---|---|---|---|
| 失业 | 是 | 曾有一段时间受访者没有工作但积极寻找工作 | 有不工作但积极寻找工作的经历 | 受访者的劳动力状态: 6. 失业 |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | 受访者的劳动力状态: 1. 农业就业 2. 农业自营职业 3. 非农业就业 4. 非农业自营职业 5. 非农业无薪家庭企业 7. 退休 8. 从未工作 | |
| 资产贫困 | 是 | 个人财富净值为0或负值 | ||
| 否 | 个人财富净值为正值 | |||
| 子女去世 | 是 | 有自己子女去世的经历 | ||
| 否 | 其他情况 | |||
| 配偶/伴侣去世 | 是 | 婚姻状态:丧偶 | ||
| 否 | 婚姻状态:已婚、有伴侣、分居、离婚或从未结婚 | |||
| 危及生命的疾病或事故 | 是 | 有危及生命的疾病或事故经历 | 因交通事故或其他重大意外伤害接受医疗治疗 | |
| 否 | 其他情况 | |||
| 身体攻击/伤害 | 是 | 有遭受严重身体攻击或袭击的经历 | 身体受伤导致任何永久性残疾、障碍或日常活动限制 | |
| 否 | 其他情况 | 其他情况 | ||
我们应用统一标准生成应激性生活事件的二分变量。例如,对于父母分居或离婚这一童年应激性生活事件,HRS和ELSA中通过询问参与者其(亲生或收养)父母是否在16岁前分居或离婚来确定;而在CHARLS中,则询问参与者父母离婚时他们的年龄,回答"0-3岁"、"4-11岁"和"12-16岁"的参与者被视为经历过父母分居或离婚这一童年应激性生活事件。
根据生命历程中应激性生活事件暴露情况,将参与者分为四组:无SLEs、仅童年期SLEs(有任一或多个童年期SLEs但无成年期SLEs)、仅成年期SLEs(有任一或多个成年期SLEs但无童年期SLEs),以及童年期和成年期均有SLEs(每个时期至少有一个SLE)。