定义
中国改良衰弱指数(Chinese modified frailty index, CMFI),指根据CHARLS测量的变量(28-35个)计算的衰弱指数。
测量
Chenglong Li 等2022年9月发表在JAMA Netw Open的研究,构建了29个指标[3](因需同时在CHARLS和HRS有变量),大于等于0.25被认为衰弱。
Xingqi Cao 等2022年9月发表在eClinicalMedicine研究,构建了39个指标[4]。
Lunxue Qing 等2024年5月发表在BMJ Open的研究,构建了35个指标[1],因包含 30-40 个变量的指数在预测不利的健康结果方面非常有效,故作者分析时保留了≥30个指标的变量。
Zhishen Ruan 等2025年5月发表在Sci Rep的研究,构建了34个指标(少了一个 21 Chronic lungdiseases)[2],作者分析时保留了≥20个指标的变量。
指标
CHARLS中的衰弱指数组成部分(45个指标[5]),包括日常生活活动能力(6项)、工具性日常生活活动能力(5项)、身体功能限制(9项)、感觉功能(5项)、心理健康指标(5项)、慢性疾病(14项)及主观功能(自评健康,1项)。每个与健康相关的变量按0.00(无缺陷)到1.00(存在缺陷)的尺度编码。
| 类型 | 变量 | 评分标准 |
| 日常生活能力,6 | 1.洗澡 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 |
| 2.穿衣 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 3.如厕 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 4.床上活动(起卧) | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 5.大小便控制 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 6.进食 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 工具性日常生活能力,5 | 7.做饭 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 |
| 8.购物 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 9.做家务 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 10.服药 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 11.管理金钱 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 身体功能限制,9 | 12.跑步或慢跑1公里 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 |
| 13.行走1公里 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 14.行走100米 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 15.长时间坐后站立 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 16.不停顿爬楼梯 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 17.屈膝、弯腰或下蹲 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 18.伸展手臂 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 19.携带5公斤重物 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 20.从桌上捡起一枚小硬币 | 能够完成=0;有困难但可完成=0.33;有困难需要帮助=0.67;无法完成=1 | |
| 感觉功能,5 | 21.听力障碍 | 否=0;是=1 |
| 22.视力障碍 | 否=0;是=1 | |
| 23.运动障碍 | 否=0;是=1 | |
| 24.嗅觉障碍 | 否=0;是=1 | |
| 25.阅读障碍 | 否=0;是=1 | |
| 心理健康,5 | 26.感到抑郁 | 大部分时间(5-7天)=1;有时或一半时间(3-4天)=0.67;不多(1-2天)=0.33;很少或从不(<1天)=0 |
| 27.感到恐惧 | 大部分时间(5-7天)=1;有时或一半时间(3-4天)=0.67;不多(1-2天)=0.33;很少或从不(<1天)=0 | |
| 28.感到生活无法继续 | 大部分时间(5-7天)=1;有时或一半时间(3-4天)=0.67;不多(1-2天)=0.33;很少或从不(<1天)=0 | |
| 29.做事感到困难 | 大部分时间(5-7天)=1;有时或一半时间(3-4天)=0.67;不多(1-2天)=0.33;很少或从不(<1天)=0 | |
| 30.感到快乐 | 大部分时间(5-7天)=0;有时或一半时间(3-4天)=0.33;不多(1-2天)=0.67;很少或从不(<1天)=1 | |
| 慢性疾病,14 | 31.高血压 | 否=0;是=1 |
| 32.糖尿病 | 否=0;是=1 | |
| 33.血脂异常 | 否=0;是=1 | |
| 34.心脏病 | 否=0;是=1 | |
| 35.中风 | 否=0;是=1 | |
| 36.慢性肺部疾病(慢性支气管炎、肺气肿) | 否=0;是=1 | |
| 37.肝脏疾病 | 否=0;是=1 | |
| 38.肾脏疾病 | 否=0;是=1 | |
| 39.胃部疾病或消化系统疾病 | 否=0;是=1 | |
| 40.情绪和精神疾病 | 否=0;是=1 | |
| 41.记忆相关疾病(阿尔茨海默病、脑萎缩、帕金森病) | 否=0;是=1 | |
| 42.关节炎或风湿病 | 否=0;是=1 | |
| 43.哮喘 | 否=0;是=1 | |
| 44.癌症(不包括非黑色素瘤皮肤癌) | 否=0;是=1 | |
| 自评健康状况,1 | 45.自评健康状况 | 非常好=0;好=0.25;一般=0.5;差=0.75;非常差=1 |
注:由于引文旨在考察衰弱与癌症风险的关联,“癌症”这一结果变量未被纳入衰弱指数中,上表补上了(第44条)。
评分
将所有健康变量的得分相加并除以理论最高分(45),得到每位参与者的衰弱指数得分,范围从0到1。参考以往的研究,衰弱指数≤0.10被视为无衰弱(non-frailty),>0.10但<0.25被视为衰弱前期(pre-frail),≥0.25被视为衰弱(frail)。