童年不良经历10项简表
量表
定义
童年不良经历10项简表(Adverse Childhood Experiences Questionnaire 10-item version, ACE-10),指一种测量童年不良经历的自评式回顾性问卷,共包含10个条目,包括①身体虐待、②情感虐待、③性虐待、④身体忽视、⑤情感忽视、⑥父母分居/离异、⑦家庭肢体暴力、⑧家庭物质滥用(如酗酒/吸毒)、⑨家庭成员精神疾病或自杀未遂、⑩家庭成员入狱。条目1-5属于虐待,条目6-10属于和家庭功能障碍。
测量
ACE-10量表[1][2][3];是非题(是/否);是=1,否=0。
| 分类 | 条目 |
| 身体忽视 | 您是否曾没有足够食物而挨饿、被迫穿着肮脏衣物或者无人保护或照顾您? |
| 父母分居/离异 | 您是否因父母离异、父母一方被抛弃、父母一方死亡或其他原因而失去父亲或母亲? |
| 家庭精神疾病 | 您是否曾与罹患抑郁症、精神病或自杀未遂的任何人生活在一起? |
| 家庭物质滥用 | 您是否曾与存在酗酒或嗑药(包括处方药)等问题的任何人生活在一起? |
| 目睹家庭暴力 | 您的父母或您家中的成人是否曾彼此击打、殴打、抽打或威胁互相伤害? |
| 家庭成员入狱 | 您是否曾与被监禁或坐过牢的任何人生活在一起? |
| 情感虐待 | 您的父母或您家中的成人是否曾对您实施咒骂、侮辱或羞辱? |
| 身体虐待 | 您的父母或您家中的成人是否曾对您实施过击打、殴打、踢打或任何形式的身体伤害? |
| 情感忽视 | 您是否曾认为家中没有人爱您,或没有人认为您对他们来说是特别的? |
| 性虐待 | 您是否经历过非自愿的性接触(例如抚摸或口交/肛交/阴道性交/插入)? |
应用
累积童年不良经历得分 = "是"回答的条目总数(0-10分),该分数作为严重程度指数,反映个体童年经历的逆境类型数量;
累积得分可划分为五类:0项、1项、2项、3项、4项及以上。
相关合集
早期童年经历