童年父母精神状况
儿少
定义
童年父母精神状况(Early-life exposure to parental mental distress),指个体在17岁前暴露于父母精神健康问题的状况。
测量
2014年CHARLS生命史调查[1]:
| 序号 | 问题内容 | 选项及计分 |
|---|---|---|
| 父亲部分 | 17岁前,您的父亲感到紧张和焦虑的频率? | 很少 = 0分,有时 = 1分,经常 = 2分,大多数时间 = 3分 |
| 17岁前,您的父亲容易情绪激动或感到恐慌的频率? | 很少 = 0分,有时 = 1分,经常 = 2分,大多数时间 = 3分 | |
| 17岁前,您的父亲是否出现持续至少2周的悲伤或抑郁迹象? | 否 = 0分,是 = 1分 | |
| 母亲部分 | 17岁前,您的母亲感到紧张和焦虑的频率? | 很少 = 0分,有时 = 1分,经常 = 2分,大多数时间 = 3分 |
| 17岁前,您的母亲容易情绪激动或感到恐慌的频率? | 很少 = 0分,有时 = 1分,经常 = 2分,大多数时间 = 3分 | |
| 17岁前,您的母亲是否出现持续至少2周的悲伤或抑郁迹象? | 否 = 0分,是 = 1分 |
可单独使用父亲或母亲得分(0-7分)进行性别特异性分析,两个监护人得分相加获得综合暴露程度(0-14分)。