定义
衰弱指数(frailty index, FI),个体在某一个时点潜在的不健康测量指标占所有测量指标的比例。其选取的变量包括躯体、功能、心理及社会等多维健康变量。
量表
| 序号 | CHARLS | ELSA | HRS | 判定标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自报医生诊断的高血压 | 是=1,否=0 | ||
| 2 | 自报医生诊断的脑卒中(中风)* | 是=1,否=0 | ||
| 2 | 自报医生诊断的糖尿病 | 是=1,否=0 | ||
| 3 | 自报医生诊断的癌症 | 是=1,否=0 | ||
| 4 | 自报医生诊断的关节炎 | 是=1,否=0 | ||
| 5 | 自报医生诊断的慢性肺部疾病 | 是=1,否=0 | ||
| 6 | 自报医生诊断的情绪、神经或精神问题 | 是=1,否=0 | ||
| 7 | 自报医生诊断的记忆相关疾病*[见表下的说明] | 是=1,否=0 | ||
| 8 | 自报视力问题 | 自报视力(适当时佩戴眼镜) | CHARLS:是=1,否=0;ELSA和HRS:差或一般=1,极好、很好或好=0 | |
| 9 | 自报听力问题 | 自报听力(适当时使用助听器) | CHARLS:是=1,否=0;ELSA和HRS:差或一般=1,极好、很好或好=0 | |
| 10 | 自报一般健康状况 | 极差或差=1,很好、好或一般=0 | ||
| 11 | BADL:穿衣困难 | 是=1,否=0 | ||
| 12 | BADL:洗澡或淋浴困难 | 是=1,否=0 | ||
| 13 | BADL:进食困难 | 是=1,否=0 | ||
| 14 | BADL:床上起卧困难 | 是=1,否=0 | ||
| 15 | BADL:如厕困难 | 是=1,否=0 | ||
| 16 | IADL:管理金钱困难 | 是=1,否=0 | ||
| 17 | IADL:服药困难 | 是=1,否=0 | ||
| 18 | IADL:购买食品杂货困难 | 是=1,否=0 | ||
| 19 | IADL:准备餐食困难 | 是=1,否=0 | ||
| 20 | 活动能力:步行100码或一个街区困难 | 是=1,否=0 | ||
| 21 | 活动能力:久坐后从椅子上起身困难 | 是=1,否=0 | ||
| 22 | 活动能力:不休息爬几段楼梯困难 | 是=1,否=0 | ||
| 23 | 活动能力:提或扛10磅/斤以上重量困难 | 是=1,否=0 | ||
| 24 | 活动能力:从桌子上捡起硬币困难 | 是=1,否=0 | ||
| 25 | 活动能力:弯腰、跪下或蹲下困难 | 是=1,否=0 | ||
| 26 | 活动能力:手臂抬高至肩部以上困难 | 是=1,否=0 | ||
| 27 | 抑郁:CESD-10问卷 | 抑郁:CESD-8问卷 | CHARLS:CESD-10>10=1,≤10=0;ELSA和HRS:CESD-8≥4=1,<4=0 | |
| 28 | 认知功能:(记忆测试得分+定向力测试得分)/14 | 连续变量,范围0-1 | ||
*记忆相关疾病包括阿尔茨海默病、痴呆、器质性脑衰老以及其他严重的记忆障碍。
*中风这个条目在参考1和3没有,但在参考2里有,参考3还有更多队列FI的情况。
抑郁症状通过CESD进行评估。在CHARLS中使用CESD-10量表,总分范围为0至30分。在ELSA和HRS中,使用CESD-8量表,总分范围为0至8分。分数越高表示抑郁症状越严重。
记忆得分是即时和延迟单词回忆任务中未能回忆起的单词数量的平均值。记忆得分范围为0至10分。定向力测试包含4个问题,分别关于星期几、月份、日期和年份。每个错误答案得1分,得分范围为0至4分。
条目1-27 根据相应的临界值分别被二分处理为1(存在衰弱)或0(不存在衰弱)。条目28(认知得分)是一个范围在0到1之间的连续变量,认知得分越高表示认知功能越差。
对于每位参与者,衰弱指数(FI)通过现存衰弱的数量之和除以28计算得出(FI=Σ(1-28)/28),范围0-1,FI值越高表示衰弱程度越高。
脆弱状态被分为三类:强健(FI ≤ 0.10),衰弱前期(0.10 < FI < 0.25),衰弱(FI ≥ 0.25)。
参考3里,还提及了Mean FI和FI change,及changes in frailty status的测量及分析方法。