心理衰弱指数
量表
定义
心理衰弱指数(Psychological Fragility Index, PFI),指一种量化老年人的心理脆弱性或心理衰弱程度的综合评估工具。高PFI值表示个体具有较高的心理脆弱性,可能面临更多的健康风险。
指标
基于CHARLS开发的心理衰弱指数包括心理困扰 (psychological distress),认知衰退 (cognitive decline),身体脆弱性 (physical vulnerability)和记忆衰退 (memory decline)四个维度,共15个条目[1]。
| 维度 | 变量 | 条目 | 选项 | 编码 |
|---|---|---|---|---|
| 心理困扰 | DC011 | 抑郁:我感到抑郁 | 很少或没有时间(<1天),部分或少量时间(1-2天),偶尔或中等程度时间(3-4天),大部分或全部时间(5-7天) | 分别为0, 0.5, 0.75, 1 |
| DC009 | 焦虑:被事情困扰 | |||
| DC010 | 注意力问题:我难以集中注意力做事情 | |||
| DC012 | 无力感:我觉得做任何事都很费力 | |||
| DC017 | 孤独感:我感到孤独 | |||
| 认知衰退 | DC007_W4 | 定向障碍:检查所在州/省 | 正确,错误 | 分别为0/1 |
| DC001_W4 | 定向障碍:检查年份 | |||
| DC008_W4 | 定向障碍:检查所在县 | |||
| DC002_W4 | 定向障碍:检查季节 | |||
| 身体脆弱性 | DB008 | 力量减弱 | 没有任何困难,有困难但仍能完成,有困难且需要帮助,无法完成 | 分别为0, 0.5, 0.75, 1 |
| DB004 | 身体疲惫:从椅子上起身困难 | |||
| DB001 | 体力活动受限:在约1公里距离内跑步或慢跑困难 | |||
| DB007 | 功能限制(伸展能力受限) | |||
| 记忆衰退 | DD012_W4 | 记忆障碍:辨认家人和朋友的面孔 | 好很多,稍有改善,变化不大,稍差,差很多 | 分别为0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 |
| DD013_W4 | 记忆丧失:记住家人和朋友的名字 |
计算
公式为:
PFI = Σ(各条目得分) / 15
二分类:PFI >0.3083,心理衰弱;PFI ≤0.3083,无心理衰弱。
三分类:最低三分位组(T1),心理强健;中间三分位组(T2),心理衰弱前期;最高三分位组(T3),心理衰弱。