找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (29)

每日一题 今日: 0|主题: 5468|排名: 38 

版主: 留月心
作者 回复/查看 最后发表
[中级职称] 对某医院的X线检查仅进行防护监测。检测x线线束输出量时最好用何种探测器 清枫 2013-6-2 02339 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 对某医院的X线检查仅进行防护监测。检测防护区时最好使用何种类型的探测器 清枫 2013-6-2 02439 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 患者,男性,40岁,木器厂工人,从事木材烘干工作20年,因近日视物模糊而就医。应重点检查的项目是 清枫 2013-6-2 02119 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 患者,男性,40岁,木器厂工人,从事木材烘干工作20年,因近日视物模糊而就医。 询问职业史时,应注意其曾接触过有害因素是 清枫 2013-6-2 02186 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 男性,11岁,近1年常感乏力,活动减少,注意力不集中,经常感冒缺课。查:血红蛋白95g/L,体瘦小。该儿童最可能患 清枫 2013-6-2 02282 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 一个水库在夏季出现了湖水泛滥,湖面漂浮死鱼,怀疑水质出现了问题。如果要你检验水体 清枫 2013-6-2 02093 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 一个水库在夏季出现了湖水泛滥,湖面漂浮死鱼,怀疑水质出现了问题。对水体进行常见化学毒物的检测,结果均为阴性,估计可能发生的问题是 清枫 2013-6-2 02239 清枫 2013-6-2 10:55
[中级职称] 患者,男性,35岁,某化工厂工人。在无防护条件下抢修泄露的苯胺管道阀门4h后出现头晕、乏力、恶心、频繁呕吐。查:意识清,口唇、耳廓、颜面明显发绀。有助于判断该病病情的实验室检查是 清枫 2013-6-2 02245 清枫 2013-6-2 10:32
[中级职称] 患者,男性,35岁,某化工厂工人。在无防护条件下抢修泄露的苯胺管道阀门4h后出现头晕、乏力、恶心、频繁呕吐。查:意识清,口唇、耳廓、颜面明显发绀。出现上述临床征象最主要的原因是 清枫 2013-6-2 02149 清枫 2013-6-2 10:32
[中级职称] 某儿童出现眼结膜干燥、暗适应能力降低,平时易患感冒,应考虑可能缺乏哪种营养素 清枫 2013-6-1 02222 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 为保证饮用水质的卫生安全,井水必须经常消毒。现有井水70m^3,氯化消毒剂的有效氯含量 清枫 2013-6-1 01914 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 采样记录与实验室的分析测定记录同等重要。采样记录的内容包括采集样品、被测污染物的名称和编号,采样地及下列内容,但____除外 清枫 2013-6-1 02437 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 每次空气采样之前应对空气采样器的流量进行校正。校正时应将皂膜流量计串接在采样系统,同时还要连接上 清枫 2013-6-1 01990 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 照射量的法定计量单位名称是库仑每千克(C/kg),原来的专用单位名称是伦琴(R),1伦琴等于 清枫 2013-6-1 02517 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 对中子慢化最有效的是物质 清枫 2013-6-1 02275 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 放射性测量中,所谓本底计数是指 清枫 2013-6-1 01754 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 韦克斯勒智力量表测出的智力商数(IQ)的平均值/标准差为 清枫 2013-6-1 02294 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 制定某物质卫生标准的科学依据是 清枫 2013-6-1 02274 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 下列情况有利于污染物扩散的是 清枫 2013-6-1 02109 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 石棉肺的主要并发症是 清枫 2013-6-1 02714 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 良好的食品容器、包装材料的卫生学意义是 清枫 2013-6-1 01996 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 下列有关游离性余氯的叙述,不正确的是 清枫 2013-6-1 02551 清枫 2013-6-1 21:38
[中级职称] 慢性汞中毒的典型临床表现为 7ychee 2013-5-30 02307 7ychee 2013-5-30 19:52
[中级职称] 诊断轻度骨髓型急性放射病的下限剂量为 7ychee 2013-5-30 02467 7ychee 2013-5-30 19:52
[中级职称] 毒物学效应是指 清枫 2013-5-30 02225 清枫 2013-5-30 16:54
[中级职称] 按照文书的性质分类,属于处罚类的文书是 清枫 2013-5-30 01970 清枫 2013-5-30 15:51
[中级职称] 等级资料的比较常采用的检验方法是 清枫 2013-5-30 02111 清枫 2013-5-30 15:51
[中级职称] 行╳列表资料的比较常采用的检验方法是 清枫 2013-5-30 02090 清枫 2013-5-30 15:51
[中级职称] 随机区组设计的多个样本均数比较时常采用的检验方法是 清枫 2013-5-30 02557 清枫 2013-5-30 15:45
[中级职称] 表示必然事件的是 清枫 2013-5-30 02325 清枫 2013-5-30 15:45
[中级职称] 表示假设检验中第二类错误发生的概率为0.05的是 清枫 2013-5-30 01141 清枫 2013-5-30 15:45
[中级职称] 表示在α=0.05水平上拒绝检验假设的是 清枫 2013-5-30 02271 清枫 2013-5-30 15:38
[中级职称] 具有最高层次法律效力的是 清枫 2013-5-30 02271 清枫 2013-5-30 15:38
[中级职称] 具有最低层次法律效力的是 清枫 2013-5-30 01998 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 平均发展速度是 清枫 2013-5-30 02323 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 变异系数是 清枫 2013-5-30 02765 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 某地某年婴儿死亡原因分布是 清枫 2013-5-30 02140 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 描述某地高血压、糖尿病的发病率在2000-2010年的升降速度,宜绘制 清枫 2013-5-30 02010 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 描述不同年龄组人数占调查人数的比例,宜绘制 清枫 2013-5-30 02476 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 表示某地400名15岁男生身高的频数分步,宜绘制 清枫 2013-5-30 01975 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 1987年某远洋货轮发生了军团菌爆发流行,该货轮起航时载有乘客350名和船员50名。6月30 清枫 2013-5-30 02376 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 青光眼病人的眼压在22~42mmHg,非青光眼病人的眼压在14~26mmHg,根据这些资料,可以认为 清枫 2013-5-30 02330 清枫 2013-5-30 15:33
[中级职称] 青光眼病人的眼压在22~42mmHg,非青光眼病人的眼压在14~26mmHg,根据这些资料,可以认为 清枫 2013-5-30 01982 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 患者,男性,40岁,上腹痛、嗳气、反酸3个月,纤维胃镜诊断为胃溃疡。服药治疗后,症状 清枫 2013-5-30 02266 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 患者,男性,40岁,上腹痛、嗳气、反酸3个月,纤维胃镜诊断为胃溃疡,该患者宜选用的药 清枫 2013-5-30 02329 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 在进行成组设计资料的检验之前,需要进行的是 清枫 2013-5-30 02433 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 根据实验研究的要求,将研究对象按照性别和年龄分层,然后在每层内以个人为单位用掷硬 清枫 2013-5-30 02145 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 我国标准编号的正确构成及顺序是 清枫 2013-5-30 02609 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 对同一双变量正态资料,进行直线相关与回归分析,有 清枫 2013-5-30 02134 清枫 2013-5-30 14:01
[中级职称] 在卫生经济评价中,人均期望寿命的提高属于 清枫 2013-5-30 02252 清枫 2013-5-30 14:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×
CHARLS指标专栏

中国健康与养老追踪调查

CHARLS分析指标一应俱全,不断完善

指标按照特性多重分类,立刻存到收藏夹

改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人 ( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )

GMT+8, 2026-1-12 21:59 , Processed in 0.062949 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块