找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (157)

真题解析 今日: 0|主题: 1141|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合简答题:6、生育酚在自然界中有哪八种化合物,其中生物活性... - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 88498 纯银戒指 2013-6-28 15:31
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合简答题:5、多糖可分为哪两类,每类列举三种多糖 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 410186 北飞小鸭 2014-10-26 20:45
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合简答题:4、假设检验时,一般当 P<0.5 时则拒绝 H0…… - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 15559 c1985j 2012-11-17 17:19
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合简答题: 3、正态分布、标准正态分布、对数正态分布在概念... - [已解决]  ...2 此生长乐未央 2012-11-17 1721892 刘苗 2013-8-29 14:30
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合简答题: 2、饮水消毒剂选择时应考虑的基本因素 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 15120 纯情小鲨鱼 2012-11-17 17:17
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合简答题:1、煤烟型烟雾事件的特点 - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 04668 此生长乐未央 2012-11-17 17:16
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:10、归因危险度百分比 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 29682 遗失的心 2013-12-25 11:17
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:9、过度匹配 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 37503 凤凰于飞 2016-10-29 01:33
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:8、腐殖质 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 615074 amethysto 2018-1-7 19:35
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:7、二噁英 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 312627 睡着了! 2018-6-9 13:50
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:6、生物监测 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 25689 威威黑皮 2013-12-2 21:34
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:5、工作相关疾病 - [悬赏 20 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 15403 nslzd 2012-11-17 23:46
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:4、肉毒毒素 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 14897 莲开七步 2012-11-17 17:11
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:3、单糖 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 15455 hanweixiao823 2012-11-17 17:10
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:2、动态数列 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 36682 刘攀 2013-9-22 09:09
[卫生综合] 2001 年北京大学卫生综合名词解释:1、Fatality rate - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 15184 Amber_^ 2012-11-17 17:09
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合论述题:4、试述蛋白质—热能营养不良症的类型、临床表现及... - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 37961 sxzy 2014-3-29 09:58
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合论述题: 3、试述室内空气污染的来源和特点 - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 05358 此生长乐未央 2012-11-17 17:04
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合论述题: 2、工作中预防疲劳的措施有哪些 - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 04851 此生长乐未央 2012-11-17 17:04
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合论述题: 1、举例说明流行病学因果关系推断的原则 - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 05315 此生长乐未央 2012-11-17 17:02
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题: 10、脂肪酸败在什么条件下不易发生 - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 411270 遇见四叶草 2012-11-18 13:32
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:9、蛋白质功效比值实验的基本原则 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 310286 hanweixiao823 2013-10-2 12:26
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:8、水源选择的条件 - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 19615 1018804407 2012-11-19 21:12
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题: 7、光化学烟雾事件的特点 - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-17 04960 此生长乐未央 2012-11-17 16:57
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题: 6、生产场所有害因素接触限值制定依据 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 15556 castiel 2012-11-17 16:55
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:5、职业危险度评定的作用 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 410506 威威黑皮 2014-8-4 22:55
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:4、前瞻性队列研究与流行病学实验研究的异同 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 29087 唥涳 2016-5-10 15:56
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:3、流行病学的特征 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 39714 一生有你 2013-10-11 18:08
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:2、相关系数与回归系数的区别跟联系 - [已解决]  ...23 此生长乐未央 2012-11-17 2132051 酱油已卖完 2014-5-18 23:32
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合简答题:1、t 检验与方差分析研究的应用条件有何异同 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 512295 夏鹏飞 2017-4-18 19:26
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释: 10、10 RE - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 26768 周书铎 2015-5-30 20:11
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释: 9、RDA - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 15898 918hetingting 2012-11-17 16:39
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释:8、次生环境 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 47392 谭玉英(游不游 2013-9-30 23:54
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释: 7、化学耗氧量 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 26131 1018804407 2012-11-19 21:21
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释: 6、职业性肿瘤 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 37229 hayha 2015-8-11 05:46
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释:5、刺激性气体 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 26701 残缺的歌 2013-5-5 23:32
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释:4、发病密度 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 46533 一生有你 2013-10-11 17:34
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释:3、疫源地 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 16441 Richealthy 2012-11-17 16:31
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释:2、数值变量 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 26594 印123 2014-6-26 19:38
[卫生综合] 2002 年北京大学卫生综合名词解释:1、标准误 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-17 45532 白衣4S 2013-9-30 23:33
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合论述题:5、据文献研究,中国西部地区儿童体格发育较发达地... - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 05312 此生长乐未央 2012-11-16 19:02
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合论述题:4、试述我国居民膳食中易缺乏的脂溶性维生素与人体... - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 04542 此生长乐未央 2012-11-16 19:02
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合论述题:3、举例说明环境污染所致慢性健康危害的特征 - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 313627 司徒19 2016-6-7 12:05
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合论述题:2、如何识别职业性有害因素 - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 04525 此生长乐未央 2012-11-16 18:57
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合论述题:1、评价筛检试验优劣的指标有哪些?说明指标间的相... - [悬赏 50 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 04729 此生长乐未央 2012-11-16 18:57
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合简答题:10、大肠菌群的卫生学意义 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-16 611942 艾玛 2014-5-19 21:27
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合简答题:9、DRI 与 RDI 的异同点 - [已解决] 此生长乐未央 2012-11-16 28271 sunnyrain 2014-8-2 21:20
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合简答题:8、PM10 对人群健康的危害 - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 04826 此生长乐未央 2012-11-16 18:55
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合简答题:7、环境镉污染对人群健康的影响 - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 04498 此生长乐未央 2012-11-16 18:55
[卫生综合] 2003年北京大学卫生综合简答题:6、说出四种引起视觉损伤的物理性因素,并说明引起... - [悬赏 30 分钢镚] 此生长乐未央 2012-11-16 05069 此生长乐未央 2012-11-16 18:54
下一页 »

改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人 ( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )

GMT+8, 2025-10-3 09:06 , Processed in 0.041016 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块