童年多维贫困
儿少
定义
童年多维贫困(Childhood Multidimensional Poverty, CMP),指对儿童时期个体构建的包含 家庭收入、温饱状况、住房条件以及健康状况等四个维度的多维贫困指标体系。
测量
CHARLS童年多维贫困量表[1]:
| 维度 | 测量指标 | 选项 | 剥夺临界值 | 判定标准 |
|---|---|---|---|---|
| 健康维度 | 1. 15岁(含)之前与同龄人相比较的健康状况 | "好很多"、"好一些"、"差不多"、"差一些"、"差很多" | "差一些"或"差很多"=1(剥夺),其他=0 | 三个指标中至少有两个存在剥夺(加总≥2),则视为存在儿童期健康维度剥夺 |
| 2. 是否因健康原因卧床一个月或更长 | "是"、"否" | "是"=1(剥夺),"否"=0 | ||
| 3. 是否接种过疫苗 | "是"(接种过)、"否"(未接种) | "否"=1(剥夺),"是"=0 | ||
| 温饱维度 | 17岁之前家庭是否有段时间不能吃饱饭 | "是"、"否" | "是"=1(剥夺),"否"=0 | 该指标为1则视为存在儿童期温饱维度剥夺 |
| 住房维度 | 居住的第一个房子建筑类型 | "钢筋混凝土结构或砖木结构"、"土坯房/土方"、"木草屋/茅草屋"、"窑洞"、"蒙古包/毡房"、"船屋"、"其他类型" | "木草屋/茅草屋"=1(剥夺),其他类型=0 | 该指标为1则视为存在儿童期住房维度剥夺 |
| 收入维度 | 17岁之前家庭经济状况与所在社区/村普通家庭比较 | "比他们好很多"、"比他们好一点"、"跟他们一样"、"比他们差一点"、"比他们差很多" | "比他们差很多"=1(剥夺),其他=0 | 该指标为1则视为存在儿童期收入维度剥夺 |
分值为0到4,值越大表示贫困维度越多。