公卫人

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (32)

临床试验 今日: 0|主题: 507|排名: 66 

推荐主题

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
[公告] 生物统计师、临床检测员、数据管理员、SAS程序员区别 heatlevel  ...234 iavjssssmqee 2009-11-22 3240197 HeLaCells 2021-4-20 16:59
[公告] 数据管理员版主有话说 heatlevel  ...2 ocsid 2008-7-23 168119 mf136 2011-10-6 19:02
[公告] 骗子:日前有人冒充epiman论坛召集人身份,联系各统计学专业人员 heatlevel  ...23 zlei0 2012-3-26 219302 leenkon 2012-10-31 09:24
[公告] 2009年SBF第二次活动(二军大)的ppt已到 attachment heatlevel agree  ...2 jzc109 2009-8-1 174773 flyhi 2010-2-28 14:40
[公告] 2010年SBF第3次学术活动:临床药理学研究中的统计应用|10-9-28,上海二军大  ...2 epiman 2010-9-5 106146 cherryqin 2010-9-28 22:11
[公告] 小胖说统计搬至Epiman论坛 agree  ...2 xiaopang1980 2009-2-26 1917357 shxiaopeng112 2011-11-7 17:04
[公告] 2010年SBF第1次学术活动:临床开发的统计设计及制药领域的职业发展|10-4-15,复旦本部 attachment epiman 2010-4-2 84309 zhouzhou1111 2010-5-5 18:00
[公告] 上海生物统计论坛2012年第1次活动将于3月20日在复旦大学枫林校区举行 epiman 2012-3-19 74363 lemon 2012-4-9 07:40
[公告] SBF Introduction【上海生物统计学术论坛简介】 epiman 2009-4-7 46459 colinwang 2012-1-30 17:11
[公告] 从事CRA前你需要考虑的问题 手机发帖  ...2 电风扇ABC 2016-8-8 1217574 电风扇ABC 2017-6-26 09:06
[公告] 2010年现代医药统计学系列讲座1/3[SBF&SCRC]2010年11月5日 attachment epiman 2010-10-21 43726 epiman 2010-11-24 15:04
[公告] 感谢大家参与“医药研发行业雇主选择调查问卷”调研活动,本月18号将会公布抽奖结果 lifeisgood 2009-11-11 02673 lifeisgood 2009-11-11 17:34
[公告] [兼职] 招聘统计学专业或公卫专业大二或大三学生 huangminghui 2009-7-13 33438 wolong 2009-8-12 09:35
[公告] 第一届生物统计国际研讨会资料(北京) attachment iavjssssmqee 2010-9-10 44279 小胖墩儿 2011-6-3 20:43
[公告] 全球最大的医药企业(PFIZER, 辉瑞)招聘实习生 zsxunlei2006 2011-8-15 35737 哈哈猫 2011-8-25 14:29
[公告] 重庆啤酒乙肝疫苗II期临床揭盲 疫苗组与安慰剂组无显著性差异 attach_img iavjssssmqee 2011-12-8 34187 bbmczbq 2011-12-13 14:54
[公告] 16亿美元, 药明康德名花有新主 iavjssssmqee 2010-4-26 33788 1900088 2011-10-6 17:21
[公告] SBF 2010 4th Event | Dec 9, 2010| Fudan University (School of Management) attachment alian 2010-12-2 33897 iavjssssmqee 2010-12-3 21:12
[公告] 任命军事医学科学院的“ocsid”硕士为“数据管理员”版块试用版主。  ...234 epiman 2008-7-23 3614236 蝶舞苍穹 2011-9-6 23:53
[公告] SBF 4th Event 2011 |Nov. 10 1pm-6pm | Shanghai Univ. of Finance and Economics epiman 2011-11-4 24055 iavjssssmqee 2011-11-5 12:24
[公告] 最近一期的SBF什么时候举行? chengystat 2009-10-19 32389 edragon1983 2009-11-4 18:51
[公告] 目前国内的官方统计学会都有哪些? chengystat 2009-11-6 22783 kevendai 2010-1-4 09:37
[公告] Shanghai Biostatistics Forum (SBF) 4th Event【2009-11-11,复旦邯郸,上海】 attachment jzc109 2009-10-31 23510 yuandymail 2009-12-9 23:17
[公告] 美国辉瑞公司因不当营销处方药被罚23亿美元 epiman 2009-9-3 02395 epiman 2009-9-3 17:51
[公告] 大家好,我是这里的临时版主 huangminghui 2009-9-20 12871 losttemple 2009-9-20 11:22
[公告] Cochrane系统评价药厂资助的临床研究误导造成他汀类药物滥用 iavjssssmqee 2011-2-21 44617 菲菲9988 2013-6-6 09:33
[公告] 世卫组织启动临床试验搜索网站 admin 2007-8-8 45268 renm 2015-6-29 12:45
[公告] FDA批准新的口服避孕药的组合产品 iavjssssmqee 2010-5-7 23255 cherryqin 2010-12-21 20:07
[公告] 医药公司中,流行病和卫生统计哪个用处更大一些 新人帖 手机发帖 upshift 2017-9-25 46093 孤独前行WX 2017-12-6 12:27
[公告] 美国施行全球首例人类胚胎干细胞临床试验 iavjssssmqee 2010-10-12 33797 iavjssssmqee 2010-10-17 11:39
[公告] 有关SBF的报告slides chengystat 2010-9-26 12596 epiman 2010-9-26 10:07
[公告] 纽约时报专稿, 纪念避孕药诞生50周年 attach_img iavjssssmqee 2010-5-4 23086 hwb 2010-5-23 11:55
[公告] 2008年SBF第四次学术活动【2008-11-19,复旦邯郸】 epiman 2009-4-7 12452 hermitduan 2010-4-22 18:53
[公告] 第一届临床试验、生物统计及转化医学研讨会(2013.11.30 上海交通大学) attachment epiman 2013-11-23 35991 南塍居士 2013-11-27 21:41
[公告] Help!- bioinformatics shengjing 2009-5-22 12688 simon0563 2010-3-5 10:57
[公告] FDA:多家罗舒伐他汀钙仿制药通过暂时性批准 iavjssssmqee 2010-5-19 13674 恋小夜 2010-5-19 23:09
[公告] SBF Q3 event | Sept 24, 2014 Wed 2-5:30pm| SMMU attachment agree epiman 2014-9-2 54009 jokelove 2014-9-25 16:36
[公告] 2012年临床数据管理培训[2012年10月20日至10月24日,第二军医大学] 新人帖 attachment 可青 2012-8-23 23560 可青 2012-8-27 19:38
[公告] 上海生物统计学术论坛(SBF)2013年第1次活动:2013年1月18日,华东师范大学 attachment epiman 2013-1-10 74631 ttatacter 2013-1-21 20:10
[公告] MHRA:罗氏涉嫌瞒报8万例不良反应报告 iavjssssmqee 2012-7-10 23657 liurunzhong 2012-7-22 18:11
[公告] Call for Invited Session Proposals ICSA and ISBS Joint Statistical Conference epiman 2012-12-25 13991 epiman 2012-12-25 16:49
[公告] 2013年CDISC公开培训课:北京(10月15-18日)和上海(10月22-25日) attachment epiman 2013-9-17 03994 epiman 2013-9-17 16:47
[公告] Shanghai Biostatistics Forum (SBF) Q2 Event, 2014 |Friday, April 25|ECNU attachment epiman 2014-4-9 04013 epiman 2014-4-9 14:31
[公告] 上海生物统计学术论坛2012年第2次活动:2012年7月13日,华东师范大学 attachment epiman 2012-7-9 13718 liurunzhong 2012-7-11 21:21
[公告] EMA为第三世界国家试验标准制定指南 attach_img iavjssssmqee 2012-4-27 04000 iavjssssmqee 2012-4-27 17:50
[公告] 上海生物统计学术论坛(SBF)2012年第4次学术报告会暨金丕焕教授85寿辰庆祝活动 attachment epiman 2013-1-21 13986 henryhl 2013-1-22 19:45
[公告] FDA批准Belviq用于体重控制 attach_img iavjssssmqee 2012-8-10 13836 wxz0716 2012-8-12 18:47
[公告] SBF2015年第1次会议15-03-04 :Bayes Methods and Thinking in Clinical Trials epiman 2015-2-15 13014 hoozoo 2015-2-16 17:10
[公告] 版主巡山贴--勿回 - [阅读权限 100] hoozoo 2014-12-31 35 hoozoo 2015-2-25 08:54
[公告] Shanghai Biostatistics Forum (SBF) 2nd Event 2013 | May 17, 2013|SMMU epiman 2013-5-9 03707 epiman 2013-5-9 11:03
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|会员|至尊|接种|公卫人 ( 沪ICP备06060850号-3 )

GMT+8, 2024-5-1 05:43 , Processed in 0.046911 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块