清晨型与夜晚型量表
职卫
定义
清晨型与夜晚型量表(Morningness-Eveningness Questionnaire - Self Report, MEQ-SA)是国际上广泛使用的一种自我评估工具,旨在测量个体在昼夜节律上的自然倾向,即“清晨型”(morning type)或“夜晚型”(evening type)的偏好。香港中文大学的YK等人曾将此量表翻译为中文版,此后张斌等教授完成其在中国人群中的本土化引进工作。
测量
在每项问题中,请选出最能形容你在过去几星期的感受的句子,并圈上句旁的数字[1]。
| 编号 | 问题描述 | 选项 |
|---|---|---|
| 1 | 如果你能够完全自由地计划白天的时间,你希望大约在什么时间起床? | [5] 早上5点至6点半(05:00-06:30 h) [4] 早上6点半至7点45分(06:30-07:45 h) [3] 早上7点45分至9点45分(07:45-09:45 h) [2] 早上9点45分至11点(09:45-11:00 h) [1] 早上11点至正午12点(11:00-12:00 h) |
| 2 | 如果你能够完全自由地计划夜晚,你希望大约在什么时间去睡觉? | [5] 晚上8点至9点(20:00-21:00 h) [4] 晚上9点至10点15分(21:00-22:15 h) [3] 晚上10点15分至12点半(22:15-00:30 h) [2] 凌晨12点半至1点45分(00:30-01:45 h) [1] 凌晨1点45分至3点(01:45-03:00 h) |
| 3 | 如果你在早上的某个时刻起床,你会有多么依赖闹钟来唤醒你? | [4] 完全不依赖 [3] 略微依赖 [2] 比较依赖 [1] 非常依赖 |
| 4 | 在早上时,你有多容易起床?(当你没有被突如其来的事情唤醒) | [1] 非常困难 [2] 比较困难 [3] 一般容易 [4] 非常容易 |
| 5 | 早上起床后的半小时内,你的精神状况? | [1] 完全不精神 [2] 略微精神 [3] 一般精神 [4] 非常精神 |
| 6 | 在起床后的半小时内,你会感到饥饿吗? | [1] 完全不饥饿 [2] 略微饥饿 [3] 一般饥饿 [4] 非常饥饿 |
| 7 | 清晨起床的半小时内,你的感觉如何? | [1] 非常疲倦 [2] 略微疲倦 [3] 一般清醒 [4] 非常清醒 |
| 8 | 如果在第二天你没有任何约会,相比你平时习惯的时间,你会选择睡眠时间去睡觉? | [4] 较平时推迟很少或从不推迟 [3] 较平时推迟不到一小时 [2] 较平时推迟1-2小时 [1] 较平时推迟两小时以上 |
| 9 | 假设你决定要开始做运动,你的朋友建议你应该1周进行两次1小时的运动,而且在早上7-8点(07-08 h)为最佳时间。请谨记你只需要考虑自己的生理时钟,你认为你会表现得怎么样? | [4] 很好的表现 [3] 还行的表现 [2] 难以执行 [1] 非常难以执行 |
| 10 | 在夜晚你大约到什么时候你会感到疲倦,认为需要睡觉? | [5] 晚上8点至9点(20:00-21:00 h) [4] 晚上9点至10点15分(21:00-22:15 h) [3] 晚上10点15分至12点45分(22:15-00:45 h) [2] 凌晨12点45分至2点(00:45-02:00 h) [1] 凌晨2点至3点(02:00-03:00 h) |
| 11 | 假设你希望在一项会令你精神疲倦而且需持续两个小时的测试中取得最佳表现时,如果你能完全自由地计划你的时间,仅需考虑你自己的生理时钟,你会选择以下那段时间考试? | [6] 早上8点至10点(08:00-10:00 h) [4] 早上11点至下午1点(11:00-13:00 h) [2] 下午3点至下午5点(15:00-17:00 h) [0] 晚上7点至9点(19:00-21:00 h) |
| 12 | 如果你要在晚上11点(11:00 h)去睡觉,你会有多疲累? | [0] 完全不疲累 [2] 略微疲累 [3] 一般疲累 [5] 非常疲累 |
| 13 | 假设因为你某些原因,你比平时推迟几个小时去睡觉,但又不需要在第二天早上的特定时间起床,你最可能出现以下哪种情况? | [4] 按平时的时间起床,而且不会再睡 [3] 按平时的时间起床,但感到昏昏欲睡 [2] 按平时的时间起床,然后再睡 [1] 推迟时间起床 |
| 14 | 假设因为你因为某些急事要熬夜,而你要在清晨4-6点(04:00-06:00 h)时候需要保持清醒,第二天你没有任何约会,以下哪种情况最适合你? | [1] 熬夜结束后才去睡觉 [2] 熬夜前片刻小睡,结束后再正式睡觉 [3] 熬夜前睡一觉,结束后小睡 [4] 只在熬夜前睡一觉 |
| 15 | 假设你需要进行一项2小时的艰巨体力工作,你可以完全自由地计划时间,仅需考虑你自己的生理时钟,你会选择以下哪个时段? | [4] 上午8点至10点(08:00-10:00 h) [3] 上午11点至下午1点(11:00-13:00 h) [2] 下午3点至5点(15:00-17:00 h) [1] 夜晚7点至9点(19:00-21:00 h) |
| 16 | 假设你决定要开始做运动,你的朋友建议你应该1周进行两次1小时的运动,而且在晚上10-11点(22:00-23:00 h)为最佳时间。请谨记你只需要考虑自己的生理时钟,你认为你会表现得怎么样? | [1] 很好的表现 [2] 还行的表现 [3] 难以执行 [4] 非常难以执行 |
| 17 | 假设你可以选择自己的工作时间,你每天只需工作5个小时(包括休息时间),而这项工作室很有趣的,酬金会依据你的工作表现,你会选择以下哪个时段呢? | [5] 五个小时,由早上4点至8点期间开始(04:00-08:00 h) [4] 五个小时,由早上8点至9点期间开始(08:00-09:00 h) [3] 五个小时,由早上9点至下午2点期间开始(09:00-14:00 h) [2] 五个小时,由下午2点至5点期间开始(14:00-17:00 h) [1] 五个小时,由下午5点至凌晨4点期间开始(17:00-04:00 h) |
| 18 | 一天之中以下哪个时段是你状态最佳的时间? | [5] 早上5点至8点(05:00-08:00 h) [4] 早上8点至10点(08:00-10:00 h) [3] 早上10点至下午5点(10:00-17:00 h) [2] 下午5点至10点(17:00-22:00 h) [1] 晚上10点至凌晨5点(22:00-05:00 h) |
| 19 | 人可分为“清晨型”和“夜晚型”,你认为你自己属于哪一类型? | [6] 绝对“清晨型” [4] “清晨型”多于“夜晚型” [2] “夜晚型”多于“清晨型” [0] 绝对“夜晚型” |
分类
分数范围从16-86分,得分41或以下属于“夜晚型“,得分59或以上属于“清晨型“,得分介乎42-58属于”中间型“。
| 分数范围 | 作息类型 |
|---|---|
| 16–30 | 绝对“夜晚”型 |
| 31–41 | 中度“夜晚”型 |
| 42–58 | 中间型 |
| 59–69 | 中度“清晨”型 |
| 70–86 | 绝对“清晨”型 |