童年家庭暴力
量表
定义
童年家庭暴力(Childhood Domestic Violence, CDV)是指个体在童年时期在家庭环境中暴露于或直接经历的暴力行为,属于"威胁型"童年逆境,包含三种具体形式:目睹父母或照顾者之间的暴力、亲身遭受父母或照顾者的直接身体暴力,以及遭受兄弟姐妹实施的身体暴力。
量表
CHARLS中,童年家庭暴力条目[1]:
| 领域 | 条目 | 原始评分 | 编码 |
|---|---|---|---|
| 目睹父母间暴力 | "你父亲曾经打过你母亲吗?" | 1="经常", 2="有时",3="很少",4="从不" | 反向编码 |
| "你母亲曾经打过你父亲吗?" | 1="经常", 2="有时",3="很少",4="从不" | 反向编码 | |
| 父母对儿童暴力 | "在你童年时期,你的女性照顾者曾经打过你吗?" | 1="经常", 2="有时",3="很少",4="从不" | 反向编码 |
| "在你童年时期,你的男性照顾者曾经打过你吗?" | 1="经常", 2="有时",3="很少",4="从不" | 反向编码 | |
| 兄弟姐妹间暴力 | "在你童年时期,你的兄弟姐妹打你的频率如何?" | 1="经常", 2="有时",3="很少",4="从不" | 反向编码 |
所有项目经反向编码后加总,得出总分(5-20分)。高分表示暴力经历更频繁。