淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
【小夏的论文笔记】北京住宅渗透细颗粒物调查与建模 | 夏鹏飞 2017-5-6 | 0 5321 | 夏鹏飞 2017-5-6 22:40 | |
---|---|---|---|---|
【小夏的论文笔记】新型氯化多氟醚磺酸盐和遗留全氟烷基物质:胎盘转运以及与血清... | 夏鹏飞 2017-5-5 | 2 5146 | 夏鹏飞 2017-5-6 11:57 | |
【小夏的论文笔记】多种金属暴露与中国职工的高血糖和血糖代谢障碍 | 夏鹏飞 2017-5-4 | 1 4528 | 夏鹏飞 2017-5-7 23:37 | |
【小夏的论文笔记】尿代谢组学研究显示中国整体孕妇代谢改变与砷暴露有关 | 夏鹏飞 2017-5-3 | 0 4412 | 夏鹏飞 2017-5-3 23:55 | |
【小夏的论文笔记】产前镉暴露危险窗口和出生体格 | 夏鹏飞 2017-5-2 | 2 5128 | 夏鹏飞 2017-5-3 07:56 | |
【小夏的论文笔记】母体叶酸补充可抵消发育期双酚A暴露引起的胰腺损伤和Igf2超甲基化 | 夏鹏飞 2017-5-1 | 4 4537 | 夏鹏飞 2017-6-15 18:19 | |
【小夏的论文笔记】慢性淋巴细胞白血病中免疫基因失调的全基因组关联分析 | 夏鹏飞 2017-4-30 | 0 4111 | 夏鹏飞 2017-4-30 22:37 | |
【小夏的论文笔记】来自中国出生队列的孕妇尿对羟基苯甲酸酯水平和子代体格 | 夏鹏飞 2017-4-29 | 4 4557 | 夏鹏飞 2017-4-30 10:21 | |
【小夏的论文笔记】中国女性孕期焦虑和抑郁症状与低出生体重的关联:巢式病例对照研究 | 夏鹏飞 2017-4-28 | 8 5675 | zhek 2017-5-5 06:44 |
改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人
( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )
GMT+8, 2025-8-3 11:25 , Processed in 0.026861 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.