定义
流调中心抑郁量表(center for epidemiological studies depression scale,CES-D),指美国国立精神卫生研究院拉德洛夫于 1977 年编制,用于普通人群抑郁症状筛查的量表。测量内容包括过去一周内的情绪低落、无价值感、绝望、食欲下降、注意力差、睡眠困扰等抑郁症状。共 20 个条目,分为抑郁情绪、积极情绪、躯体症状与活动迟滞和人际关系 4 个维度。
CES-D
本量表共20个问题[3]:
下列问题与你在过去一周里的感受和行为相关。请认真阅读量表中数字所代表的含义,然后标出最能说明你过去一周的感受和行为状况的数字。
| 序号 | 条目 | 0=少于1天 | 1=1–2天 | 2=3–4天 | 3=5–7天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我为一些平时不会烦心的事情而烦恼 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我不想吃东西,胃口不好 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我觉得沮丧,即使有家人或朋友的帮助也无法摆脱 | □ | □ | □ | □ |
| 4* | 我觉得自己不比别人差 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 我不能集中精力做事情 | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 我感到情绪低落 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我觉得做每件事都费力 | □ | □ | □ | □ |
| 8* | 我对未来充满希望 | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 我觉得自己的人生很失败 | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 我感到害怕 | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 我睡不安稳 | □ | □ | □ | □ |
| 12* | 我感到快乐 | □ | □ | □ | □ |
| 13 | 我说话比平时少 | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 我觉得孤独 | □ | □ | □ | □ |
| 15 | 我觉得人们对我不友好 | □ | □ | □ | □ |
| 16* | 我享受生活 | □ | □ | □ | □ |
| 17 | 我容易哭泣 | □ | □ | □ | □ |
| 18 | 我感到悲伤 | □ | □ | □ | □ |
| 19 | 我觉得别人不喜欢我 | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 我无法继续生活 | □ | □ | □ | □ |
题号后带 * 者(4*、8*、12*、16*)为反向计分题:原始得分需转换(0→3,1→2,2→1,3→0)后再计入总分,总分为0~60分,如超过4条记录缺失,则废弃。临界值一般为≥16分[4],不同研究各异。理想情况下,临界值应兼顾高敏感性与高特异性;若不可兼得,用于筛查时应优先保证高敏感性(减少漏诊),用于诊断时则侧重高特异性。
CES-DC
儿童版流调中心抑郁量表,本量表共20个问题[7]:
下列问题与你在过去一周里的感受和行为相关。请认真阅读量表中数字所代表的含义,然后标出最能说明你过去一周的感受和行为状况的数字。
| 序号 | 问题描述 | 根本没有 | 一点 | 有时 | 很多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有些平常我不会在意的事情现在使我很烦恼。 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我不想吃东西,我不觉得饿。 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我高兴不起来,即便是家人和朋友的帮助也无法好转。 | □ | □ | □ | □ |
| 4* | 我感觉自己和其他孩子一样好。 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 对我所做的事情,很难集中注意力。 | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 我觉得心情落寞。 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我觉得非常疲惫以至于不能做事。 | □ | □ | □ | □ |
| 8* | 我感到有些好事即将发生。 | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 我觉得以前做的事情都不对。 | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 我感到恐惧。 | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 我睡眠不如平时。 | □ | □ | □ | □ |
| 12* | 我很幸福。 | □ | □ | □ | □ |
| 13 | 我比平时话少了。 | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 我感到孤独,好像一个朋友都没有。 | □ | □ | □ | □ |
| 15 | 我认识的人对我不友好,好像不愿意和我在一起。 | □ | □ | □ | □ |
| 16* | 我生活愉快。 | □ | □ | □ | □ |
| 17 | 我想哭。 | □ | □ | □ | □ |
| 18 | 我感到悲伤。 | □ | □ | □ | □ |
| 19 | 我觉得别人不喜欢我。 | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 我启动做事困难。 | □ | □ | □ | □ |
题号后带 * 者(4*、8*、12*、16*)为反向计分题:原始得分需转换(0→3,1→2,2→1,3→0)后再计入总分,总分范围为 0-60 分,得分越高表示抑郁水平越高,Weissman等(1980),量表的作者建议将15分作为抑郁的划界值,也就是说总分>15分,提示抑郁症状具有显著性的标准。
CES-DC-4
儿童版流调中心抑郁量超短表,本量表共4个问题[9]:
| 序号 | 条目 | 0=少于1天 | 1=1–2天 | 2=3–4天 | 3=5–7天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 我感到快乐 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我觉得我认识的孩子对我不友好,或不想和我在一起。 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我感到悲伤 | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 我启动做事困难 | □ | □ | □ | □ |
题号后带 * 者(1*)为反向计分题:原始得分需转换(0→3,1→2,2→1,3→0)后再计入总分,总分范围为 0-12分。有研究用75th用来做界值[8]。
CES-D-10
本量表共10个问题[2]:
下列问题与你在过去一周里的感受和行为相关。请认真阅读量表中数字所代表的含义,然后标出最能说明你过去一周的感受和行为状况的数字。
| 题号 | 条目 | 0=少于1天 | 1=1–2天 | 2=3–4天 | 3=5–7天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我为一些平时不会烦心的事情而烦恼 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我不能集中精力做事情 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我感到情绪低落 | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 我觉得做每件事都费力 | □ | □ | □ | □ |
| 5* | 我对未来充满希望 | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 我感到害怕 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我睡不安稳 | □ | □ | □ | □ |
| 8* | 我感到快乐 | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 我觉得孤独 | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 我无法继续生活 | □ | □ | □ | □ |
选项为4级评定,分值范围为0~3分,问题5和问题8为积极因子,需要进行反向计分,其余问题为正向计分。将≥10分定义为有抑郁症状,<10分定义为没有抑郁症状[1]。
总分介于0~30,如超过2条记录缺失,则废弃。总分大于等于10分,提示可能存在抑郁问题。
CES-D-8
本量表共8个问题:
下列问题与你在过去一周里的感受和行为相关。请认真阅读量表中数字所代表的含义,然后标出最能说明你过去一周的感受和行为状况的数字。
| 序号 | 条目 | 0=少于1天 | 1=1–2天 | 2=3–4天 | 3=5–7天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我感到情绪低落 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我觉得做每件事都费力 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我睡不安稳 | □ | □ | □ | □ |
| 4* | 我感到快乐 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 我觉得孤独 | □ | □ | □ | □ |
| 6* | 我享受生活 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我感到悲伤 | □ | □ | □ | □ |
| 8 | 我无法继续生活 | □ | □ | □ | □ |
题号后带 * 者(4*、6*)为反向计分题:原始得分需转换(0→3,1→2,2→1,3→0)后再计入总分,总分为0~24分。总分大于等于9分[5]或7分[6],提示可能存在抑郁问题。