肥胖
伤害
|
展开2个同名词条
定义
肥胖(obesity),指一种由多种因素引起的以脂肪异常累积为特征的代谢性疾病。世界卫生组织将个体体质指数等于或大于30kg/m2视为肥胖,我国将个体体质指数等于或大于28kg/m2视为肥胖。
分类
四大队列的肥胖分类[1]:
| 队列 | 身高 | 体重 | 腰围(WC) | BMI分类标准 |
|---|---|---|---|---|
| 中国健康与养老追踪调查 (CHARLS) | ✓(客观测量) | ✓(客观测量) | ✓(客观测量) | • 体重过轻 (18.5 kg/m²) • 正常体重 (≥18.5 且 25 kg/m²) • 超重 (≥25 且 28 kg/m²) • 肥胖 (≥28 kg/m²) [44] |
| 英国老龄化纵向研究 (ELSA) 美国健康与退休研究 (HRS) | ✓(客观测量) | ✓(客观测量) | ✓(客观测量) | • 体重过轻 (18.5 kg/m²) • 正常体重 (≥18.5 且 25 kg/m²) • 超重 (≥25 且 30 kg/m²) • 肥胖 (≥30 kg/m²) |
| 墨西哥健康与老龄化研究 (MHAS) | ✓(自我报告) | ✓(自我报告) | 无数据 |
共病
基于经验的肥胖-抑郁状态转换分组
| 基线 | 末次随访 | 分组(Group) |
|---|---|---|
| 无任何状况 | 无任何状况 | 稳定 (3个亚组) |
| 单一状况(抑郁或肥胖单独存在) | 单一状况(抑郁或肥胖单独存在) | |
| 共病 | 共病 | |
| 无任何状况 | 单一状况(抑郁或肥胖单独存在) | 进展 (2个亚组) |
| 无任何状况 / 单一状况(抑郁或肥胖单独存在) | 共病 | |
| 共病 | 单一状况(抑郁或肥胖单独存在) | 缓解 (2个亚组) |
| 共病 / 单一状况(抑郁或肥胖单独存在) | 无任何状况 |
在基线调查和结局调查中,参与者的抑郁和肥胖状态根据先前研究和经验标准被分为四组:(1) 既无抑郁也无肥胖("无任何状况");(2) 有抑郁但无肥胖("仅抑郁");(3) 有肥胖但无抑郁("仅肥胖");(4) 同时有抑郁和肥胖("共病")。
因此,受试者肥胖-抑郁状态的变化随着时间可以进一步分为三组:(1) 稳定(包含3个亚组);(2) 进展(包含2个亚组);(3) 缓解(包含2个亚组)。