短视频沉迷量表
量表
概述
短视频沉迷量表(Short Video Indulgence Scale)是由浙江大学心理与行为科学系陈海亮、胡玉正等学者于2025年编制的一种心理测量工具。该量表旨在针对当前短视频用户规模庞大且存在过度使用风险的现状,提供一个科学、多维度的评估工具,用于量化个体对短视频的沉迷程度及其负面影响。
量表
量表如下:
| 维度 | 条目编号 | 条目 | 选项 |
|---|---|---|---|
| 时间扭曲 | 1 | 我发现刷短视频的时间总是比我预期的要长 | 原文未公布 |
| 2 | 在刷短视频时,我感觉时间在加速流逝 | ||
| 3 | 在刷短视频时,我会不知不觉度过很多时间 | ||
| 4 | 在刷短视频时,我常常会忘了时间 | ||
| 现实逃避 | 5 | 当我遇到难题无法解决时,我会刷短视频 | |
| 6 | 当我遇到无法解决的问题时,我会刷短视频来转移注意力 | ||
| 7 | 当我想缓解焦虑的情绪时,我会刷短视频 | ||
| 8 | 在我感到焦虑不安时,我会刷短视频来转移注意力 | ||
| 戒断症状 | 9 | 当我无法刷短视频时我会变得烦躁不安,而一旦恢复使用就不会这样 | |
| 10 | 我曾经尝试少刷短视频,但失败了 | ||
| 11 | 没办法刷短视频会让我烦躁、焦虑或难过 | ||
| 12 | 当我无法刷短视频时,我会无法入睡甚至失眠 | ||
| 活动冲突 | 13 | 刷短视频降低了我的学习成绩或工作绩效 | |
| 14 | 刷短视频占用了我的学习或工作时间 | ||
| 15 | 刷短视频让我在学习或工作时容易分心 | ||
| 16 | 我会因刷短视频而中断学习或工作 | ||
| 17 | 刷短视频的习惯让我在学习或工作时难以保持全神贯注 |
评分
原文未公布
分组
原文未公布
评价
量表共17个条目,包含四个维度:时间扭曲(4个条目)、现实逃避(4个条目)、戒断症状(4个条目)和注意冲突(5个条目)。
量表的Cronbach's α系数为0.92,重测信度为0.90。量表的四因子模型拟合良好(χ2/df=2.429, CFI=0.958, TLI=0.949, RMSEA=0.058, SRMR=0.056)。
量表的结构效度、聚合效度、区分效度及效标效度良好。
出处
陈海亮,王丹,张琳淼,等.短视频沉迷量表的编制和信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2025,33(06):1158-1166.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2025.06.006.