概述
儿童焦虑性情绪障碍筛查表(The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders,SCARED),条目内容便于儿童理解,不仅适用于临床筛查儿童焦虑症,也适用于科研调查(适用于 6-16 岁儿童青少年)。
量表
SCARED-41家长版
请根据孩子过去3个月的表现,判断以下描述是否符合您的孩子。
| 题号 | 题目内容 | 经常 (2) | 有时 (1) | 无 (0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当孩子感到害怕时,他/她呼吸困难(出气不顺) | □ | □ | □ |
| 2 | 孩子在上学时会头痛 | □ | □ | □ |
| 3 | 孩子不喜欢和不太熟悉的人在一起 | □ | □ | □ |
| 4 | 如果孩子不在家里睡觉,他会觉得不安 | □ | □ | □ |
| 5 | 孩子经常担心别人是否喜欢他/她 | □ | □ | □ |
| 6 | 当孩子害怕时,他/她感觉快要晕倒/死去似的 | □ | □ | □ |
| 7 | 孩子总是感到紧张不安 | □ | □ | □ |
| 8 | 无论我去哪里,孩子总是离不开我 | □ | □ | □ |
| 9 | 别人说我孩子看起来好像很紧张的样子 | □ | □ | □ |
| 10 | 当孩子与不熟悉的人在一起时就感到紧张 | □ | □ | □ |
| 11 | 孩子在上学时会肚子痛 | □ | □ | □ |
| 12 | 当孩子害怕时,他/她感觉自己快要发疯了 | □ | □ | □ |
| 13 | 孩子总担心让他/她自己一个人睡觉 | □ | □ | □ |
| 14 | 孩子担心自己不像其他孩子一样好 | □ | □ | □ |
| 15 | 当孩子害怕时,他/她感到恍恍惚惚,好像周围的一切不真实似的 | □ | □ | □ |
| 16 | 孩子梦见父母发生了不幸的事情 | □ | □ | □ |
| 17 | 孩子担心又要去上学 | □ | □ | □ |
| 18 | 孩子害怕时,心跳会加快 | □ | □ | □ |
| 19 | 孩子手脚发抖打颤 | □ | □ | □ |
| 20 | 孩子梦见发生了对我不利的事情 | □ | □ | □ |
| 21 | 孩子对于一些精心为我而安排的事感到不安和不自在 | □ | □ | □ |
| 22 | 当孩子害怕时,他/她会出汗很多 | □ | □ | □ |
| 23 | 孩子是一个忧虑的人 | □ | □ | □ |
| 24 | 孩子无缘无故地感到害怕 | □ | □ | □ |
| 25 | 孩子害怕一个人待在家里 | □ | □ | □ |
| 26 | 孩子觉得和不熟悉的人说话很困难 | □ | □ | □ |
| 27 | 当孩子害怕时,他/她感到不能呼吸(像窒息一样) | □ | □ | □ |
| 28 | 别人说我孩子担心得太多了 | □ | □ | □ |
| 29 | 孩子不愿离开自己的家 | □ | □ | □ |
| 30 | 孩子担心以前那种紧张(或惊恐)的感觉再次出现 | □ | □ | □ |
| 31 | 孩子总担心父母会出事 | □ | □ | □ |
| 32 | 当孩子与不熟悉的人在一起时,觉得害羞 | □ | □ | □ |
| 33 | 孩子担心将来会发生什么事情 | □ | □ | □ |
| 34 | 当孩子害怕时,他/她感到恶心、想吐 | □ | □ | □ |
| 35 | 孩子担心自己能不能把事情做好 | □ | □ | □ |
| 36 | 孩子害怕去上学 | □ | □ | □ |
| 37 | 孩子担忧已发生了什么事 | □ | □ | □ |
| 38 | 孩子害怕时,感到头昏 | □ | □ | □ |
| 39 | 当与其他伙伴或大人在一起做事情时(如在朗读、说话、游戏、做体育活动时),如果他们看着我,我就感到紧张 | □ | □ | □ |
| 40 | 当我去参加活动、跳舞或者有不熟悉的人在场时,就感到紧张 | □ | □ | □ |
| 41 | 孩子是一个害羞的人 | □ | □ | □ |
SCARED-41儿童版
请回忆 3 个月内你的实际感受并填写下表,本表无“正确”答案,请按实际情况选择。如果题目中你没有类似的感受,就在“无”的那一列打“√”;有时候会有,就写“有时”的那一列打“√”;经常都会有,就写“经常”的那一列打“√”[1]。
| 题号 | 题目内容 | 经常 (2) | 有时 (1) | 无 (0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当我感到害怕时,出现呼吸困难(出气不顺) | □ | □ | □ |
| 2 | 我在学校时感到头痛 | □ | □ | □ |
| 3 | 我不喜欢与不太熟悉的人在一起 | □ | □ | □ |
| 4 | 如果我不在家里睡觉,就觉得内心不安 | □ | □ | □ |
| 5 | 我经常担心别人是不是喜欢我 | □ | □ | □ |
| 6 | 当我害怕时,感到马上要死去似的 | □ | □ | □ |
| 7 | 我总是感到紧张不安 | □ | □ | □ |
| 8 | 父母无论去哪里我总是离不开他们 | □ | □ | □ |
| 9 | 别人说我好像很紧张的样子 | □ | □ | □ |
| 10 | 当我与不熟悉的人在一起时就感到紧张 | □ | □ | □ |
| 11 | 在学校时就出现肚子痛 | □ | □ | □ |
| 12 | 当我害怕时,自己感觉快要发疯 | □ | □ | □ |
| 13 | 我总担心让我自己一个人睡觉 | □ | □ | □ |
| 14 | 我担心自己不像其他孩子一样好 | □ | □ | □ |
| 15 | 当我害怕时,感到恍恍惚惚,好像周围的一切不真实似的 | □ | □ | □ |
| 16 | 我梦见父母发生了不幸的事情 | □ | □ | □ |
| 17 | 我担心又要去上学 | □ | □ | □ |
| 18 | 我害怕时,心跳会加快 | □ | □ | □ |
| 19 | 我手脚发抖打颤 | □ | □ | □ |
| 20 | 我梦见发生了对我不利的事情 | □ | □ | □ |
| 21 | 我对于一些精心为我而安排的事感到不安和不自在 | □ | □ | □ |
| 22 | 当我害怕时,我会出汗 | □ | □ | □ |
| 23 | 我是一个忧虑的人 | □ | □ | □ |
| 24 | 我无缘无故地感到害怕 | □ | □ | □ |
| 25 | 我害怕一个人待在家里 | □ | □ | □ |
| 26 | 我觉得和不熟悉的人说话很困难 | □ | □ | □ |
| 27 | 我害怕时感到不能呼吸 | □ | □ | □ |
| 28 | 别人说我担心得太多了 | □ | □ | □ |
| 29 | 我不愿离开自己的家 | □ | □ | □ |
| 30 | 我担心以前那种紧张(或惊恐)的感觉再次出现 | □ | □ | □ |
| 31 | 我总担心父母会出事 | □ | □ | □ |
| 32 | 当我与不熟悉的人在一起时,觉得害羞 | □ | □ | □ |
| 33 | 我担心将来会发生什么事情 | □ | □ | □ |
| 34 | 我害怕时感到恶心、想吐 | □ | □ | □ |
| 35 | 我担心自己能不能把事情做好 | □ | □ | □ |
| 36 | 我害怕去上学 | □ | □ | □ |
| 37 | 我担忧已发生了什么事 | □ | □ | □ |
| 38 | 我害怕时,感到头昏 | □ | □ | □ |
| 39 | 当我与其他伙伴或大人在一起做事情时(如在朗读、说话、游戏、做体育活动时),如果他们看着我,我就感到紧张 | □ | □ | □ |
| 40 | 当我去参加活动、跳舞或者有不熟悉的人在场时,就感到紧张 | □ | □ | □ |
| 41 | 我是一个害羞的人 | □ | □ | □ |
SCARED-5
| 题号 | 翻译 | 经常 (2) | 有时 (1) | 无 (0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我是一个害羞的人。 (对应第41条) | □ | □ | □ |
| 2 | 别人说我担心得太多了。 (对应第28条) | □ | □ | □ |
| 3 | 我害怕去上学。 (对应第36条) | □ | □ | □ |
| 4 | 我无缘无故地感到害怕。 (对应第24条) | □ | □ | □ |
| 5 | 我害怕一个人待在家里。 (对应第25条) | □ | □ | □ |
评分
SCARED-41
满分:41×2=82分
SCARED-5
满分:5×2=10 分
分组
SCARED-41
总分 ≥ 25分 可能提示存在焦虑障碍;总分 > 30分 提示存在焦虑障碍的可能性更高,特异性更强。
分维度筛查 (Subscale Scores)
除了总分,还可以计算特定题目组的得分,以判断可能存在的具体焦虑类型。
A. 惊恐发作 / 显著躯体症状 (Panic Disorder / Somatic Symptoms)
涉及题目: 1, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 34, 38
判定标准: 这些题目的得分之和 ≥ 7分
B. 广泛性焦虑障碍 (Generalized Anxiety Disorder)
涉及题目: 5, 7, 14, 21, 23, 28, 33, 35, 37
判定标准: 这些题目的得分之和 ≥ 9分
C. 分离焦虑障碍 (Separation Anxiety Disorder)
涉及题目: 4, 8, 13, 16, 20, 25, 29, 31
判定标准: 这些题目的得分之和 ≥ 5分
D. 社交焦虑障碍 (Social Anxiety Disorder)
涉及题目: 3, 10, 26, 32, 39, 40, 41
判定标准: 这些题目的得分之和 ≥ 8分
E. 学校回避 (Significant School Avoidance)
涉及题目: 2, 11, 17, 36
判定标准: 这些题目的得分之和 ≥ 3分
SCARED-5
总分 ≥ 3分:提示孩子可能患有焦虑障碍
评价
量表重测信度为0.567~0.608,半分信度为0.88,Crobach a 系数0.43~0.89
出处
See: Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999). Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(10), 1230-6.