概述
爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale,EPDS)由Cox等于1987年在英国爱丁堡编制,是目前国际应用最广泛的产后抑郁筛查工具。该量表专门针对产后妇女设计,评估产后一周至数周的抑郁症状,特别关注产后抑郁特有的情绪体验,如焦虑、罪恶感、恐惧和悲伤等。世界卫生组织和各国妇产科学会均推荐EPDS作为产后抑郁常规筛查工具。
量表
指导语:请选择最符合您过去7天感受的答案。不要去想应该如何回答,只需根据您自己的感受回答。
| 题号 | 题干内容 | 选项及分值 |
|---|---|---|
| 1 | 我能够看到事物有趣的一面,并笑得开心 | A=我能像以前那样笑;B=我现在不能像以前那样经常笑;C=我现在肯定不能像以前那样笑;D=我完全不能笑了 |
| 2 | 我能愉快地看向未来 | A=像以前那样;B=比以前差一些;C=比以前差很多;D=完全不能 |
| 3 | 当事情出错时,我会不必要地责备自己 | A=不,很少这样;B=是的,有时候会;C=是的,大部分时候会;D=是的,几乎每次都这样 |
| 4 | 我会无缘无故地感到害怕或惊慌 | A=不,从来不会;B=很少会;C=是的,有时候会;D=是的,经常会 |
| 5 | 我会无缘无故地感到焦虑和担心 | A=不,从来不会;B=几乎没有;C=是的,有时候会;D=是的,经常会 |
| 6 | 事情发展到我无法应付的地步 | A=像以前一样,我仍能应付;B=大部分时候我能应付;C=有时候我不能像以前那样应付;D=大部分时候我都不能应付 |
| 7 | 我因为心情不好而难以入睡 | A=不,我睡眠很好;B=睡眠情况基本正常;C=睡眠情况比平时差一些;D=大部分时间我都无法入睡 |
| 8 | 我感到悲伤或痛苦 | A=不,我从不感到悲伤或痛苦;B=不,我很少这样;C=是的,有时候会;D=是的,大部分时间都是这样 |
| 9 | 我因为心情不好而哭泣 | A=不,我从不因为心情不好而哭泣;B=不,我很少这样;C=是的,有时候会;D=是的,大部分时间都会 |
| 10 | 我有伤害自己的想法 | A=从来没有;B=很少有;C=有时候会有;D=是的,经常会有 |
评分
选项对应分值
| 选项 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 题1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 题10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
分组
| 分范围 | 筛查结果 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 0-9分 | 正常/低风险 | 大部分妇女属于此范围,建议常规随访 |
| 10-12分 | 可疑抑郁/中风险 | 存在抑郁风险,建议密切关注和随访 |
| ≥13分 | 可能抑郁/高风险 | 可能存在产后抑郁,建议进一步评估或转诊 |
特殊提示:第10题(自杀意念)≥1分时,无论总分多少,均应立即进行进一步评估。
评价
5.1 信度
Cronbach’s α系数:0.82-0.87
重测信度:r = 0.67-0.88,产后不同时间点重测相关良好
分半信度:r = 0.80-0.88
5.2 效度
内容效度:涵盖产后抑郁的核心症状,包括情绪、焦虑、自杀意念等
结构效度:因子分析显示焦虑和抑郁两个因子结构
效标关联效度:与BDI、HADS、临床访谈诊断呈显著正相关,灵敏度70-100%,特异度78-97%
出处
Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150(6), 782-786.
Murray D, Cox JL. (1990). Screening for depression during pregnancy with the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Journal of Reproductive and Infant Psychology, 8(2), 99-107.