郭伯良儿童青少年同伴关系量表
量表
概述
郭伯良儿童青少年同伴关系量表(Guo Boliang Peer Relationship Scale for Children and Adolescents),指由中国心理学家郭伯良编制的自评式心理测量工具,用于评估7–18岁儿童青少年在同伴交往中的主观感受与人际关系质量。量表广泛应用于学校心理筛查、教育研究及发展性心理咨询领域。
量表
请根据你最近一个月的真实感受,在每题最符合的选项前打“✓”。所有题目均需作答。
| 序号 | 条目 | 选项 |
|---|---|---|
| 1 | 我注意其他同学怎么看我 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 2 | 我觉得其他同学在开我的玩笑 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 3 | 我跟新的同学讲话时感到紧张 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 4 | 我害怕其他同学说我什么 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 5 | 我只和我非常熟悉的同学讲话 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 6 | 我怕其他同学不喜欢我 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 7 | 我很在意被人捉弄 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 8 | 在不熟悉的同学中我觉得害羞 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 9 | 我跟其他同学在一起时感到没话说 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 10 | 在其他同学面前做没做过的事,我会感到担心 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 11* | 我盼望上学去 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 12* | 我的同学对我很好 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 13 | 我不喜欢在学校 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 14 | 我希望有另一班不同的同学 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 15* | 上学是有趣的 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 16 | 我希望我能够不用上学 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 17* | 我的同学很好 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 18 | 有很多关于学校的事情我都不喜欢 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 19* | 同学中我有足够的朋友 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 20* | 我与同学在一起时很开心 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 21* | 如果我需要时,同学会愿意帮助我 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
| 22 | 我在学校里感到不愉快 | ▢ 1 不是这样 ▢ 2 有时这样 ▢ 3 经常这样 ▢ 4 总是这样 |
评分
反向计分题(标 * 题号:11, 12, 15, 17, 19, 20, 21):原始分转换规则为 1→4, 2→3, 3→2, 4→1
总分 = 所有题目转换后得分之和(范围 22–88)
结果解读:分数越高,表示同伴关系困扰越明显;建议结合行为观察与访谈综合评估
出处
严蓓颖, 李玉华, 俞劼, 等. 小学生同伴关系与学业适应的关系: 有调整的中介模型[J]. 中国特殊教育, 2023(9):89–96.