概述
Asher同伴关系量表(Asher Peer Relationship Scale)是由美国心理学家 J. D. Asher 于1986年编制的心理测量工具,经张亚莉等学者中文修订后广泛应用于中国中小学生(尤以初中生为主)的同伴关系评估。
量表
下面是关于同伴交往的一些问题,请仔细阅读各题后,根据你的实际情况,在最符合的选项上打“√”。本测验无所谓对错,亦无关道德评价,请务必选择与自己实际情况最相符的选项。
| 题号 | 条目 | 选项 |
|---|---|---|
| 1 | 我在学校容易交上新朋友。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 2* | 我找不到人谈话。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 3 | 我善于和别的同学一起学习。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 4* | 我不容易交上朋友。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 5 | 我有很多朋友。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 6* | 我感到孤独。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 7 | 当我需要朋友时,我可以找到。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 8* | 我很难让别的同学喜欢我。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 9* | 没有什么人和我一起玩。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 10 | 我与别的同学相处很好。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 11* | 我感到别人不愿意和我一起玩。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 12* | 当我需要帮助时,没有人会帮助我。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 13* | 我和别的同学合不来。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 14* | 我总是单独一人。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 15 | 班里的同学都喜欢我。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
| 16* | 我没有任何朋友。 | □ 完全符合(4) □ 有时符合(3) □ 不太符合(2) □ 完全不符合(1) |
注:第2、4、6、8、9、11、12、13、14、16题为反向计分题。
总分 = 所有题目转换后得分之和(范围16–64分),分数越高,同伴关系质量越好。
维度
测量维度:原量表包含16个条目,采用4级评分制(从“完全符合”到“完全不符合”),后经张亚莉等学者修订并划分为三个核心维度:
欢迎性(Acceptance):反映个体在同伴群体中被接纳的程度。
排斥性(Rejection):反映个体是否受到同伴群体的排斥或忽视。
孤独性(Loneliness):反映个体在人际交往中的孤独感与孤立状态。
维度划分参考:欢迎性(1,3,5,7,10,15)、排斥性(2,4,8,9,11,13,16)、孤独性(6,12,14)。
评价
| 维度 | 内部一致性信度(Cronbach's α) | 分半信度 |
|---|---|---|
| 欢迎性 | 0.779 | 0.788 |
| 孤独性 | 0.815 | 0.818 |
| 排斥性 | 0.769 | 0.758 |
| 同伴关系总量表 | 0.906 | 0.867 |
出处
张亚莉. (2000). 初中生同伴关系的现状研究. 四川师范大学硕士学位论文