邹泓同伴关系量表
量表
概述
同伴关系量表(Peer Relationship Scale)是由邹泓(1998)编制的心理测量工具,用于评估小学生在班级环境中与同龄人之间的互动质量与社会接纳程度。该量表经过修订后广泛应用于儿童社会性发展研究中,具有良好的信度和效度,语言通俗易懂,适合小学生自行作答。
量表
请认真阅读下列句子,并根据实际情况,在最符合的选项上打“√”。
| 题号 | 题目内容 | 完全不符合 | 不太符合 | 比较符合 | 完全符合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在学校我容易交到朋友。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2* | 在班上没有人和我说话。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 在班上我喜欢和同学一起做事。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 在班上我有很多朋友。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5* | 在班上很少有同学喜欢我。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6* | 在班上没有同学跟我一起玩。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 我总爱和同学们在一起。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8* | 在班上我经常感到被同学拒绝。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9* | 需要帮助时,班上没有人愿意帮助我。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10* | 当我心烦和苦恼时,找不到一个同学可以诉说。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 在班上我和同学相处得很好。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12* | 在班上我总是独来独往。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13* | 在班上没有人真正了解我。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14* | 在班上我没有一个真正的朋友。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
评分
数据处理时需对反向题*(第2、5、6、8–10、12–14题)进行反向计分。
总分计算方法:将所有题项得分相加,总分范围为14~56分。
得分越高,反映个体在同伴群体中的社会适应性越强,自我感知的社会支持水平越高。
出处
张爱丽. 小学生自我控制与问题行为的关系:同伴关系的中介作用[D]. 天津:天津师范大学,2021.