DSM-5一级跨界症状量表
量表
定义
DSM-5一级跨界症状量表(DSM-5 Level 1 Cross-Cutting Symptom Measures),指美国精神医学学会在DSM-5中开发的标准化自评筛查工具,旨在突破传统诊断类别的局限,对患者在情绪、焦虑、认知、躯体症状、睡眠、精神病性体验等十余个核心精神病理学维度上的表现进行快速、简明的初步评估;该量表包含成人版与儿童/青少年版。
成人版
说明: 下列问题涉及过去两周内可能困扰您的事项[1]。请根据每项问题,圈出最能描述您在过去两周中受该问题困扰程度(或频率)的数字。
| 编号 | 问题内容(过去两周内,您受以下问题困扰的程度如何?) | 无(完全不) | 轻微(偶尔,少于一天或两天) | 轻度(几天) | 中度(超过一半时间) | 重度(几乎每天) | 最高域得分(临床医生用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1. 对做事缺乏兴趣或乐趣? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2. 感到情绪低落、沮丧或绝望? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| II. | 3. 比平时更容易烦躁、易怒或生气? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. | 4. 睡眠比平时少,但仍然精力充沛? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5. 开始比平时多得多的项目,或从事更多冒险行为? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| IV. | 6. 感到紧张、焦虑、害怕、担忧或坐立不安? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7. 感到惊恐或受到惊吓? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 8. 避免让你感到焦虑的情境? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| V. | 9. 出现无法解释的疼痛或不适(如头痛、背痛、关节痛、腹痛、腿痛)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10. 感觉自己的疾病未被足够重视? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| VI. | 11. 有过伤害自己的念头? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| VII. | 12. 听到别人听不到的声音(例如幻听),即使周围没有人? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 13. 感觉有人能听到你的想法,或你能听到别人的想法? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| VIII. | 14. 睡眠问题影响了整体睡眠质量? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| IX. | 15. 记忆问题(如学习新信息困难)或定位问题(如找不到回家路)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| X. | 16. 一些令人不快的想法、冲动或画面反复出现在脑海中? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 17. 感觉必须反复执行某些行为或思维活动? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| XI. | 18. 感觉与自己、身体、周围环境或记忆脱节? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| XII. | 19. 不知道自己是谁或想要什么? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 20. 感觉与他人疏远,或无法享受人际关系? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| XIII. | 21. 在一天内饮酒至少4杯任何种类的酒精饮料? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 22. 吸烟香烟、雪茄、烟斗,或使用鼻烟、嚼烟草? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 23. 是否在没有医生处方的情况下,自行使用以下药物(剂量大于处方或使用时间更长)? 例如:止痛药(如Vicodin)、兴奋剂(如Ritalin或Adderall)、镇静剂/抗焦虑药(如安眠药或Valium)、毒品(如大麻、可卡因、可卡因、摇头丸类、迷幻剂如LSD、海洛因、吸入剂如胶水、甲基苯丙胺等)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
家长版
以下问题涉及您的孩子在过去两周内可能遇到的问题[2]。请根据每个问题,圈出最能描述您的孩子在过去两周中受该问题困扰程度(或频率)的数字。
| 编号 | 问题内容(过去两周内,您的孩子……) | 无(完全不) | 轻微(偶尔,少于一天或两天) | 轻度(几天) | 中度(超过一半时间) | 重度(几乎每天) | 最高域得分(临床医生用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1. 主诉有腹痛、头痛或其他疼痛不适? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2. 表示担心自己的健康或生病? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| II. | 3. 有睡眠困难——例如入睡困难、难以维持睡眠或过早醒来? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. | 4. 在上课、做作业、看书或玩游戏时注意力不集中? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| IV. | 5. 做事比以往少了很多乐趣? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6. 看起来悲伤或抑郁了几个小时? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| V. & VI. | 7. 看起来比平时更容易烦躁或易怒? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8. 看起来生气或发脾气? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| VII. | 9. 开始比平时多得多的项目,或从事更多冒险行为? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10. 睡眠时间比平时少,但仍有大量精力? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| VIII. | 11. 表示感到紧张、焦虑或害怕? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 12. 无法停止某种想法或行为? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 13. 表示无法完成想做或应该做的事情,因为这些事情让他/她感到紧张? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| IX. | 14. 表示听到别人听不到的声音——即使周围没人,比如有人在对他/她说话或批评他/她? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 15. 表示看到幻象——即在他/她完全清醒时看到某些东西或某个人,而别人看不到? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| X. | 16. 表示脑海中不断出现一些想法,比如会做坏事或发生坏事? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 17. 表示需要反复检查某些事物,如门是否锁好、炉子是否关掉? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 18. 看起来非常担心自己接触的东西是否脏、是否有细菌或中毒? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 19. 表示必须以特定方式做事,如数数或大声说出特殊词语,以防止坏事发生? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| XI. | 20. 过去两周内喝过酒精饮料(啤酒、葡萄酒、烈酒等)? | ☐ 是 | ☐ 否 | ☐ 不知道 | |||
| 21. 吸烟香烟、雪茄、烟斗,或使用鼻烟、嚼烟草? | ☐ 是 | ☐ 否 | ☐ 不知道 | ||||
| 22. 使用过大麻、可卡因、摇头丸类药物、迷幻剂(如LSD)、海洛因、吸入剂(如胶水)、甲基苯丙胺(如冰毒)等毒品? | ☐ 是 | ☐ 否 | ☐ 不知道 | ||||
| 23. 没有医生处方的情况下自行使用药物(如止痛药、兴奋剂、镇静剂、安眠药或类固醇)? | ☐ 是 | ☐ 否 | ☐ 不知道 | ||||
| XII. | 24. 过去两周内谈论过想要自杀或结束生命的想法? | ☐ 是 | ☐ 否 | ☐ 不知道 | |||
| 25. 是否曾经尝试过自杀? | ☐ 是 | ☐ 否 | ☐ 不知道 |
儿童版
以下问题涉及过去两周内可能困扰您的事项[3]。请根据每个问题,圈出最能描述您在过去两周中受该问题困扰程度(或频率)的数字。
| 编号 | 问题内容(在过去两周内,您……) | 无(完全不) | 轻微(偶尔,少于一天或两天) | 轻度(几天) | 中度(超过一半时间) | 重度(几乎每天) | 最高域得分(临床医生用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1. 因腹痛、头痛或其他疼痛不适而困扰? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2. 担心自己的健康或生病? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| II. | 3. 因入睡困难、难以维持睡眠或早醒而困扰? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. | 4. 因在课堂、做作业、读书或玩游戏时无法集中注意力而困扰? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| IV. | 5. 做事比以往少了乐趣? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6. 感到悲伤或抑郁了几个小时? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| V. & VI. | 7. 比平时更容易烦躁或易怒? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8. 感到生气或发脾气? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| VII. | 9. 开始比平时多得多的项目,或从事更多冒险行为? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10. 睡眠时间比平时少,但仍有大量精力? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| VIII. | 11. 感到紧张、焦虑或害怕? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 12. 无法停止担忧? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 13. 因感到紧张而无法完成想做或应该做的事情? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| IX. | 14. 听到别人听不到的声音——即使周围没人,比如有人在对你说话或批评你? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 15. 在完全清醒时看到幻象——即看到某些东西或某个人,而别人看不到? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| X. | 16. 脑海中不断出现一些想法,比如会做坏事或发生坏事? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 17. 感觉需要反复检查某些事物,如门是否锁好、炉子是否关掉? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 18. 非常担心自己接触的东西是否脏、是否有细菌或中毒? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 19. 感觉必须以特定方式做事,如数数或大声说出特殊词语,以防止坏事发生? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| XI. | 20. 过去两周内喝过酒精饮料(啤酒、葡萄酒、烈酒等)? | ☐ 是 | ☐ 否 | ||||
| 21. 吸烟香烟、雪茄、烟斗,或使用鼻烟、嚼烟草? | ☐ 是 | ☐ 否 | |||||
| 22. 使用过大麻、可卡因、摇头丸类药物、迷幻剂(如LSD)、海洛因、吸入剂(如胶水)、甲基苯丙胺(如冰毒)等毒品? | ☐ 是 | ☐ 否 | |||||
| 23. 没有医生处方的情况下自行使用药物(如止痛药、兴奋剂、镇静剂、安眠药或类固醇)来获得快感或改变情绪? | ☐ 是 | ☐ 否 | |||||
| XII. | 24. 过去两周内是否有过自杀的想法或念头? | ☐ 是 | ☐ 否 | ||||
| 25. 是否曾经尝试过自杀? | ☐ 是 | ☐ 否 |