定义
抑郁-焦虑-应激量表(Depression Anxiety and Stress Scale, DASS),指由澳大利亚心理学家 Peter F. Lovibond 和 Sheila H. Lovibond 于1995年编制的心理健康自评量表,专门用于区分和量化个体的抑郁、焦虑与压力三个独立但相关的负面情绪维度。该量表最初为42题完整版(DASS-42),后发展出21题精简版(DASS-21)。
DASS-42
指导语:仔细阅读下面每个句子,“过去一周”您是否出现过这些情况,请选择适合您的选项[1][2]。
| 编号 | 条目 | 维度 | 从不 (0) | 有时 (1) | 常常 (2) | 几乎总是 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我发现自己被琐碎的事情弄得心烦意乱 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我感觉口干舌燥 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我似乎一点积极的感觉都没有 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 我感觉呼吸困难(例如气喘或透不过气来) | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 我好像就是走不动 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 我往往对事情反应过度 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我感到摇晃(例如,腿软) | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 8 | 我感到很难放松自己 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 我担心一些可能让自己焦虑或恐慌的场合 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 我觉得好像没什么事能让我充满期待 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 我发现自己很容易心烦意乱 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 12 | 我觉得自己消耗了很多精力 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 13 | 我感到悲伤和抑郁 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 当我在任何方面被耽搁时(如电梯、交通灯、等待),我发现自己变得不耐烦了 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 15 | 我感到头晕 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 16 | 我觉得我对一切都失去了兴趣 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 17 | 我感到我曾不具备作为人而存在的价值 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 18 | 我觉得自己很敏感 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 19 | 在没有高温或体力消耗的情况下,我出汗明显(例如手出汗) | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 我无缘无故地感到害怕 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 21 | 我觉得生活不值得 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 22 | 我觉得很难让自己安静下来 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 23 | 我吞咽困难 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 24 | 我似乎无法从我所做的事情中得到任何乐趣 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 25 | 在没有体力消耗的情况下,我能感觉到心脏的活动(如心率加快、心跳停止) | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 26 | 我感到心灰意冷 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 27 | 我发现我很易怒 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 28 | 我感到快要崩溃了 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 29 | 发生不愉快的事之后,我觉得很难平静下来 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 30 | 我担心自己会被一些琐碎但不熟悉的任务“抛弃” | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 31 | 我对任何事情都没有热情 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 32 | 我发现很难容忍别人打断我正在做的事 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 33 | 我处于紧张状态 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 34 | 我觉得自己很没用 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 35 | 我不能容忍任何妨碍我继续工作的事情 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 36 | 我感到恐惧 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 37 | 我看不到未来有希望 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 38 | 我感觉生命毫无意义 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 39 | 我发现自己变得焦躁不安 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 我担心在某些情况下我会惊慌失措,出洋相 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 41 | 我感到颤抖(例如手抖) | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 42 | 我发现很难提高做事的积极性 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
压力: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 35, 39, 42
焦虑: 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 36, 40, 41
抑郁: 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38
DASS-21
指导语:仔细阅读下面每个句子,“过去一周”您是否出现过这些情况,请选择适合您的选项[3]。
| 编号 | 条目内容 | 维度 | 从不 (0) | 有时 (1) | 常常 (2) | 几乎总是 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我觉得很难让自己安静下来。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我感到口干舌燥。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我好像不再有任何愉快、舒畅的感觉。 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 我感到呼吸困难(例如:不做运动时也感到气促或透不过气来)。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 我感到很难主动去开始工作。 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 我对事情往往做出过敏反应。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我感到颤抖(例如手震)。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 8 | 我觉得自己消耗很多精神。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 我担心一些令自己恐慌或出丑的场合。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 我觉得自己对将来没有什么可盼望。 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 我感到忐忑不安。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 12 | 我感到很难放松自己。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 13 | 我感到忧郁沮丧 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 我无法容忍任何阻碍我继续工作的事情。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 15 | 我感到快要恐慌了。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 16 | 我对任何事也不热衷。 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 17 | 我觉得自己不怎么配做人。 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 18 | 我发觉自己很容易被触怒。 | 压力 | □ | □ | □ | □ |
| 19 | 我察觉自己在没有明显的体力劳动时,也感到心律不正常。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 我无缘无故地感到害怕。 | 焦虑 | □ | □ | □ | □ |
| 21 | 我感到生命毫无意义。 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
压力:1、6、8、11、12、14、18
焦虑:2、4、7、9、15、19、20
抑郁:3、5、10、13、16、17、21
DASS-10
指导语:仔细阅读下面每个句子,“过去一周”您是否出现过这些情况,请选择适合您的选项[4][5]:
| 条目编号 | 条目内容 | 维度 | 从不 (0) | 有时 (1) | 常常 (2) | 几乎总是 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我感到快要恐慌了 | 焦虑-压力 | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 我发现很难主动去开始工作 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 我感到忧郁沮丧 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 我无法容忍任何阻碍我继续工作的事情 | 焦虑-压力 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 我觉得对将来没有什么可盼望 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 我无缘无故地感到害怕 | 焦虑-压力 | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 我对事情往往做出过敏反应 | 焦虑-压力 | □ | □ | □ | □ |
| 8 | 我担心一些可能让我恐慌或出丑的场合 | 焦虑-压力 | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 我感到很难放松自己 | 焦虑-压力 | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 我似乎无法体验到任何积极的感觉 | 抑郁 | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 我因别人批评我的饮酒或药物使用而感到恼怒(如不适用,请标记“完全不适用”) | 特殊条目 | □ | □ | □ | □ |
| 12 | 我有结束生命的想法 | 特殊条目 | □ | □ | □ | □ |
Anxiety-Stress: Items 1, 4, 6, 7, 8, 9 (raw score range = 0 to 18)
Depression: Items 2, 3, 5, 10 (raw score range = 0 to 12)