定义
简易心理弹性量表(Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC),指由Connor与Davidson于2003年开发的心理弹性自评量表,包含25项原版及广泛应用的10项简化版(CD-RISC-10)。
CD-RISC-25
Connor-Davidson编制,包括25个条目:
指导语:下表是用于评估心理弹性水平的自我评定量表。请根据过去一个月您的情况,对下面每个阐述,选出最符合你的一项。注意回答这些问题没有对错之分。
| 编号 | 条目 | 0 从不 | 1 很少 | 2 有时 | 3 经常 | 4 总是 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我能适应变化 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 我有亲密、安全的关系 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | 有时,命运或上帝能帮忙 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | 无论发生什么我都能应付 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 过去的成功让我有信心面对挑战 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 我能看到事情幽默的一面 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | 应对压力使我感到有力量 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | 经历艰难或疾病后,我往往会很快恢复 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | 事情发生总是有原因的 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | 无论结果怎样,我都会尽自己最大努力 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | 我能实现自己的目标 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | 当事情看起来没什么希望时,我不会轻易放弃 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | 我知道去哪里寻求帮助 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | 在压力下,我能够集中注意力并清晰思考 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | 我喜欢在解决问题时起带头作用 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | 我不会因失败而气馁 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | 我认为自己是个强有力的人 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | 我能做出不寻常的或艰难的决定 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | 我能处理不快乐的情绪,例如悲伤、生气 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | 我不得不按照预感行事 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | 我有强烈的目的感 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | 我感觉能掌控自己的生活 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | 我喜欢挑战 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | 我努力工作以达到目标 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | 我对自己的成绩感到骄傲 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Connor和Davidson的5因素分法(2003)[1]:
F1 个人能力的概念、高标准、坚韧性:10、11、12、16、17、23、24、25
F2相信本能、容忍消极影响、抗压力:6、7、14、15、18、19、20
F3积极接受改变、安全关系:1、2、4、5、8
F4 控制:13、21、22
F5 宗教影响:3、9
张建新,余肖楠的3维度分法(2007)[2]:
坚韧性:11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、
力量性:1、5、7、8、9、10、24、25
乐观性:2、3、4、6
CD-RISC-10
由Campbell-Stlls和Stein简化,构成了CD-RISC-10,中文版由王丽等人翻译并进行了修订。
指导语:下表是用于评估心理弹性水平的自我评定量表。请根据过去一个月您的情况,对下面每个阐述,选出最符合你的一项。注意回答这些问题没有对错之分。
| 编号 | 条目 | 0 从不 | 1 很少 | 2 有时 | 3 经常 | 4 总是 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当事情发生变化时,我能够适应 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 无论人生路途中发生任何事情,我都能处理它 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | 面临难题时,我试着去看到事情积极的一面 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | 经历磨炼会让我更有力量 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 我很容易从疾病、受伤或困难中恢复过来 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 我相信即使遇到障碍我也能够实现我的目标 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | 压力之下,我仍然能够集中精神地思考问题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | 我不会轻易被打败打到 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | 在处理生活中的挑战和困难时,我觉得我是个坚强人 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | 我能够处理一些不愉快或痛苦的感觉,例如悲伤、生气 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
CD-RISC-2
根据 Vaishnavi、Connor 与 Davidson(2007)的研究,CD-RISC-2 具有良好的重测信度、足够的内部一致性、收敛效度以及区分效度[3]。
指导语:下表是用于评估心理弹性水平的自我评定量表。请根据过去一个月您的情况,对下面每个阐述,选出最符合你的一项。注意回答这些问题没有对错之分。
| 编号 | 条目 | 0 从不 | 1 很少 | 2 有时 | 3 经常 | 4 总是 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当事情发生变化时,我能够适应 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 我很容易从疾病、受伤或困难中恢复过来 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |