定义
青少年心理性发展量表(Adolescent Psychosexual Development Scale, APDS),指由中国学者骆一和郑涌设计的测量工具。该量表基于弗洛伊德的性动机理论和荣格的人格发展理论等心理分析理论构建,用于评估青少年心理性健康发展的水平。
测量
青春期性心理健康量表是一个自评量表,包括性认知、性价值观和性适应3个分量表[1]。共46个条目(含4对测谎题)。
其中性认知包括生理知识和性知识2个因素;性价值观包括性观念和性态度2个因子;性适应包括社会适应、性控制力和自身适应3个因子。
该调查问卷所调查内容,是关于性心理健康状况的调查,与学习成绩无关,答案也没有好坏之分,请按照你平时实际进行选择。每道题都要作答,否则整个问卷将作为废卷。
| 题号 | 条目 | 1=完全不符合 | 2=基本不符合 | 3=不确定 | 4=符合 | 5=完全符合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我了解人体的生理结构。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 我的行为方式符合自己的性别角色。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 我了解人体的各种生理功能。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 我对有关性方面的事情很感兴趣。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 我能和谐自然地与异性相处。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6a | 谈到或想到性,我没有羞耻感和负罪感。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 我了解生殖器官的构造和功能。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8* | 我会情不自禁地去看一些色情刊物、节目等。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9* | 我认为性是万恶之源。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 我很认同自己的性别角色。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 我很欣赏自己身体的特征。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 我了解什么是月经和遗精。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13* | 当出现性冲动的时候,我感到自己没有办法控制。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14a* | 一想到性就感到不安、恐惧或羞耻。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15* | 我认为性是肮脏的、羞耻的,是见不得人的事。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 我很满意自己的性别。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 我了解性心理的内容和结构。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18* | 我认为周围的人都谈恋爱了,而自己没有谈恋爱就很没有面子。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19* | 我总是抑制不住地陷入到有关性的幻想中去。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 我了解避孕的知识。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 我渴望深入了解异性。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22* | 我认为手淫是病态的、下流的。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 我了解什么是性骚扰和性伤害。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24b | 我对性知识有疑惑时会积极主动地寻求帮助。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 我了解自己的身体会出现哪些变化。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 当出现性冲动、性欲望的时候,我能将精力转移到学习、工作、娱乐、交友中去。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 我了解性病的各种知识。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28c | 我对于自己身体的变化感到很适应。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 我能按社会道德规范约束自己的与性有关的言行举止。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30b* | 我羞于求助或查阅资料来解开自己对性知识的疑惑。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 我能通过恰当的方式排解性欲望、性冲动。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32* | 我认为性可以作为换取自身利益的一种手段。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33* | 我认为应该崇尚现代西方文化中的性解放、性自由。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34* | 有关性方面的事情很容易分散我的注意力。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35d | 我所了解的性知识主要来源于学校的教育、父母或长辈的教导和社区的宣传。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36* | 我认为性幻想、性梦是一种不道德的现象,是令人羞愧的。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | 我所表现出的与性有关的行为举止都符合当时所处环境的要求。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | 我能主动并有效地利用社会、家庭、学校提供的各种资源获取性知识。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39* | 我认为谈恋爱是寻求刺激或摆脱孤独。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 我所表现出的与性有关的行为举止都符合自己所处的社会文化背景。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41d* | 我所了解的性知识主要来自于色情读物、色情媒体节目或网站。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | 我表达情感的方式与其他同龄人相似。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43* | 我认为应该坚守我国传统的性禁锢、性压抑的观念。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | 引起我性欲望的原因是符合社会道德规范的。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 我得到性满足的途径是符合社会道德规范的。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46c* | 因为性成熟带来的身体和心理上的变化使我的学习和生活不能正常进行。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
测谎题对:A[6和14]、B[24和30]、C[28和46]、D[35和41]。
反向计分题:8、9、13、14、15、18、19、22、30、32、33、34、36、39、41、43、46
总分计算:所有38个有效题项得分之和(测谎题不计入总分),反向计分题需转换后再计算总分。
性认知分量表:生理知识因子包括1、3、7、12、25共5个条目;性知识因子包括17、20、23、27共4个条目。
性价值观分量表:性观念因子包括9、15、22、36、43共5个条目;性态度因子包括18、32、33、39共4个条目。
性适应分量表:社会适应因子包括26、29、31、37、38、40、42、44、45共9个条目;性控制力因子包括4、8、13、19、21、34共6个条目;自身适应因子包括2、5、10、11.16共5个条目。