定义
情绪和感受问卷(Mood and Feelings Questionnaire, MFQ),指由Adrian Angold与Elizabeth J. Costello于1987年开发的标准化抑郁筛查工具,专用于评估6–17岁儿童及青少年近两周内的情绪、认知与行为症状,包含13题短版与33题长版[1][2],支持自评或家长/教师报告形式,广泛应用于临床初筛、教育支持与科研领域,核心价值在于实现抑郁症状的早期识别与及时干预。
儿童长版
Child Self-Report – Long Version
本表格旨在了解您最近的感受或行为状况。请根据过去两周的情况,在相应选项打勾(✓)。
| 序号 | 条目 | 0=不属实 | 1=有时 | 2=属实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我感到痛苦或不快乐。 | □ | □ | □ |
| 2 | 我对任何事情都毫无享受。 | □ | □ | □ |
| 3 | 我的食欲比平时差。 | □ | □ | □ |
| 4 | 我吃得比平时多。 | □ | □ | □ |
| 5 | 我感到非常疲惫,只是坐着什么也不做。 | □ | □ | □ |
| 6 | 我行动和走路比平时更缓慢。 | □ | □ | □ |
| 7 | 我非常焦躁不安。 | □ | □ | □ |
| 8 | 我觉得自己再也没什么用处了。 | □ | □ | □ |
| 9 | 我为不是我错的事情责怪自己。 | □ | □ | □ |
| 10 | 我很难下定决心。 | □ | □ | □ |
| 11 | 我对父母感到暴躁和易怒。 | □ | □ | □ |
| 12 | 我想说话的欲望比平时少。 | □ | □ | □ |
| 13 | 我说话比平时更慢。 | □ | □ | □ |
| 14 | 我经常哭泣。 | □ | □ | □ |
| 15 | 我认为我的未来没有任何好的事情。 | □ | □ | □ |
| 16 | 我觉得生活不值得过下去。 | □ | □ | □ |
| 17 | 我想到死亡或 濒临死亡。 | □ | □ | □ |
| 18 | 我认为没有我我的家人会过得更好。 | □ | □ | □ |
| 19 | 我想到自杀。 | □ | □ | □ |
| 20 | 我不想见我的朋友。 | □ | □ | □ |
| 21 | 我发现很难正常思考或集中注意力。 | □ | □ | □ |
| 22 | 我认为坏事会降临到我身上。 | □ | □ | □ |
| 23 | 我讨厌自己。 | □ | □ | □ |
| 24 | 我觉得自己是个坏人。 | □ | □ | □ |
| 25 | 我认为我看起来很丑。 | □ | □ | □ |
| 26 | 我担心身体的疼痛和不适。 | □ | □ | □ |
| 27 | 我感到孤独。 | □ | □ | □ |
| 28 | 我觉得没有人真正爱我。 | □ | □ | □ |
| 29 | 我在学校没有任何乐趣。 | □ | □ | □ |
| 30 | 我认为我永远无法像其他孩子一样好。 | □ | □ | □ |
| 31 | 我做什么都是错的。 | □ | □ | □ |
| 32 | 我的睡眠不如平时好。 | □ | □ | □ |
| 33 | 我睡眠时间比平时多很多。 | □ | □ | □ |
儿童短版
Child Self-Report – Short Version
本表格旨在了解您最近的感受或行为状况。请根据过去两周的情况,在相应选项打勾(✓)。
| 序号 | 条目 | 0=不属实 | 1=有时 | 2=属实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我感到痛苦或不快乐。 | □ | □ | □ |
| 2 | 我对任何事情都毫无享受。 | □ | □ | □ |
| 3 | 我感到非常疲惫,只是坐着什么也不做。 | □ | □ | □ |
| 4 | 我非常焦躁不安。 | □ | □ | □ |
| 5 | 我觉得自己再也没有用了。 | □ | □ | □ |
| 6 | 我经常哭泣。 | □ | □ | □ |
| 7 | 我发现很难正常思考或集中注意力。 | □ | □ | □ |
| 8 | 我讨厌自己。 | □ | □ | □ |
| 9 | 我觉得自己是个坏人。 | □ | □ | □ |
| 10 | 我感到孤独。 | □ | □ | □ |
| 11 | 我觉得没有人真正爱我。 | □ | □ | □ |
| 12 | 我认为我永远无法像其他孩子一样好。 | □ | □ | □ |
| 13 | 我做什么都是错的。 | □ | □ | □ |
家长报告(儿童)长版
Parent-Report on Child – Long Version
本表格旨在了解您的孩子最近的感受或行为状况。请根据过去两周的情况,在相应选项打勾(✓)。
| 序号 | 条目 | 0=不属实 | 1=有时 | 2=属实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 他/她感到痛苦或不快乐。 | □ | □ | □ |
| 2 | 他/她对任何事情都毫无享受。 | □ | □ | □ |
| 3 | 他/她的食欲比平时差。 | □ | □ | □ |
| 4 | 他/她吃得比平时多。 | □ | □ | □ |
| 5 | 他/她感到非常疲惫,只是坐着什么也不做。 | □ | □ | □ |
| 6 | 他/她行动和走路比平时更缓慢。 | □ | □ | □ |
| 7 | 他/她非常焦躁不安。 | □ | □ | □ |
| 8 | 他/她觉得自己再也没什么用处了。 | □ | □ | □ |
| 9 | 他/她为不是他/她错的事情责怪自己。 | □ | □ | □ |
| 10 | 他/她很难下定决心。 | □ | □ | □ |
| 11 | 他/她对父母感到暴躁和易怒。 | □ | □ | □ |
| 12 | 他/她想说话的欲望比平时少。 | □ | □ | □ |
| 13 | 他/她说话比平时更慢。 | □ | □ | □ |
| 14 | 他/她经常哭泣。 | □ | □ | □ |
| 15 | 他/她认为自己的未来没有任何好的事情。 | □ | □ | □ |
| 16 | 他/她觉得生活不值得过下去。 | □ | □ | □ |
| 17 | 他/她想到死亡。 | □ | □ | □ |
| 18 | 他/她认为没有他/她家人会过得更好。 | □ | □ | □ |
| 19 | 他/她想到自杀。 | □ | □ | □ |
| 20 | 他/她不想见朋友。 | □ | □ | □ |
| 21 | 他/她发现很难正常思考或集中注意力。 | □ | □ | □ |
| 22 | 他/她认为坏事会降临到自己身上。 | □ | □ | □ |
| 23 | 他/她讨厌自己。 | □ | □ | □ |
| 24 | 他/她觉得自己是个坏人。 | □ | □ | □ |
| 25 | 他/她认为自己看起来很丑。 | □ | □ | □ |
| 26 | 他/她担心身体的疼痛和不适。 | □ | □ | □ |
| 27 | 他/她感到孤独。 | □ | □ | □ |
| 28 | 他/她觉得没有人真正爱他/她。 | □ | □ | □ |
| 29 | 他/她在学校没有任何乐趣。 | □ | □ | □ |
| 30 | 他/她认为自己永远无法像其他孩子一样好。 | □ | □ | □ |
| 31 | 他/她做什么都是错的。 | □ | □ | □ |
| 32 | 他/她的睡眠不如平时好。 | □ | □ | □ |
| 33 | 他/她睡眠时间比平时多很多。 | □ | □ | □ |
| 34 | 他/她不像平时那样快乐,即使受到表扬或奖励。 | □ | □ | □ |
家长报告(儿童)简版
Parent-Report on Child – Short Version
本表格旨在了解您的孩子最近的感受或行为状况。请根据过去两周的情况,在相应选项打勾(✓)。
| 序号 | 条目 | 0=不属实 | 1=有时 | 2=属实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 他/她感到痛苦或不快乐。 | □ | □ | □ |
| 2 | 他/她对任何事情都毫无享受。 | □ | □ | □ |
| 3 | 他/她感到非常疲惫,只是坐着什么也不做。 | □ | □ | □ |
| 4 | 他/她非常焦躁不安。 | □ | □ | □ |
| 5 | 他/她觉得自己再也没有用了。 | □ | □ | □ |
| 6 | 他/她经常哭泣。 | □ | □ | □ |
| 7 | 他/她发现很难正常思考或集中注意力。 | □ | □ | □ |
| 8 | 他/她讨厌自己。 | □ | □ | □ |
| 9 | 他/她觉得自己是个坏人。 | □ | □ | □ |
| 10 | 他/她感到孤独。 | □ | □ | □ |
| 11 | 他/她觉得没有人真正爱他/她。 | □ | □ | □ |
| 12 | 他/她认为自己永远无法像其他孩子一样好。 | □ | □ | □ |
| 13 | 他/她觉得他/她做的每件事都是错的。 | □ | □ | □ |
成人长版
Adult Self-Report – Long Version
本表格旨在了解您最近的感受或行为状况。请根据过去两周的情况,在相应选项打勾(✓)。
| 序号 | 条目 | 0=不属实 | 1=有时 | 2=属实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我感到痛苦或不快乐。 | □ | □ | □ |
| 2 | 我对任何事情都毫无享受。 | □ | □ | □ |
| 3 | 我的食欲比平时差。 | □ | □ | □ |
| 4 | 我吃得比平时多。 | □ | □ | □ |
| 5 | 我感到非常疲惫,只是坐着什么也不做。 | □ | □ | □ |
| 6 | 我行动和走路比平时更缓慢。 | □ | □ | □ |
| 7 | 我非常焦躁不安。 | □ | □ | □ |
| 8 | 我觉得我再也没什么用处了。 | □ | □ | □ |
| 9 | 我为不是我错的事情责怪自己。 | □ | □ | □ |
| 10 | 我很难下定决心。 | □ | □ | □ |
| 11 | 我对其他人感到暴躁和易怒。 | □ | □ | □ |
| 12 | 我想说话的欲望比平时少。 | □ | □ | □ |
| 13 | 我说话比平时更慢。 | □ | □ | □ |
| 14 | 我经常哭泣。 | □ | □ | □ |
| 15 | 我认为我的未来没有任何好的事情。 | □ | □ | □ |
| 16 | 我觉得生活不值得过下去。 | □ | □ | □ |
| 17 | 我想到死亡。 | □ | □ | □ |
| 18 | 我认为没有我我的家人会过得更好。 | □ | □ | □ |
| 19 | 我想到自杀。 | □ | □ | □ |
| 20 | 我不想见我的朋友。 | □ | □ | □ |
| 21 | 我发现很难正常思考或集中注意力。 | □ | □ | □ |
| 22 | 我认为坏事会降临到我身上。 | □ | □ | □ |
| 23 | 我讨厌自己。 | □ | □ | □ |
| 24 | 我觉得自己是个坏人。 | □ | □ | □ |
| 25 | 我觉得我看起来很丑。 | □ | □ | □ |
| 26 | 我担心身体的疼痛和不适。 | □ | □ | □ |
| 27 | 我感到孤独。 | □ | □ | □ |
| 28 | 我觉得没有人真正爱我。 | □ | □ | □ |
| 29 | 我在任何活动中都找不到乐趣。 | □ | □ | □ |
| 30 | 我认为我永远无法像其他人一样好。 | □ | □ | □ |
| 31 | 我做什么都是错的。 | □ | □ | □ |
| 32 | 我的睡眠不如平时好。 | □ | □ | □ |
| 33 | 我睡眠时间比平时多很多。 | □ | □ | □ |
成人简版
Adult Self-Report – Short Version
本表格旨在了解您最近的感受或行为状况。请根据过去两周的情况,在相应选项打勾(✓)。
| 编号 | 条目 | 0=不属实 | 1=有时 | 2=属实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我感到痛苦或不快乐。 | □ | □ | □ |
| 2 | 我对任何事情都毫无享受。 | □ | □ | □ |
| 3 | 我感到非常疲惫,只是坐着什么也不做。 | □ | □ | □ |
| 4 | 我非常焦躁不安。 | □ | □ | □ |
| 5 | 我觉得自己再也没有用了。 | □ | □ | □ |
| 6 | 我经常哭泣。 | □ | □ | □ |
| 7 | 我发现很难正常思考或集中注意力。 | □ | □ | □ |
| 8 | 我讨厌自己。 | □ | □ | □ |
| 9 | 我觉得自己是个坏人。 | □ | □ | □ |
| 10 | 我感到孤独。 | □ | □ | □ |
| 11 | 我觉得没有人真正爱我。 | □ | □ | □ |
| 12 | 我认为我永远无法像别人一样好。 | □ | □ | □ |
| 13 | 我做什么都是错的。 | □ | □ | □ |