定义
伯克利情绪表达问卷(Berkeley Expressivity Questionnaire, BEQ),指由Gross和John于1995年编制,旨在评估情绪反应倾向的强度以及这些行为冲动表达程度的量表。包括五个维度:积极情绪表达、消极情绪表达、消极情绪抑制、积极情绪表达强度、消极情绪表达强度。
测量
请判断以下叙述与你的真实情况是否相符,并在每项叙述下勾选出最合适的数字[1]:
| 序号 | 陈述 | 默认评分 | 维度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 每当我觉得愉快时,人们总能轻易察觉到。 | 1=”完全不符合”,2=”很不符合”,3=”不太符合”,4=”不确定”,5
=”比较符合”,6=”很符合”,7=”完全符合” | 积极情绪表达 |
| 2 | 有时在看悲伤电影的过程中,我会哭。 | 消极情绪表达强度 | |
| 3* | 人们往往不知道我的内心感受。 | 消极情绪抑制 (反向计分) | |
| 4 | 当听到有趣的笑话时,我会放声大笑。 | 积极情绪表达 | |
| 5 | 对我而言,隐藏内心的恐惧和害怕很难。 | 消极情绪表达 | |
| 6 | 当我感到高兴时,我会表现出来。 | 积极情绪表达 | |
| 7 | 面对令人动情的场面,我的反应会尤为强烈。 | 消极情绪表达强度 | |
| 8* | 我觉得与其动怒发火不如克制自己。 | 消极情绪抑制 (反向计分) | |
| 9* | 无论我有多么紧张不安,我都试图保持表面的冷静。 | 消极情绪抑制 (反向计分) | |
| 10 | 我是个情绪表现力很强的人。 | 积极情绪表达强度 | |
| 11 | 我感情很丰富。 | 积极情绪表达强度 | |
| 12 | 有时尽管我想掩饰自己的感受,却做不到。 | 消极情绪表达 | |
| 13 | 每当我感到难过时,人们总能很轻易地看出我的感受。 | 消极情绪表达 | |
| 14 | 有时即使我想停止哭泣也无法做到。 | 消极情绪表达强度 | |
| 15 | 我的情绪体验很强烈。 | 积极情绪表达强度 | |
| 16 | 我的感受都写在了脸上。 | 消极情绪表达 |
注:
1.中文版BEQ问卷的五个维度:积极情绪表达、消极情绪表达、消极情绪抑制、积极 情绪表达强度、消极情绪表达强度。
2.各维度题项:
积极情绪表达(positive expressivity):1,4,6
消极情绪表达(negative expressivity):5,12,13,16
消极情绪抑制(negative inhibition):3,8,9
积极情绪表达强度(positive impulse strength):10,11,15
消极情绪表达强度(negative impulse strength):2,7,14
3.题项3、8、9需反向计分。