定义
患者健康问卷(Patient Health Questionnaire, PHQ),指一种广泛应用于初级保健环境的筛查工具,旨在评估在调查前两周内抑郁症状的严重程度。该量表具有良好的信度与效度,总体准确率达85%,敏感性为75%,特异性高达90%。
PHQ-9
PHQ-9量表包含9个条目[1],每个条目采用0至3分的四级评分标准(从“没有”到“几乎每天”),总分范围为0–27分,分数越高表示抑郁症状越严重。
| 序号 | 问题描述 | 从来没有 | 一些日子 | 超过一半的时间 | 几乎每天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 对任何事情几乎都没有什么兴趣或热情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 心情低落、沮丧或绝望 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | 难以入睡或难以保持睡眠状态,或睡眠时间过长 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | 感到疲惫或身体没有活力 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | 食欲不振或暴饮暴食 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | 感到自卑——或觉得自己是个失败者,让自己或家人失望 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. | 无法专心做事,例如看报或看电视 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | 身体移动或说话的速度十分缓慢,甚至会引起他人的注意。或者完全相反——十分烦躁或完全静不下心,身体活动的时间远比平时多得多 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | 存在自杀或伤害自己的想法 | 0 | 1 | 2 | 3 |
抑郁症状类别被定义为[2]:无(得分0–4分)、轻度(得分5–9分)或中重度(得分≥10分)。总分≥10分的个体被认为患有重度抑郁症;该阈值的敏感性为88%,特异性为88%。
0–4分: 无或极轻微抑郁
5–9分: 轻度抑郁
10–14分: 中度抑郁
15–19分: 中重度抑郁
20–27分: 重度抑郁
PHQ-2
超短抑郁筛查量表(PHQ-2 )包含 PHQ-9 的前两项内容。
PHQ-2 的优势在于易于实施,所需培训时间极短,且受试者接受度高。其目的并非用于确诊或确定抑郁严重程度,而是作为“初步筛查”步骤,用于识别可能存在抑郁的个体[3]。作为一种筛查工具,PHQ-2 在识别老年人抑郁方面与 PHQ-9 具有相似的表现。当 PHQ-2 得分达到 3 分或以上时,对重度抑郁症的敏感性为 84%,特异性为 90%。
| 序号 | 问题描述 | 从来没有 | 一些日子 | 超过一半的时间 | 几乎每天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 对任何事情几乎都没有什么兴趣或热情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 心情低落、沮丧或绝望 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PHQ-2 的得分范围为 0–6 分,建议将 3 分或以上作为筛查的临界值。
PHQ-4
超短抑郁焦虑筛查量表(PHQ-4)[4] [5][6]包含 PHQ-2 和 GAD-2:
| 序号 | 问题描述 | 从来没有 | 一些日子 | 超过一半的时间 | 几乎每天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 对任何事情几乎都没有什么兴趣或热情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 心情低落、沮丧或绝望 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | 感到不安、担心及烦躁 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | 不能停止或无法控制担心 | 0 | 1 | 2 | 3 |
评分
PHQ-4总分范围为0至12分,心理困扰程度分类如下:无症状:0-2分,轻度:3-5分,中度:6-8分,重度:9-12分。
PHQ-2:焦虑子量表 = 第1项和第2项得分之和(得分范围:0至6分)。
GAD-2:抑郁子量表 = 第3项和第4项得分之和(得分范围:0至6分)。
在每个子量表中,得分达到或超过3分即视为筛查阳性。
PHQ-A
青少年患者健康问卷(PHQ for Adolescents, PHQ-A; PHQ-9 modified for Adolescents, PHQ-9M )是PHQ-9基础针对青少年微调的版本[7][8][9]。
| 序号 | PHQ-A | PHQ-9 |
|---|---|---|
| 1* | Feeling down, depressed, irritable, or hopeless? (情绪低落、抑郁、易怒或绝望?) | Feeling down, depressed, or hopeless? (情绪低落、抑郁或绝望?) |
| 2 | Little interest or pleasure in doing things? (对做事缺乏兴趣或乐趣?) | Little interest or pleasure in doing things? (对做事缺乏兴趣或乐趣?) |
| 3 | Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much? (入睡困难、易醒或嗜睡?) | Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much? (入睡困难、易醒或嗜睡?) |
| 4* | Poor appetite, weight loss, or overeating? (食欲不振、体重减轻或暴食?) | Poor appetite or overeating? (食欲不振或暴食?) |
| 5 | Feeling tired or having little energy? (感到疲倦或精力不足?) | Feeling tired or having little energy? (感到疲倦或精力不足?) |
| 6 | Feeling bad about yourself—or that you are a failure or have let yourself or your family down? (感到自卑——或觉得自己是个失败者,让自己或家人失望) | Feeling bad about yourself—or that you are a failure or have let yourself or your family down? (感到自卑——或觉得自己是个失败者,让自己或家人失望) |
| 7 | Trouble concentrating on things, such as reading the newspaper or watching television? (无法专心做事,例如看报或看电视) | Trouble concentrating on things, such as reading the newspaper or watching television? (无法专心做事,例如看报或看电视) |
| 8 | Moving or speaking slowly... or being fidgety/restless... (身体移动或说话的速度十分缓慢,甚至会引起他人的注意。或者完全相反——十分烦躁或完全静不下心,身体活动的时间远比平时多得多) | Moving or speaking slowly... or being fidgety/restless... (身体移动或说话的速度十分缓慢,甚至会引起他人的注意。或者完全相反——十分烦躁或完全静不下心,身体活动的时间远比平时多得多) |
| 9* | Thoughts that you would be better off dead, or of hurting yourself in some way? (有轻生或以某种方式自伤念头?) | Thoughts that you would be better off dead, or of hurting yourself? (有轻生或自伤念头?) |
条目1、4、9有微调。
PHQ-15
PHQ-15共有15个条目[10],适用于筛查躯体化症状和评估躯体化症状的严重程度。
根据症状程度进行0~2分的3级评分(0分=完全无影响,1分=有一点影响,2分=影响比较大)。
在过去4周内,您在多大程度上受到以下问题的困扰?
| 项目 | 未受困扰 (0) | 稍微困扰 (1) | 非常困扰 (2) |
|---|---|---|---|
| 1. 胃痛 | □ | □ | □ |
| 2. 背痛 | □ | □ | □ |
| 3. 手臂、腿部或关节(如膝盖、髋部等)疼痛 | □ | □ | □ |
| 4. 月经痛或其他经期问题 [仅限女性] | □ | □ | □ |
| 5. 头痛 | □ | □ | □ |
| 6. 胸痛 | □ | □ | □ |
| 7. 头晕 | □ | □ | □ |
| 8. 晕厥发作 | □ | □ | □ |
| 9. 心跳加快或心悸 | □ | □ | □ |
| 10. 呼吸急促 | □ | □ | □ |
| 11. 性交时的疼痛或不适 | □ | □ | □ |
| 12. 便秘、腹泻或稀便 | □ | □ | □ |
| 13. 恶心、胀气或消化不良 | □ | □ | □ |
| 14. 感到疲倦或精力不足 | □ | □ | □ |
| 15. 睡眠困难 | □ | □ | □ |
总分取各个条目得分之和,范围为0~30分。其中,总分0~4分为无躯体症状,5~9分为轻度躯体症状,10~14分为中度躯体症状,≥15分为重度躯体症状。
1 . PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ-9) [引用日期2026-02-02]
3 . Annex 8. Patient Health Questionnaire (PHQ) [引用日期2026-02-02]
4 . Anxiety and depression (PHQ-4) [引用日期2026-02-04]
7 . The patient health questionnaire for adolescents [引用日期2026-02-04]
8 . Patient Health Questionnaire 9 Modified for Adolescents (PHQ-9-M) [引用日期2026-02-04]
10 . Patient Health Questionnaire-15: Physical Symptoms [引用日期2026-02-04]