得舒饮食快速筛查表
营养
定义
得舒饮食快速筛查表(brief DASH diet screener),指一种通过7-8个问题快速评估个体对DASH饮食模式依从程度的简短有效的评估工具。该工具强调摄入水果蔬菜、豆类、低脂乳制品和鱼类,同时限制红肉、含糖饮料、饱和脂肪和钠的摄入,适用于临床和公共卫生环境中快速评估饮食质量,总分范围为0-100分,分数越高表示饮食质量越好、对DASH饮食的依从性越强。
测量
简明得舒饮食筛查表各组分问题及选项:
| 组分 | 筛查问题 | 选项及评分 |
|---|---|---|
| 1. 水果 + 蔬菜 | 您每天吃多少份水果和蔬菜? | 0: 很少/从不 1: 1–2 份/天 2: 3–5 份/天 3: ≥6 份/天 |
| 2. 豆类 | 您多久吃一次豆制品或豆类(如豆腐、豆浆、黄豆、扁豆等)? | 0: 很少/从不 1: 1–2 份/周 2: 3–5 份/周 3: ≥6 份/周 |
| 3. 低脂乳制品 | 您多久吃一次低脂或脱脂乳制品(如牛奶、酸奶、奶酪)? | 0: 很少/从不 1: 1–2 份/周 2: 3–5 份/周 3: ≥6 份/周 |
| 4. 鱼类 | 您多久吃一次鱼? | 0: 很少/从不 1: 1–2 份/周 2: 3–5 份/周 3: ≥6 份/周 |
| 5. 钠摄入 | Q1: 食物上桌后加盐频率? Q2: 烹饪时加盐频率? | 0: 总是(每餐都加) 1: 有时 2: 很少/从不 → 两题平均值 |
| 6. 红肉 | 您多久吃一次红肉(如牛肉、猪肉、羊肉)? | 0: ≥6 份/周 1: 3–5 份/周 2: 1–2 份/周 3: 很少/从不 |
| 7. 含糖饮料 | 您平均每天喝多少份含糖饮料?(汽水、含糖冰茶等) | 0: 第五分位(最高摄入) 1: 第四分位 2: 第三分位 3: 第二分位 4: 第一分位(最低摄入) |
| 8. 饱和脂肪 | Q1: 高脂零食/油炸食品频率? Q2: 使用黄油频率? | 0: ≥6 份/周 1: 3–5 份/周 2: 1–2 份/周 3: 很少/从不 → 两题平均值 |
简明得舒饮食筛查表各组分评分范围与权重[1]:
| 组分(Component) | 评分范围(Score Range) | 权重(Weight) |
|---|---|---|
| 水果 + 蔬菜(Fruits + vegetables) | 0–3 分 | 22% |
| 豆类(Legumes) | 0–3 分 | 11% |
| 低脂乳制品(Low-fat dairy) | 0–3 分 | 11% |
| 鱼类(Fish) | 0–3 分 | 11% |
| 钠摄入(Sodium)* | 0–2 分 | 11% |
| 红肉(Red meat)* | 0–3 分 | 11% |
| 含糖饮料(SSB, Sugar-Sweetened Beverages)* | 0–4 分(五分位数) | 11% |
| 饱和脂肪(Saturated fat)* | 0–3 分 | 11% |
钠摄入组分排除后筛查效度显著提升,临床/科研中常采用7组分版本。加星号均已反向计分。
得分
含钠总分 = [(水果蔬菜分×2) + Σ(其余7组分分)] ÷ 9 × 100
剔钠总分 = [(水果蔬菜分×2) + Σ(其余6组分分)] ÷ 8 × 100