社交网络指数
卫管
定义
社交网络指数(Social Network Index),指衡量研究对象各种社会类型的接触程度。
测量
社会网络指数项目以及计分方式[1]:
本问卷评估您定期接触的人数,包括家人、朋友、同事、邻居等。(接触指面对面交谈或电话交谈,后者包括网络语音和视频通话。)请仔细阅读并回答每个问题。
维度一:社会网络多样性
(计分规则:有定期联系的角色记1分,没有记0分;总分范围:0-12分)
| 社会网络类别 | 问题编号 | 问题描述与选项 | 计分规则 | 示例参与者回答 | 该类别得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 配偶 | 1 | 婚姻状况: • 已婚/同居(1分) • 未婚/离婚/丧偶/分居(0分) | 若为"已婚或同居"记1;否则记0 | 是 | 1 |
| 2. 子女 | 2, 2a | 子女数量及联系人数 | 若2a题选值>0,记1;否则记0 | 有2个子女,联系1人 | 1 |
| 3. 父母 | 3, 3a | 父母健在及联系情况 | 若3a题选值>0,记1;否则记0 | 父母健在,联系2人 | 1 |
| 4. 配偶父母 | 4, 4a | 配偶父母健在及联系情况 | 若4a题选值>0,记1;否则记0 | 配偶父母健在,联系2人 | 1 |
| 5. 亲属 | 5, 5a | 亲近亲属数量及联系人数 | 若5a题选值>0,记1;否则记0 | 有2位亲属,联系2人 | 1 |
| 6. 朋友 | 6, 6a | 亲密朋友数量及联系人数 | 若6a题选值>0,记1;否则记0 | 有3位朋友,联系3人 | 1 |
| 7. 宗教 | 7, 7a | 参加宗教团体及联系人数 | 若7a题选值>0,记1;否则记0 | 参加宗教团体,联系0人 | 0 |
| 8. 学校 | 8, 8a | 是否上学及师生联系人数 | 若8a题选值>0,记1;否则记0 | 上学,联系4人 | 1 |
| 9. 工作 | 9, 9a, 9b | 是否工作、管理人数、同事联系数 | 若9a或9b题选值>0,记1;否则记0 | 工作,但无联系 | 0 |
| 10. 邻居 | 10 | 每两周联系邻居人数 | 若10题选值>0,记1;否则记0 | 联系0人 | 0 |
| 11. 志愿者 | 11, 11a | 参加志愿者项目及联系人数 | 若11a题选值>0,记1;否则记0 | 参加志愿者,但联系0人 | 0 |
| 12. 组织 | 12, 12b | 参加非宗教团体及联系人数 | 若12b题选值>0,记1;否则记0 | 参加组织,但联系0人 | 0 |
| 维度一总分 | 将上表得分相加 | 7分 |
维度二:社会网络规模
(计分规则:各角色定期联系人数总和;总分无明确上限)
| 社会网络类别 | 问题编号 | 计分规则 | 示例参与者回答 | 该类别得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 配偶 | 1 | 若为"已婚或同居"记1;否则记0 | 是 | 1 |
| 2. 子女 | 2a | 记为2a题的选值 | 联系1人 | 1 |
| 3. 父母 | 3a | 记为3a题的选值(0-2) | 联系2人 | 2 |
| 4. 配偶父母 | 4a | 记为4a题的选值(0-2) | 联系2人 | 2 |
| 5. 亲属 | 5a | 记为5a题的选值 | 联系2人 | 2 |
| 6. 朋友 | 6a | 记为6a题的选值 | 联系3人 | 3 |
| 7. 宗教 | 7a | 记为7a题的选值 | 联系0人 | 0 |
| 8. 学校 | 8a | 记为8a题的选值 | 联系4人 | 4 |
| 9. 工作 | 9a+9b | 记为(9a+9b)的总和 | 无联系 | 0 |
| 10. 邻居 | 10 | 记为10题的选值 | 联系0人 | 0 |
| 11. 志愿者 | 11a | 记为11a题的选值 | 联系0人 | 0 |
| 12. 组织 | 12b | 记为12b题的选值 | 联系0人 | 0 |
| 维度二总分 | 将上表得分相加 | 15人 |
维度三:内部镶嵌网络数量
(计分规则:满足特定条件的子网络记1分,否则0分;总分范围:0-8分)
| 子网络类型 | 包含的社会网络类别 | 计分规则 | 示例参与者情况 | 该子网络得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 家庭网络 | 配偶、子女、父母、配偶父母、亲属 | 前5个角色中,至少有3个角色有定期联系,记1;否则记0 | 5个角色全部有联系 | 1 |
| 2. 朋友网络 | 朋友 | 联系人数(6a)≥4人,记1;否则记0 | 联系3人 | 0 |
| 3. 宗教网络 | 宗教 | 联系人数(7a)≥4人,记1;否则记0 | 联系0人 | 0 |
| 4. 学校网络 | 学校 | 联系人数(8a)≥4人,记1;否则记0 | 联系4人 | 1 |
| 5. 工作网络 | 工作 | 总联系人数(9a+9b)≥4人,记1;否则记0 | 联系0人 | 0 |
| 6. 邻里网络 | 邻居 | 联系人数(10)≥4人,记1;否则记0 | 联系0人 | 0 |
| 7. 志愿者网络 | 志愿者 | 联系人数(11a)≥4人,记1;否则记0 | 联系0人 | 0 |
| 8. 其他组织网络 | 组织 | 联系人数(12b)≥4人,记1;否则记0 | 联系0人 | 0 |
| 维度三总分 | 将上表得分相加 | 2个活跃子网络(家庭、学校) |
三个维度总结
| 维度名称 | 定义 | 计算方法 | 示例参与者得分 |
|---|---|---|---|
| 1. 社会网络多样性 | 有定期联系的社会角色数量 | 计算12种社会关系中,有定期接触的角色数量 | 7分(12种角色中有7种有联系) |
| 2. 社会网络规模 | 网络中定期联系的总人数 | 将各角色类别中定期联系的人数相加 | 15人(总共有15人保持定期联系) |
| 3. 内部镶嵌网络数量 | 处于活跃状态的子网络数量 | 满足条件的子网络数量(家庭网络需≥3个角色;其他网络需≥4人) | 2个(家庭网络和学校网络活跃) |
示例参与者概况:该参与者维持7种不同类型的社会角色联系,社会网络中总共有15个定期联系的人,其中2个子网络(家庭和学校)处于活跃状态。这表明该参与者有中等多样化的社交圈,中等规模的社交网络,以及少量的深度参与的社交环境。