心血管肾脏代谢综合征
营养
定义
心血管肾脏代谢综合征(cardiovascular-kidney-metabolic,CKM),指一种由肥胖、2型糖尿病(type2diabetes mellitus,T2DM)、慢性肾脏病和心血管疾病之间病理生理相互作用引发的全身性疾病,2023年由美国心脏协会提出。
分期
心血管‐肾脏‐代谢(CKM)综合征分期
| CKM分期 | 定义 |
| 0期:无CKM危险因素 | 没有超重/肥胖、代谢危险因素(高血压,高甘油三酯血症,代谢综合征,糖尿病)、CKD或亚临床/ 临床CVD |
| 1期:脂肪过多或功能异常 | 具有超重/肥胖、腹部肥胖或功能失调的脂肪组织,且没有其他代谢危险因素或CKD[BMI≥ 25 kg/m2(如为亚洲血统,则BMI≥23kg/m2);女性/男性腰围≥88/102cm(如为亚洲血统,女性/男性腰围≥80/90 cm);空腹血糖介于100~124mg/dl或糖化血红蛋白介于5.7%~6.4%] |
| 2期:存在代谢风险因素和慢性肾脏病(CKD) | 同时存在代谢危险因素,包括高甘油三酯血症(≥135mg/dl)、高血压、代谢综合征、糖尿病和CKD |
| 3期:出现亚临床心血管疾病(CVD) | 存在超重/功能障碍肥胖、其他代谢风险因素、CKD,且出现亚临床动脉粥样硬化性心血管疾病 (arteriosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)或亚临床HF 亚临床ASCVD主要通过冠状动脉硬化诊断(冠状动脉造影术/冠状动脉CTA提示亚临床动脉粥 样硬化也符合标准) 亚临床HF通过心脏生物标志物升高诊断(NT‐proBNP≥125ng/L),女性/男性高敏肌钙蛋白T≥14/ 22 ng/L,女性/男性高敏肌钙蛋白I≥10/12ng/L或通过超声心动图参数表明 |
| 4期:发展为临床心血管疾病(CVD) | 存在超重/功能障碍肥胖、其他代谢危险因素、CKD,且发展为临床CVD(包括冠心病,心力衰竭, 卒中,外周动脉疾病,心房颤动) 4a期:无肾功能衰竭; 4b期:出现肾功能衰竭。 |
注:CKM,心血管‐肾脏‐代谢;CKD,慢性肾脏病;CVD,心血管疾病;BMI,体重指数;HF,心力衰竭;CTA,CT血管造影;NT‐proBNP,N末端B 型利钠肽原;血糖1mg/dl=0.0555mmdl/L;甘油三酯1mg/dl=0.026 mmol/L。
测量
CHARLS中心血管‐肾脏‐代谢(CKM)综合征分期[1][2][4]:
| CKM分期 | 阈值 |
| 0期:无CKM危险因素 | 无 CKM 风险因素的人群,包括正常体质指数、腰围、血糖、血压和血脂,且无慢性肾病或心血管疾病的证据。 |
| 1期:脂肪过多或功能异常 | 1. 满足以下任一标准: a. 超重/肥胖 b. 腹型肥胖 c. 糖尿病前期 2. 同时满足以下所有标准: a. 未诊断高血压且未使用降压药物,收缩压<130 mmHg且舒张压<80 mmHg b. 女性HDL胆固醇<50 mg/dL或男性<40 mg/dL,且甘油三酯<150 mg/dL c. 估算肾小球滤过率(eGFR)≥60 ml/min/1.73m² d. 预测10年心血管疾病风险<20% e. 无临床心血管疾病 |
| 2期:存在代谢风险因素和慢性肾脏病(CKD) | 1. 满足以下任一标准: a. 高甘油三酯血症 b. 高血压 c. 糖尿病 d. 代谢综合征 e. KDIGO分类中中至高风险慢性肾病 2. 同时满足以下所有标准: a. 无KDIGO分类中极高风险慢性肾病 b. 预测10年心血管疾病风险<20% c. 无临床心血管疾病 |
| 3期:出现亚临床心血管疾病(CVD) | 1. 满足以下任一标准: a. KDIGO分类中极高风险慢性肾病 b. 预测10年心血管疾病风险≥20% 2. 满足以下任一标准: a. 超重/肥胖 b. 腹型肥胖 c. 糖尿病前期 d. 高甘油三酯血症 e. 高血压 f. 糖尿病 g. 代谢综合征 h. KDIGO分类中中至高风险慢性肾病 3. 必须满足标准: 无临床心血管疾病 |
| 4期:发展为临床心血管疾病(CVD) | 1. 必须满足标准: 临床心血管疾病 2. 满足以下任一标准: a. 超重/肥胖 b. 腹型肥胖 c. 糖尿病前期 d. 高甘油三酯血症 e. 高血压 f. 糖尿病 g. 代谢综合征 h. KDIGO分类中的中至高风险或极高风险慢性肾病 |
CHARLS中关键变量定义[3]:
| 变量 | 定义 |
| 超重/肥胖 | 体重指数(BMI) ≥24 kg/m² |
| 腹型肥胖 | 女性腰围≥80厘米或男性腰围≥90厘米 |
| 糖尿病前期 | 空腹血糖(FBG) 100-124 mg/dL (5.6-6.9 mmol/L) 或糖化血红蛋白(HbA1c) 5.7%-6.4%,且无自我报告的糖尿病诊断,未使用胰岛素或口服降糖药物 |
| 糖尿病 | 空腹血糖≥125 mg/dL (6.9 mmol/L) 或糖化血红蛋白≥6.5% 或自我报告糖尿病诊断,或使用胰岛素或口服降糖药物 |
| 高血压 | 收缩压(SBP)≥140 mmHg 或 舒张压(DBP)≥90 mmHg 或自我报告高血压诊断,或使用降压药物 |
| 慢性肾病(CKD) | 满足以下任一标准: a. 自我报告的慢性肾病病史 b. 估算肾小球滤过率(eGFR) < 60 ml/min/1.73m²(采用CKD-EPI scr_cysc公式计算) |
| 高甘油三酯血症 | 甘油三酯≥135 mg/dL (1.52 mmol/L) |
| 代谢综合征 | 满足以下5项中至少3项: a. 女性/男性腰围≥80/90厘米 b. 女性/男性高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) <50/40 mg/dL c. 甘油三酯≥150 mg/dL (1.70 mmol/L) d. 血压升高(收缩压≥130 mmHg或舒张压≥80 mmHg和/或使用降压药物) e. 空腹血糖≥100 mg/dL (5.6 mmol/L) |
| 临床心血管疾病 | 自我报告的医生诊断的心脏疾病(心绞痛、心肌梗死、充血性心力衰竭及其他心脏问题)或卒中 |
| 亚临床心血管疾病 | 满足以下任一标准: a. KDIGO分类中的极高风险慢性肾病:eGFR < 30 ml/min/1.73m² b. 女性/男性弗雷明汉(Framingham)风险评分≥21.5/21.6 |
参考资料