定义
以顺应喂养框架作为理论基础,所有条目均通过专家咨询及项目分析检验,形成的0~6 月龄量表包括照护人对线索的识别、照护人与孩子的互动、照护人回应能力、非顺应喂养行为在内的4个维度,共18个条目;7~24月龄量表包括 照护人对线索的识别、照护人与孩子的互动、照护人回应能力、用餐环境/设置和食物准备、非顺应喂养行为在内的5个维度共29个条目。
测试时, 每份问卷的完成时间为1~2 min,易于照护人接受。
另外,在应用量表评估过程中也无需特殊的环境设备,成本低廉、操作简便,便于推广使用。
量表
0~6月龄婴幼儿照护人顺应喂养行为评估正式表
| 维度 | 条目 |
| 照护人对线索的识别 | A1.我会特别留意观察宝宝是不是饿了 A2.我会特别留意观察宝宝是不是饱了 A3.我通常在宝宝哭闹时喂他 A4.宝宝开始吃手、舔嘴唇时,我会喂他 A5.宝宝开始转头找奶时,我会喂他 A6.宝宝进食的速度明显变慢、吞咽声减少时,我会停止喂养 A7.宝宝吐出奶瓶/乳头时,我会停止喂养 |
| 照护人与孩子的互动 | B1.喂养时,我会对宝宝以柔和的方式发音或说话 B2.喂养时,我会对宝宝微笑、与他目光交流 B3.喂养时,我会拥抱、抚摸宝宝 B4.喂养时,我会心不在焉(如边喂边玩手机) |
| 照护人回应能力 | C1.只要宝宝表示饿了,我就会喂他 C2.我只按固定的时间喂宝宝 C3.我有固定喂养的地方 |
| 非顺应喂养行为 | D1.即使宝宝看起来并不饿,到了一定时间,我也会努力让他喝点奶 D2.我会给宝宝多喂一点以确保他吃饱了 D3.当宝宝不安、烦躁或无聊的时候,我会给他喂一些奶来让他感觉好一点 D4.喂养时,如果宝宝分心,我会用走来走去、玩具逗引等方式让他多吃一点 |
7~24月龄婴幼儿照护人顺应喂养行为评估正式表
| 维度 | 条目 |
| 照护人对线索的识别 | A1.我会特别留意观察孩子是不是饿了 A2.我会特别留意观察孩子是不是饱了 A3.孩子看见食物变得兴奋时,我会给他喂食 A4.孩子向食物或勺子伸手时,我会给他喂食 A5.孩子用声音、词汇表示饿时,我会给他喂食 A6.孩子进食速度明显变慢时,我会停止喂食 A7.孩子推开食物或勺子时,我会停止喂食 A8.孩子摇头或语言表达不要时,我会停止喂食 |
| 照护人与孩子的互动 | B1.吃饭时,我会以微笑、眼神交流和语言等方式对孩子的进食做出回应 B2.吃饭时,我会心不在焉(如边喂边玩手机) B3.我会因为孩子吃得好而称赞他/她 B4.我会鼓励孩子品尝新的健康食物 B5.我会通过手势/游戏向孩子演示如何进食来激励孩子吃饭(比如通过咬一口或假装吃一口来教孩 子如何吃饭) |
| 照护人回应能力 | C1.我会鼓励孩子尝试自己进食(包括手抓食物或使用小勺等) C2.我允许孩子从准备好的食物中挑选自己想吃的食物 C3.即使孩子不喜欢我准备的食物,我也会反复提供并鼓励他尝试 C4.即使不喜欢,我会通过自己吃健康的食物来给孩子做示范,让他也吃健康食物 |
| 用餐环境/设置和食物准备 | D1.我会给孩子提供与家人同桌吃饭的时间 D2.我会给孩子提供进食器具(如勺子、杯子) D3.我会给孩子安排固定的座位和餐具 D4.吃饭时,我会让与进食无关的东西远离孩子的接触范围(如玩具、图书、电子屏幕) D5.我会按照孩子的年龄提供不同性状、质地的食物 D6.我会给孩子提供多样化的、各类健康的食物 D7.我会把食物做得有趣来吸引孩子吃(如把饺子做成黄色、绿色) D8.我会有意地让一些不健康的食物远离孩子的接触范围 |
| 非顺应喂养行为 | E1.我会警告孩子,如果他不吃,就会受到惩罚(把玩具拿走、不能看电视、出去玩) E2.即使孩子表示不饿,到了饭点我也会要求他吃点东西 E3.即使孩子看起来吃饱了,我也会鼓励他把食物吃完 E4.我允许孩子一边吃饭,一边玩玩具或看电视 |
信效度
信度分析
内部一致性检验(Cronbach's α系数):0~6月龄量表的Cronbach's α系数为 0.766,7~24月龄量表的系数为0.850。
分半信度检验:0~6月龄量表的分半信度为 0.616,7~24月龄量表为0.716。
效度分析
由8位儿童保健学、营养学领 域专家对各条目进行评分,计算得出:0~6月龄量表的全体一致内容效度指数为0.83,7~24月龄量 表的全体一致内容效度指数为0.86。
结构效度:验证性因子分析检验指标基本符合要求。
出处
王晨蓬,王晶,范秉洁,等.0~24月龄婴幼儿照护人顺应喂养行为评估量表的初步编制和评价[J].中国当代儿科杂志, 2025,27(11):1346-1352.
作者
张敏,女,主任医师。
南京医科大学附属妇产医院/南京市妇幼保健院儿童保健科
Email:ntzhangmin@163.com