概述
儿童抑郁量表(Children’s Depression Inventory,CDI)由Maria Kovacs于1981年编制,是专门用于评估8-17岁儿童和青少年抑郁症状的自我报告工具。该量表基于成人Beck抑郁量表(BDI)改编,充分考虑了儿童的语言发展水平、认知能力和情绪表达特点。CDI是目前国际上儿童抑郁研究和临床实践中最广泛使用的量表之一,被翻译为数十种语言,在全球范围内应用。
量表
指导语:请仔细阅读每一组句子,然后从中选出一句来描述你这个星期的情况。选择能最好描述你这个星期情况的句子。
CDI-27
| 序号 | 维度分类 | 0分 (正常/积极) | 1分 (中等) | 2分 (严重/消极) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负性情绪 | 我偶尔感到悲伤 (0) | 我经常感到悲伤 (1) | 我总是感到悲伤 (2) |
| 2 | 负性情绪 | 我的将来会有好的事情发生 (0) | 我不能肯定我的将来会有什么好事情发生 (1) | 我的将来不会有什么好的事情发生 (2) |
| 3 | 低效感 | 绝大多数事情我都做得不错 (0) | 许多事情我都做错了 (1) | 我做的每一件事情都是错的 (2) |
| 4 | 快感缺乏 | 我的生活中有许多让我开心的事情 (0) | 我的生活中有一些让我开心的事情 (1) | 没有什么事情是让我开心的 (2) |
| 5 | 低效感 | 我偶尔做不好事情 (0) | 我许多时候都做不好事情 (1) | 我总是做不好事情 (2) |
| 6 | 负性情绪 | 偶尔我感到不好的事情会发生在我身上 (0) | 我担心不好的事情将发生在我身上 (1) | 我确信有可怕的事情将发生在我身上 (2) |
| 7 | 低自尊 | 我喜欢自己 (0) | 我不喜欢我自己 (1) | 我恨我自己 (2) |
| 8 | 低自尊 | 坏事情的发生通常不是我的错 (0) | 许多坏事情是我的错 (1) | 所有的坏事情都是我的错 (2) |
| 9 | 负性情绪 | 我从没有想过自杀 (0) | 我有自杀的想法,但我不会去做 (1) | 我想自杀 (2) |
| 10 | 负性情绪 | 偶尔我想哭 (0) | 许多时候我想哭 (1) | 每天我都想哭 (2) |
| 11 | 负性情绪 | 偶尔有事情烦我 (0) | 许多时候有事情烦我 (1) | 总是有事情烦我 (2) |
| 12 | 人际问题 | 我喜欢与别人在一起 (0) | 许多时候我不喜欢与别人在一起 (1) | 我总是不喜欢与别人在一起 (2) |
| 13 | 低效感 | 我很容易做出决定 (0) | 我难以做出决定 (1) | 我不能做出决定 (2) |
| 14 | 低自尊 | 我长得不错 (0) | 我有些地方长得不好 (1) | 我长得丑陋 (2) |
| 15 | 低效感 | 对我来说,学校的功课不是大问题 (0) | 许多时候我要逼自己去做我的功课 (1) | 总是要逼自己去做我的功课 (2) |
| 16 | 负性情绪 | 我的睡眠很好 (0) | 许多晚上我都睡不好 (1) | 每天晚上我都睡不安 (2) |
| 17 | 负性情绪 | 偶尔我感到疲乏 (0) | 许多时候我感到疲乏 (1) | 我总是感到疲乏 (2) |
| 18 | 负性情绪 | 我的食欲不错 (0) | 许多时候我的食欲不好 (1) | 大多数日子里我的食欲不好 (2) |
| 19 | 负性情绪 | 我不担心疼痛 (0) | 许多时候我担心疼痛 (1) | 我总是担心疼痛 (2) |
| 20 | 人际问题 | 我不感到孤单 (0) | 许多时候我感到孤单 (1) | 我总是感到孤单 (2) |
| 21 | 快感缺乏 | 在学校里许多时候我感到开心 (0) | 在学校里有时有事情让我感到开心 (1) | 学校里没有事情让我开心 (2) |
| 22 | 人际问题 | 我有许多朋友 (0) | 我有一些朋友,但我希望有更多 (1) | 我没有任何朋友 (2) |
| 23 | 低效感 | 我的功课不错 (0) | 我的功课不如过去了 (1) | 我以前很好的科目现在却很不好 (2) |
| 24 | 低自尊 | 我同别的孩子一样好 (0) | 如果我想好的话,我就能像别的孩子一样好 (1) | 我从来就不如别的小孩 (2) |
| 25 | 人际问题 | 我确定有人爱我 (0) | 我不能确定是否有人爱我 (1) | 没有人真正爱我 (2) |
| 26 | 人际问题 | 我常常做别人要我做的事 (0) | 大多数情况下,我不会做别人要我做的事 (1) | 我从不做别人要我做的事 (2) |
| 27 | 人际问题 | 我能与人相处得不错 (0) | 许多时候我与人有冲突 (1) | 我总是与人冲突 (2) |
CDI-10
| 序号 | 维度 | 选项 A (0分) | 选项 B (1分) | 选项 C (2分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负性情绪 | 我偶尔感到悲伤 (0) | 我经常感到悲伤 (1) | 我总是感到悲伤 (2) |
| 2 | 负性情绪 | 偶尔我想哭 (0) | 许多时候我想哭 (1) | 每天我都想哭 (2) |
| 3 | 快感缺乏 | 我的生活中有许多让我开心的事情 (0) | 我的生活中有一些让我开心的事情 (1) | 没有什么事情是让我开心的 (2) |
| 4 | 快感缺乏 | 在学校里许多时候我感到开心 (0) | 在学校里有时有事情让我感到开心 (1) | 学校里没有事情让我开心 (2) |
| 5 | 低自尊 | 我喜欢自己 (0) | 我不喜欢我自己 (1) | 我恨我自己 (2) |
| 6 | 低自尊 | 我长得不错 (0) | 我有些地方长得不好 (1) | 我长得丑陋 (2) |
| 7 | 低效感 | 绝大多数事情我都做得不错 (0) | 许多事情我都做错了 (1) | 我做的每一件事情都是错的 (2) |
| 8 | 低效感 | 对我来说,学校的功课不是大问题 (0) | 许多时候我要逼自己去做我的功课 (1) | 总是要逼自己去做我的功课 (2) |
| 9 | 人际问题 | 我有许多朋友 (0) | 我有一些朋友,但我希望有更多 (1) | 我没有任何朋友 (2) |
| 10 | 人际问题 | 我能与人相处得不错 (0) | 许多时候我与人有冲突 (1) | 我总是与人冲突 (2) |
评分
CDI-27取值范围:0-54分
CDI-10取值范围:0-20分
分组
CDI-27
0-18分:正常范围。
19-24分:轻度抑郁风险。
25分以上:中重度抑郁风险,建议寻求专业心理医生评估。
CDI-10
待补充
评价
5.1 信度
Cronbach’s α系数:0.71-0.89
重测信度:r = 0.60-0.85
分半信度:r = 0.75-0.88
5.2 效度
内容效度:涵盖儿童抑郁的核心症状维度
结构效度:因子分析支持多因子结构(情绪、效能、身体、社会)
效标关联效度:与临床访谈、父母评定量表呈中高度相关
出处
Kovacs M. (1981). The children’s depression inventory: A self-rated depression scale for school-aged youngsters. Unpublished manuscript, University of Pittsburgh.
Kovacs M. (1992). Children’s Depression Inventory manual. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.