概述
老年抑郁量表(Geriatric Depression Scale,GDS)由Brink等研究者于1982年编制,专门为老年人群设计的抑郁筛查工具。该量表充分考虑了老年人群体的认知特点、表达方式和常见健康问题,是目前国际公认的、最适合老年人使用的抑郁筛查量表之一。GDS有多个版本,包括原版30项、简版15项(GDS-15)和简版5项(GDS-5)等。
量表
GDS-30
| 题号 | 题目 | 得分说明 |
| 1* | 你对生活基本上满意吗? | 否=1 |
| 2 | 你是否已经放弃了许多活动和兴趣? | 是=1 |
| 3 | 你是否觉得生活空虚? | 是=1 |
| 4 | 你是否常感到厌倦? | 是=1 |
| 5* | 你觉得未来有希望吗? | 否=1 |
| 6 | 你是否因为脑子里有一些想法摆脱不掉而烦恼? | 是=1 |
| 7* | 你是否大部分时间精力充沛? | 否=1 |
| 8 | 你是否害怕会有不幸的事落到你头上? | 是=1 |
| 9 | 你是否大部分时间感到幸福? | 否=1 |
| 10 | 你是否常感到孤立无援? | 是=1 |
| 11* | 你是否经常坐立不安,心烦意乱? | 是=1 |
| 12 | 你是否希望呆在家里而不愿意去做些新鲜事? | 是=1 |
| 13* | 你是否常常担心将来? | 是=1 |
| 14 | 你是否觉得记忆力比以前差? | 是=1 |
| 15 | 你觉得现在生活很惬意? | 否=1 |
| 16 | 你是否常感到心情沉重、郁闷? | 是=1 |
| 17* | 你是否觉得象现在这样生活毫无意义? | 是=1 |
| 18 | 你是否常为过去的事忧愁? | 是=1 |
| 19* | 你觉得生活很令人兴奋吗? | 否=1 |
| 20 | 你开始一件新的工作困难吗? | 是=1 |
| 21* | 你觉得生活充满活力吗? | 否=1 |
| 22 | 你是否觉得你的处境毫无希望? | 是=1 |
| 23* | 你是否觉得大多数人比你强的多? | 是=1 |
| 24 | 你是否常为些小事伤心? | 是=1 |
| 25* | 你是否常觉得想哭? | 是=1 |
| 26 | 你集中精力困难吗? | 是=1 |
| 27* | 你早晨起的很快活吗? | 否=1 |
| 28 | 你希望避开聚会吗? | 是=1 |
| 29* | 你做决定很容易吗? | 否=1 |
| 30 | 你的头脑象往常一样清晰吗? | 否=1 |
1,5,7,11,13,17,19,21,23,25,27,29 反向计分。
GDS-15
| 题号 | 题干内容 | 选项 |
|---|---|---|
| 1* | 你对生活基本上满意吗? Satisfied | 否=1分 |
| 2 | 你是否已放弃了许多活动和兴趣?Dropped activities | 是=1分 |
| 3 | 你是否觉得生活空虚?Emptiness | 是=1分 |
| 4 | 你是否常感到厌倦?Often bored | 是=1分 |
| 5* | 你是否大部分时间精力充沛?In good spirits | 否=1分 |
| 6 | 你是否害怕会有不幸的事落在你的头上?Afraid something bad will happen | 是=1分 |
| 7 | 你是否大部分时间感到幸福?Feels happy | 是=1分 |
| 8 | 你是否常感到孤立无援?Often feels helpless | 是=1分 |
| 9* | 你是否希望呆在家里而不愿去做些新鲜的事?Prefers to stay in | 否=1分 |
| 10 | 你是否觉得记忆力比以前差?More problems with memory than most | 是=1分 |
| 11* | 你觉得现在活得很惬意吗?Wonderful to be alive | 否=1分 |
| 12 | 你是否觉得象现在这样活着毫无意义?Feels worthless | 是=1分 |
| 13 | 你觉得生活充满活力吗?Full of energy | 是=1分 |
| 14 | 你是否觉得你的处境已毫无希望?Feels situation is hopeless | 是=1分 |
| 15* | 你是否觉得大多数人比你强得多?Most people better off than self | 否=1分 |
注:1,5,9,11,15 反向计分。
GDS-5
| 题号 | 题目 | 得分说明 |
| 1* | 你对生活基本上满意吗?Are you basically satisfied with your life? | 否=1 |
| 2 | 您是否常常感到心烦?Do youoften get bored? | 是=1 |
| 3 | 您是否感觉做什么都没有用?Do you often feel helpless? | 是=1 |
| 4 | 您是否宁愿在家,也不愿去做自己不太熟悉的事情?Do youprefer to stay at home rather than going out and doing newthings? | 是=1 |
| 5* | 您是否感觉现在活得很没有价值?Do you feel pretty worthless the way you are now? | 是=1 |
评分
分值说明:GDS采用二分类评分(是/否),各条目根据题目不同选择相应选项计1分。
复制总分 = 各条目得分之和 :GDS-30取值范围:0-30分;GDS-15取值范围:0-15分。
分组
GDS-30
| 总分范围 | 严重程度 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 0-9分 | 正常 | 无抑郁或症状极轻微 |
| 10-19分 | 轻度抑郁 | 存在轻度抑郁,建议心理干预 |
| 20-30分 | 重度抑郁 | 存在中重度抑郁,需要专业治疗 |
GDS-15
| 总分范围 | 严重程度 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 0-4分 | 正常 | 无抑郁 |
| 5-8分 | 轻度抑郁 | 轻度抑郁,建议关注 |
| 9-11分 | 中度抑郁 | 中度抑郁,建议进一步评估 |
| 12-15分 | 重度抑郁 | 重度抑郁,需要积极干预 |
GDS-5
待补充
评价
5.1 信度
Cronbach’s α系数:GDS-30为0.94,GDS-15为0.80-0.90
重测信度:r = 0.67-0.85,间隔一周至一个月重测相关良好
分半信度:GDS-30为0.89,GDS-15为0.82
5.2 效度
内容效度:专门针对老年人设计,排除了一般量表中可能混淆的躯体症状
结构效度:因子分析支持单一因子结构或情感-躯体双因子结构
效标关联效度:与GDS、HAMD等量表呈显著正相关
出处
Brink TL, Yesavage JA, Lum O, Heersema PH, Adey M, Rose TL. (1982). Screening tests for geriatric depression. Clinical Gerontologist, 1(1), 37-43.
Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M, Leirer VO. (1982). Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17(1), 37-49.