概述
Beck抑郁自评量表(Beck Depression Inventory,BDI)由美国心理学家亚伦·T·贝克(Aaron T. Beck)于1961年编制,是临床与研究领域应用最广泛的抑郁自评量表之一。该量表最初于1961年发表原始21项版本,后续经过多次修订,形成BDI-IA(1978年)和BDI-II(1996年)等版本。BDI-II是目前最新版本,依据DSM-IV诊断标准修订,增加了对未来悲观和自我贬低等条目,同时删除了部分躯体症状项目。
量表
指导语:下面有21组陈述,请仔细阅读每一组,然后在每组中选择最能描述您过去一周(包括今天)感受的一项。注意,每组只选择一项。
| 题号 | 题干内容 | 选项及分值(0-3分) |
|---|---|---|
| 1 | 悲伤 | 0=我不感到悲伤;1=我感到悲伤或忧愁;2=我始终处于悲伤状态,无法摆脱;3=我感到极度悲伤或痛苦,无法忍受 |
| 2 | 悲观 | 0=我对未来并不特别悲观;1=我对未来感到悲观;2=我感到没有什么可期待;3=我相信未来毫无希望,只会越来越糟 |
| 3 | 过去失败 | 0=我不认为自己是个失败者;1=我觉得自己比一般人失败得多;2=回首往事,我感到都是失败;3=我觉得自己是个完全失败的人 |
| 4 | 快感丧失 | 0=我对事物一如往常感到满意;1=我不再像以前那样从事物中得到乐趣;2=我很难从任何事物中得到真正的满足;3=我对一切都感到不满意或厌烦 |
| 5 | 内疚感 | 0=我不感到内疚;1=我相当多的时候感到内疚;2=大部分时间我感到内疚;3=我任何时候都感到内疚 |
| 6 | 惩罚感 | 0=我不觉得自己在受惩罚;1=我觉得自己可能会受惩罚;2=我期望受到惩罚;3=我觉得自己正在受惩罚 |
| 7 | 自我厌恶 | 0=我对自己的感觉像往常一样;1=我对自己感到失望;2=我对自己感到厌恶;3=我憎恨自己 |
| 8 | 自我批评 | 0=我不觉得自己比别人差;1=我对自己的缺点和错误感到不满;2=我对自己的错误总感到自责;3=当我出错时就责备自己 |
| 9 | 自杀念头 | 0=我没有想过自杀;1=我有自杀的念头但不会去做;2=我想去自杀;3=如果有机会我会自杀 |
| 10 | 哭泣 | 0=我并不比以前爱哭;1=我现在比以前爱哭;2=我任何时候都哭;3=我以前还能哭,但现在想哭也哭不出来 |
| 11 | 激惹 | 0=我并不比以往更容易激怒;1=我比以往更容易激怒或烦恼;2=我经常感到恼怒或烦恼;3=我一想到当前的事就感到烦恼 |
| 12 | 兴趣丧失 | 0=我对其他人和活动仍然有兴趣;1=我对某些人和活动兴趣减少;2=我对大多数人和活动失去了兴趣;3=我对一切都失去了兴趣 |
| 13 | 犹豫不决 | 0=我做决定没有困难;1=我做决定比以前困难;2=我做决定比以前困难得多;3=我无法做任何决定 |
| 14 | 无价值感 | 0=我不认为自己没有价值;1=我不像以前那样看重自己;2=我比过去更觉得自己没有价值;3=我认为自己毫无价值 |
| 15 | 精力不足 | 0=我有足够的精力;1=我比以前精力不足;2=我没有足够的精力去完成很多事情;3=我做任何事情都没有精力 |
| 16 | 睡眠变化 | 0=我的睡眠没有变化;1a=我比平时睡得稍多;1b=我比平时睡得稍少;2a=我比平时睡得多很多;2b=我比平时睡得少很多;3a=我大部分时间都在睡觉;3b=我无法入睡或睡得太少 |
| 17 | 易激惹 | 0=我不比以前更易怒;1=我比以前更易怒;2=我因为一点小事就大发脾气;3=我总是因为一点小事就大发脾气 |
| 18 | 食欲变化 | 0=我的食欲没有变化;1a=我的食欲比平时稍差;1b=我的食欲比平时稍好;2a=我的食欲比平时差很多;2b=我的食欲比平时好很多;3a=我不想吃东西;3b=我暴饮暴食 |
| 19 | 注意力难以集中 | 0=我能像以前一样集中注意力;1=我不能像以前那样集中注意力;2=我很难长时间集中注意力;3=我无法集中注意力做任何事情 |
| 20 | 疲劳 | 0=我不比以前更疲劳;1=我比以前更容易疲劳;2=我因为疲劳而无法做很多事情;3=我因为疲劳而无法做任何事情 |
| 21 | 性兴趣 | 0=我对性的兴趣没有变化;1=我对性的兴趣比以往稍差;2=我对性的兴趣比以往差很多;3=我对性完全失去兴趣 |
评分
每个条目按0-3级评分:
0分:无症状或最轻微程度
1分:轻度症状
2分:中度症状
3分:最严重程度
总分计算公式:复制总分 = 21个条目得分之和,取值范围:0-63分
分组
| 总分范围 | 严重程度 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 0-13分 | 极轻微/无抑郁 | 正常范围,可能无需干预 |
| 14-19分 | 轻度抑郁 | 存在轻度抑郁,建议心理辅导和监测 |
| 20-28分 | 中度抑郁 | 存在中度抑郁,建议药物治疗和/或心理治疗 |
| 29-63分 | 重度抑郁 | 存在重度抑郁,需要积极综合治疗 |
评价
5.1 信度
Cronbach’s α系数:0.73-0.92,多数研究在0.80以上
重测信度:r = 0.60-0.83,间隔一周重测相关性良好
分半信度:r = 0.78-0.93
5.2 效度
内容效度:项目涵盖了Beck认知理论中抑郁的核心症状
结构效度:验证性因子分析支持认知-情感和躯体两个因子结构
效标关联效度:与临床诊断、HAMD等量表呈显著正相关
出处
Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4(6), 561-571.
Beck AT, Steer RA, Brown GK. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation.