定义
DSM-5二级跨界症状量表(DSM-5 Level 2 Cross-Cutting Symptom Measure)中的“躯体症状”维度,指改编自躯体症状病人健康问卷(PHQ-15),用于评估个体在过去两周内经历的、与身体相关的不适感及其对日常生活造成的影响。
成人版
指导语:在刚完成的DSM-5水平1的问卷中,你表示在过去两周内你在某种程度上受到一些问题的困扰,即“胃痛,头痛,或其他疼痛”以及/或者“担心你的健康或者担心你会生病”。下列问题将会询问有关这些感受的更多细节,尤其是你在过去的7天内对列表中的症状感到困扰的频率是多少[1]。在回答每道题时,请在该行的一个选择框中划√或×
| 序号 | 症状描述 | 完全不困扰(0) | 有一点困扰(1) | 非常困扰(2) | 临床工作者使用(条目分数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腹痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | 背痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | 手臂、腿痛或关节痛(膝盖、臀部等) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | 头痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | 胸痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | 头晕 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | 昏厥 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | 感觉心脏剧烈跳动或心跳加速 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | 气短 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | 便秘、腹泻或痢疾 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | 恶心、胃胀气或消化不良 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | 感到疲惫或精力不足 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | 睡眠困难 | ☐ | ☐ | ☐ |
若回答≥10题,则可进一步计算比例得分,以增强评估的敏感性与可靠性。
家长版
对父母/监护人的指导语:在刚完成的DSM-5水平1的问卷中,您的孩子在过去两周内受到以下问题轻度或更严重的困扰:“抱怨腹痛,头痛,或其他疼痛”以及/或者“担心自己的健康或者担心自己会生病”。 下列问题将会询问有关这些感受的更多细节,尤其是您的孩子在过去7天内对列表中的症状感到困扰的频率是多少[3]。在回答每道题时,请在该行的一个选择框中打√或×。
| 序号 | 症状描述 | 完全不困扰(0) | 有一点困扰(1) | 非常困扰(2) | 临床工作者使用(条目分数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腹痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | 背痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | 手臂、腿痛或关节痛(膝盖、臀部等) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | 头痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | 胸痛 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | 头晕 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | 昏厥 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | 感觉心脏剧烈跳动或心跳加速 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | 气短 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | 便秘、腹泻或痢疾 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | 恶心、胃胀气或消化不良 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | 感到疲倦或精力不足 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | 睡眠困难 | ☐ | ☐ | ☐ |
若回答≥10题,则可进一步计算比例得分,以增强评估的敏感性与可靠性。
儿童版
指导语:在刚完成的DSM-5水平1的问卷中,你表示在过去两周内你在某种程度上受到一些问题的困扰,即“腹痛,头痛,或其他疼痛”以及/或者“担心你的健康或者担心你会生病”。下列问题将会询问有关这些感受的更多细节,尤其是你在过去7天内对列表中的症状感到困扰的频率是多少[2]。在回答每道题时,请在该行的一个选择框中打√或×。
| 序号 | 症状描述 | 完全不困扰(0) | 有一点困扰(1) | 非常困扰(2) | 临床工作者使用(条目分数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腹痛 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 背痛 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 手臂、腿或关节痛(膝盖、臀部等) | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 头痛 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 胸痛 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 头晕 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 昏厥 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 感到心脏剧烈跳动或心跳加速 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 气短 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 便秘、腹泻或痢疾 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 恶心、胃胀气或消化不良 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 感到疲倦或精力不足 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 睡眠困难 | 0 | 1 | 2 |
若回答≥10题,则可进一步计算比例得分,以增强评估的敏感性与可靠性。