儿童长处与困难问卷
量表
定义
儿童长处与困难问卷(Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ),指由美国心理学家Goodman R于1997年根据DSM-IV和ICD-10诊断标准专门设计和编制的一种简明行为筛查工具。该问卷分为家长版、教师版和学生自评版三个版本。
家长版
根据孩子近6个月的行为和态度,对于下面的各个题描述的行为选择一个恰当的选项进行画勾[2]。请务必回答每一道题。
| 题号 | 条目 | 不符合 | 有点符合 | 完全符合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 对别人的感受有同情心 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 不安定、过分活跃、不能长久静止 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | 往往以身体不适为借口,达到自己的目的 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | 愿意与同伴分享自己的喜欢的东西 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 经常发脾气,易怒 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 经常独处,喜欢一个人玩 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | 表现较听话,大人嘱咐的事情都愿意去做 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | 经常表现出忧虑 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | 愿意帮助遭受困难的人 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | 不能静静的坐着,总是不时的有无意义动作出现 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | 至少有一个好朋友 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | 与小朋友不能友好相处 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | 经常不高兴、情绪低落或哭泣 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | 基本上其他小朋友都喜欢与孩子交往 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | 容易分心,专注度不高 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | 遇到不熟悉的人或事,表现为依赖行为增加,信心不足 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | 比较爱护比自己年龄小的小朋友 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | 通常与成年人争论 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | 受别的小孩作弄或欺负 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | 喜欢主动帮助熟悉的大人和同伴 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | 做事前可以思考 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | 与人交往不怀好意或有敌意 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | 与同龄人相比,跟成年人相处更和谐自得 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | 胆小,容易受惊吓 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | 有恒心,做事坚忍不拔,注意力持久 | ☐ | ☐ | ☐ |
教师版
根据孩子近6个月的行为和态度,对于下面的各个题描述的行为选择一个恰当的选项进行画勾[1]。请务必回答每一道题。
| 题号 | 条目 | 不符合 | 有点符合 | 完全符合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 能体谅他人的感受 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 烦躁不安、过度活跃、不能长时间静坐 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | 经常抱怨头痛、胃痛或身体不适 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | 愿意与同伴分享物品(如零食、玩具、铅笔等) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 经常发脾气或情绪暴躁 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 倾向独处,喜欢独自玩耍 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | 大多听话,通常会按成人要求做事 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | 有很多担忧,经常显得焦虑 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | 如果别人受伤、难过或生病时会提供帮助 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | 经常小动作不断或扭动不安 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | 至少有一个好朋友 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | 经常与其他孩子打架或欺负他们 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | 经常不开心、沮丧或哭泣 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | 通常被其他孩子喜欢 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | 容易分心,注意力不集中 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | 在新环境中紧张或粘人,容易失去信心 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | 对年幼的孩子友善 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | 经常说谎或作弊 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | 被其他孩子欺负或排挤 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | 经常主动帮助他人(父母、老师、其他孩子) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | 行动前会思考 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | 从家里、学校或其他地方偷东西 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | 与成人相处比与其他孩子更好 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | 很多恐惧,容易受惊吓 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | 能坚持完成任务,注意力持久 | ☐ | ☐ | ☐ |
学生版
请根据您过去6个月内的经验与事实,回答以下问题。
| 题号 | 问题描述(中文) | 不符合 | 有点符合 | 完全符合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我尝试对别人友善,我关心别人的感受。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 我不能安定,不能长时间保持安静。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | 我经常头痛、肚子痛或身体不舒服。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | 我常与他人分享东西(食物、玩具、笔)。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 我觉得非常愤怒及常发脾气。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 我经常独处,我通常独自玩耍。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | 我通常依照吩咐做事。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | 我经常担忧,心事重重。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | 如果有人受伤、难过或不适,我都乐意帮忙。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | 我经常坐立不安或感到不耐烦。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | 我有一个或几个好朋友。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | 我经常与别人争执,我能使别人依我的想法行事。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | 我经常不快乐、心情沉重或流泪。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | 一般来说,其他与我年龄相近的人都喜欢我。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | 我容易分心,我觉得难以集中精神。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | 我在新的环境中会感到紧张,我很容易失去自信。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | 我会友善地对待比我年少的孩子。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | 我常被指责撒谎或不老实。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | 其他小孩或青少年常欺负我。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | 我常自愿帮助别人。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | 我做事前会先想清楚。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | 我会从家里、学校或别处拿取不属于我的东西。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | 我与大人相处比与同伴相处融洽。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | 我心中有许多恐惧,我很容易受惊吓。 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | 我总能把手头上的事情办妥,我的注意力良好。 | ☐ | ☐ | ☐ |