人工智能素养量表
量表
定义
人工智能素养量表(artificial intelligence literacy scale),指一个系统测量个体在人工智能领域综合能力的多维度评估工具,包含4个维度15个条目。
量表
包含四个核心维度[1]:AI知识(评估对AI基本概念的理解,如"我对AI有一般性了解")、AI准备度(测量日常使用AI技术的舒适程度,如"使用最新AI技术的产品更便捷")、AI相关性(评估对学习AI重要性的认知,如"我意识到AI将改变世界")和AI态度(测量对AI的情感倾向,如"使用AI技术是愉快的")。
| 维度 | 序号 | 条目 | 1 (非常不同意) | 2 (不同意) | 3 (中立) | 4 (同意) | 5 (非常同意) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI知识 | 1 | 我对AI在当今的使用方式有一般性了解。 | |||||
| 2 | 我对AI的能力有一般性了解。 | ||||||
| 3 | 我对AI有一般性了解。 | ||||||
| 4 | 我对AI的创建方式有一般性了解。 | ||||||
| AI准备度 | 5 | AI技术让人们对自己生活有更多控制权。 | |||||
| 6 | 使用最新AI技术的产品和服务使用起来更加便捷。 | ||||||
| 7 | 我更喜欢使用最先进的AI技术。 | ||||||
| 8 | 我喜欢能让我根据需求定制应用的AI技术。 | ||||||
| 9 | 我发现新的AI技术在精神上很有启发性。 | ||||||
| 10 | 我有信心AI技术会遵循我的指令。 | ||||||
| AI相关性 | 11 | 我意识到AI技术将改变世界。 | |||||
| 12 | 我应该学习AI的基础知识。 | ||||||
| AI态度 | 13 | 使用AI技术是愉快的。 | |||||
| 14 | 我发现使用AI技术是令人愉悦的。 | ||||||
| 15 | 我使用AI技术时感到有趣。 |
量表共15个项目,经验证具有优异的内部一致性(α=0.95),能全面反映个体在AI驱动社会中的认知水平、应用能力、价值判断与适应态度,为研究者和教育者提供科学评估个体AI素养的标准化工具。