中国居民代谢综合征风险评分
营养
定义
中国居民代谢综合征风险评分(age-sex-ethnicity-specific metabolic syndrome score, MetS Score),指一种基于腰围、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、平均动脉压和空腹血糖五个代谢指标,结合特定年龄(<60岁/≥60岁)、性别(男/女)和民族(汉族/少数民族)参数的代谢综合征严重程度精准量化的评分指标,为中国人心血管疾病风险预测提供了更敏感的评估方法。
测量
华西基于西南区域自然人群队列构建了适于我国不同年龄、性别、民族亚组的代谢综合征风险评分[1][2],并在我国西南、中部和东部地区分别进行了外部验证,可为我国心血管疾病风险人群的早期识别提供科学依据。
| 民族 | 组别 | 评分方程 |
|---|---|---|
| 总体 | -3.1436 + 0.0258×WC + 0.361×TG - 0.9348×HDL-C + 0.0128×MAP + 0.1224×FBG | |
| 汉族 | 男性,<60岁 | -2.9092 + 0.0262×WC + 0.3098×TG - 0.944×HDL-C + 0.0097×MAP + 0.0745×FBG |
| 男性,≥60岁 | -2.3741 + 0.0264×WC + 0.4933×TG - 0.999×HDL-C + 0.0054×MAP + 0.0821×FBG | |
| 女性,<60岁 | -2.4981 + 0.0199×WC + 0.5218×TG - 0.8616×HDL-C + 0.0110×MAP + 0.1074×FBG | |
| 女性,≥60岁 | -0.5682 + 0.0153×WC + 0.4587×TG - 1.3567×HDL-C + 0.0036×MAP + 0.0688×FBG | |
| 少数民族 | 男性,<60岁 | -5.0941 + 0.0427×WC + 0.2038×TG - 0.9073×HDL-C + 0.0172×MAP + 0.1101×FBG |
| 男性,≥60岁 | -3.7784 + 0.0399×WC + 0.3234×TG - 1.0218×HDL-C + 0.0116×MAP + 0.0738×FBG | |
| 女性,<60岁 | -3.6762 + 0.0189×WC + 0.5237×TG - 0.6562×HDL-C + 0.0147×MAP + 0.2064×FBG | |
| 女性,≥60岁 | -1.5436 + 0.0212×WC + 0.4698×TG - 1.3471×HDL-C + 0.0084×MAP + 0.0821×FBG |
缩写说明:FBG:空腹血糖(mmol/L);HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L);MAP:平均动脉压(mmHg);TG:甘油三酯(mmol/L);WC:腰围(cm)