定义
中国高分辨率高质量近地表空气污染物数据集(China High Air Pollutants, CHAP),指一套基于多源卫星遥感技术,融合丰富地基观测、大气再分析、排放清单和模式模拟等大数据,利用人工智能,考虑了大气污染的时空异质特性,生产得到的我国长时间序列、全覆盖、高时空分辨率和高精度的不同种类近地表空气污染物遥感数据集。
产品
CHAP数据集包含可入肺颗粒物(PM1)、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)和一氧化碳(CO)共7种常规近地表空气污染物,PM2.5化学成分(如黑碳、有机物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐和氯离子等)及多环芳烃(PAHs)等,更多污染物种类会陆续推出。该数据集空间覆盖整个中国,目前时间最长可回溯到1979年,空间分辨率可达1 km,时间分辨率可达小时或日。
| 空气污染物 | 主要预测因子 | 空间分辨率 | 是否无缝隙 | 时间分辨率 | 可用时间范围 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM₁ | MODIS | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2000/01 – 2021/12 | 公开/申请 |
| PM₂.₅ | MODIS | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2000/01 – 当前 | 公开 |
| PM₂.₅ | Himawari-8 | 5 km | 否 | 每小时 | 2018/01 – 2018/12 | 公开 |
| PM₁₀ | MODIS | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2000/01 – 当前 | 公开 |
| O₃ | 大数据 | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2000/01 – 当前 | 公开 |
| O₃ | 大数据 | 10 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 1979/01 – 1999/12 | 申请 |
| NO₂ | 大数据 | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2019/01 – 当前 | 公开 |
| NO₂ | 大数据 | 10 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2008/01 – 2018/12 | 公开 |
| SO₂ | 大数据 | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2019/01 – 当前 | 公开 |
| SO₂ | 大数据 | 10 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2013/01 – 2018/12 | 公开 |
| CO | 大数据 | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2019/01 – 当前 | 公开 |
| CO | 大数据 | 10 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2013/01 – 2018/12 | 公开 |
| PM₂.₅无机化学成分 | 大数据 | 1 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2000/01 – 2021/12 | 公开/申请 |
| 多环芳烃(PAHs) | 大数据 | 10 km | 是 | 逐日/逐月/逐年 | 2013/01 – 2021/12 | 申请 |
下载
该数据集不断更新,面向全球用户免费开放!欢迎大家下载使用,多提宝贵意见!
网站:https://weijing-rs.github.io/product.html
国内:http://geodata.nnu.edu.cn,https://data.tpdc.ac.cn/home
咨询:geodata@njnu.edu.cn