城市化指数
卫管
定义
城市化指数(urbanization index),构建科学合理的指标,全面评估特定区域内城市化的发展状况。
计算
从经济、人口、社会和空间城市化的四个维度选取了19个指标[1],以全面评估城市化水平,使用CHARLS数据库第一波(2011年)的数据计算每个个体所在城市的基线城市化得分。
101个城市的城镇化得分
| 城市 | 城市化得分 | 城市 | 城市化得分 | 城市 | 城市化得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 0.689 | 扬州 | 0.245 | 荆门 | 0.159 |
| 广州 | 0.602 | 台州 | 0.242 | 佳木斯 | 0.157 |
| 北京 | 0.488 | 吉林 | 0.241 | 鸡西 | 0.156 |
| 上海 | 0.488 | 安阳 | 0.235 | 茂名 | 0.155 |
| 长沙 | 0.466 | 徐州 | 0.235 | 清远 | 0.153 |
| 济南 | 0.461 | 景德镇 | 0.225 | 邵阳 | 0.150 |
| 杭州 | 0.452 | 九江 | 0.224 | 丽江 | 0.149 |
| 天津 | 0.445 | 江门 | 0.224 | 宁德 | 0.144 |
| 大连 | 0.439 | 潮州 | 0.223 | 宿迁 | 0.143 |
| 成都 | 0.436 | 阳泉 | 0.222 | 榆林 | 0.136 |
| 南昌 | 0.434 | 丽水 | 0.218 | 宜宾 | 0.134 |
| 苏州 | 0.432 | 连云港 | 0.213 | 忻州 | 0.133 |
| 郑州 | 0.424 | 淮南 | 0.209 | 益阳 | 0.132 |
| 呼和浩特 | 0.420 | 平顶山 | 0.208 | 南充 | 0.132 |
| 青岛 | 0.416 | 漳州 | 0.206 | 内江 | 0.131 |
| 宁波 | 0.376 | 临沂 | 0.205 | 吉安 | 0.130 |
| 威海 | 0.375 | 濮阳 | 0.205 | 齐齐哈尔 | 0.128 |
| 兰州 | 0.375 | 绵阳 | 0.201 | 朝阳 | 0.126 |
| 昆明 | 0.359 | 玉林 | 0.198 | 张掖 | 0.126 |
| 福州 | 0.359 | 盐城 | 0.186 | 眉山 | 0.123 |
| 佛山 | 0.329 | 运城 | 0.181 | 信阳 | 0.121 |
| 哈尔滨 | 0.306 | 聊城 | 0.181 | 宜春 | 0.121 |
| 嘉兴 | 0.305 | 岳阳 | 0.179 | 阜阳 | 0.112 |
| 洛阳 | 0.294 | 枣庄 | 0.177 | 六安 | 0.111 |
| 重庆 | 0.292 | 娄底 | 0.174 | 广安 | 0.109 |
| 鞍山 | 0.288 | 襄阳 | 0.173 | 宿州 | 0.102 |
| 南宁 | 0.264 | 赣州 | 0.171 | 平凉 | 0.099 |
| 焦作 | 0.262 | 上饶 | 0.169 | 河池 | 0.098 |
| 潍坊 | 0.262 | 四平 | 0.169 | 亳州 | 0.098 |
| 台州 | 0.255 | 安庆 | 0.168 | 保山 | 0.085 |
| 湖州 | 0.255 | 常德 | 0.166 | 定西 | 0.082 |
| 滨州 | 0.251 | 周口 | 0.164 | 临沧 | 0.075 |
| 锦州 | 0.249 | 莆田 | 0.161 | 昭通 | 0.072 |
| 本溪 | 0.248 | 临汾 | 0.161 |
采用改进的熵权法为综合城市化评价体系的指标分配权重。使用熵权法公式计算了城市化评价体系的综合权重和每个城市的综合城市化得分。该方法避免了主观赋权方法中存在的主观因素影响,并基于熵权法对指标差异进行评估,从而提高了评价结果的准确性和真实性。