专辑创建人:ktorresjie
淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
大样本数据用stata匹配case control的问题 | monydwh 2017-6-20 | 7 6764 | monydwh 2024-4-17 11:23 | |
---|---|---|---|---|
Speaking Stata Graphics (自编版) | epiman 2016-2-9 | 1 1253 | fugangxx 2016-7-19 11:15 | |
怎么在Stata中改变虚拟变量基准组? | epiman 2016-1-20 | 0 7711 | epiman 2016-1-20 18:38 | |
Propensity Score Matching: psmatch2 vs teffects psmatch | epiman 2015-12-7 | 0 4671 | epiman 2015-12-7 16:22 | |
如何用Stata进行数据清洗之重复值查询 | alian 2013-8-20 | 11 41532 | epiman 2015-8-2 18:24 |
改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人
( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )
GMT+8, 2025-8-11 21:30 , Processed in 0.029487 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.