淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
新书《医学实验设计分析及SAS实现》即将出版,敬请关注 | glxfgsh 2014-8-23 | 13 4202 | laohuan 2014-9-27 15:13 | |
---|---|---|---|---|
关于偏相关的理解 精华1 | glxfgsh 2014-8-10 | 8 3720 | 袁大炮统计 2018-6-15 09:33 | |
协方差与相关系数的关系 精华1 | glxfgsh 2014-8-2 | 8 4669 | Taolly 2021-12-15 03:41 | |
关于自由度的一点认识 精华1 | glxfgsh 2012-8-25 | 46 12201 | 26129762 2021-11-1 11:54 | |
谈一下抽样误差 精华1 | glxfgsh 2012-8-6 | 19 5945 | al0014 2014-8-29 15:03 | |
分类资料组间比较的简要总结 精华1 | glxfgsh 2012-5-4 | 18 6025 | aishen550 2013-4-15 12:20 | |
定量资料组间比较的简要总结 精华1 | glxfgsh 2012-4-30 | 29 7444 | SAS大神 2015-1-30 21:55 | |
关于参数检验和非参数检验之我见 精华1 | glxfgsh 2012-4-26 | 22 8416 | 小咖喱黄不辣 2019-5-29 20:46 | |
为什么要做假设检验 精华1 | glxfgsh 2012-4-25 | 26 13573 | haiyanccy 2020-9-28 09:42 | |
帮你了解什么是最大似然估计 | glxfgsh 2011-11-28 | 22 5568 | gwas 2014-8-12 21:03 | |
各种回归分析方法大荟萃(二) | glxfgsh 2011-11-26 | 9 3705 | raindk 2016-6-11 21:28 | |
各种回归分析方法大荟萃(一) | glxfgsh 2011-11-26 | 38 9612 | raindk 2016-6-11 21:29 |
急求《省/地级市突发公共卫生事件应对能力问卷》这份调查问卷 谁有请发到我邮箱 502575755@腾讯QQ邮箱 万分感谢! ...
改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人
( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )
GMT+8, 2025-8-15 16:15 , Processed in 0.036073 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.