找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (29)

每日一题 今日: 0|主题: 5468|排名: 38 

版主: 留月心
作者 回复/查看 最后发表
[执业医师] 治疗重度一氧化碳中毒首选的氧疗是 epiman 2013-1-9 02249 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 评价室内空气清洁度和居室容积的最重要指标是 epiman 2013-1-9 02287 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某市郊区某种肠道传染病历年发病率较高,今研制成一种预防该疾病的新疫苗,为观察该疫 epiman 2013-1-9 02537 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 不属于思维形式障碍的是
epiman 2013-1-9 03407 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 我国法定传染病中甲类传染病包括 epiman 2013-1-9 01993 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 参与替代途径激活补体的物质是 epiman 2013-1-9 02877 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 氯化消毒剂杀灭细菌的最主要作用是 epiman 2013-1-9 02755 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 参与TD-Ag刺激机体产生抗体的细胞是 epiman 2013-1-9 02142 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 骨髓像巨核细胞明显减少最常见于 epiman 2013-1-9 02231 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 1990年,某城市有麻疹暴发流行。经调查发现,此时期有大量的流动儿童迁入。从人群易感 epiman 2013-1-9 01923 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 帕金森病的中枢变性部位在 epiman 2013-1-9 02163 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 脂溶性外来化合物通过生物膜的主要方式是
epiman 2013-1-9 02357 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 急性毒性试验一般要求观察
epiman 2013-1-9 02260 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 辐射逆温是由 epiman 2013-1-9 02319 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] Ⅰ型糖尿病的主要特点是 epiman 2013-1-9 02071 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某市疾病预防控制中心的工作人员接报,某小区出现一例SARS疑似患者,已收治入院。工作 epiman 2013-1-9 02496 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 下列哪项可作为确认流脑的依据 epiman 2013-1-9 02008 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 为了解某市居民慢性病患病情况以便制定相应的防治策略和措施,计划开展一项流行病学调 epiman 2013-1-9 02355 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 患者,l8岁,早晨卧床不起,人事不省,多汗,流涎,呼吸困难。体检:神志不清,双瞳孔 epiman 2013-1-9 01943 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 关于谵妄病人,说法正确的是 epiman 2013-1-9 02272 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 介水传染病的流行特点不包括 epiman 2013-1-9 01945 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 为研究幽门螺杆菌感染与十二指肠溃疡的关系,开展以下研究:①调查某地324名幽门螺杆菌 epiman 2013-1-9 02121 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 患者男性,67岁,吸烟,有COPD病史30余年。家属发现患者呼之不应半小时急送医院。查体 epiman 2013-1-9 02288 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 治疗急性有机磷农药中毒致肺水肿的主要药物是 epiman 2013-1-9 02151 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 一项胰腺癌的病例对照研究中,病例组17%的病人被诊断为糖尿病,根据年龄、性别配对的 epiman 2013-1-9 02061 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 为研究接触砷与肺癌的关系,某厂医查阅本单位既往l0年职工健康档案资料,比较接触砷和 epiman 2013-1-9 02467 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 为研究接触砷与肺癌的关系,某厂医查阅本单位既往l0年职工健康档案资料,比较接触砷和 epiman 2013-1-9 02236 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 沉降性颗粒物的粒径一般为 epiman 2013-1-9 02219 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 经肝脏细胞色素P450依赖性单加氧酶系代谢活化的毒物与此酶系的抑制剂联合作用,该毒物 epiman 2013-1-9 02502 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] LD50与毒性评价的关系是
epiman 2013-1-9 02686 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 一种新的丙型肝炎疫苗的现场试验结果表明:接种疫苗组的发病率是8/10万,接种安慰剂组 epiman 2013-1-9 02445 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 毒物排泄最主要的途径是
epiman 2013-1-9 02461 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 亚慢性毒性试验选用大鼠的体重应为
epiman 2013-1-9 02008 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 地表水有机氮和蛋白氮含量突然增高时,表明其最可能受到 epiman 2013-1-9 02554 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 2002年11月,中国广州出现一种以近距离飞沫或接触传播为主的严重呼吸窘迫综合征,后经 epiman 2013-1-9 01827 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某年某社区开展为期1年的糖尿病普查,该社区年初人口数9500人,年末人口数10500人。年 epiman 2013-1-9 02429 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 日本痛痛病的发生原因主要是 epiman 2013-1-9 01757 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 为了评估高血压在2型糖尿病合并肾病中的作用。回顾性分析了按年龄、性别、种族、居住地 epiman 2013-1-9 02474 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某地开展在出生婴儿和学龄前儿童普种乙肝疫苗的干预项目后,从第二年开始连续5年观察当 epiman 2013-1-9 02329 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] WH0提出的机体对于致癌物的反应不包括
epiman 2013-1-9 02449 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 当平均动脉血压下降到80mmHg以下时将导致
epiman 2013-1-9 02649 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某一孕妇在怀孕初期因车祸进行了输血,不久发现婴儿HIV阳性,婴儿感染的最可能传播方式 epiman 2013-1-9 02372 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 在致畸试验中,提示啮齿类动物“受孕”(交配)的证据是 epiman 2013-1-9 02336 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某儿童接种卡介苗后24小时内出现37.5℃低热,该反应属于
epiman 2013-1-9 02550 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 不列哪项不是急性毒性试验要求的观察指标
epiman 2013-1-9 02073 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 动物粪便污染土壤后,通过皮肤传染给人而引起的疾病是 epiman 2013-1-9 02269 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 未观察到损害作用水平(NOAEL)是指
epiman 2013-1-9 01712 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 判断水质是否受人畜粪便污染的最重要指标是 epiman 2013-1-9 02773 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 下列属于无阈值效应的是
epiman 2013-1-9 02114 epiman 2013-1-9 21:50
[执业医师] 某医院于2003年开展糖尿病患者的发病危险因子调查,调查的对象为门诊病人。采用每季抽 epiman 2013-1-9 02731 epiman 2013-1-9 21:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人 ( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )

GMT+8, 2025-10-5 14:30 , Processed in 0.050978 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块