找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (29)

考试中心 今日: 0|主题: 6610|排名: 39 

版主: 留月心
作者 回复/查看 最后发表
[中级职称] UNSCEAR 1986年报告提出的辐射诱发肿瘤潜伏期中位时间为 雯儿 2013-5-24 02469 雯儿 2013-5-24 14:40
[中级职称] 下列各项中与电离辐射无关的白血病是 雯儿 2013-5-24 01935 雯儿 2013-5-24 14:40
[中级职称] 下列哪项属于公共卫生执法法律关系的客体 佳佳7900 2013-5-24 01720 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 《食品卫生法》的立法目的有 佳佳7900 2013-5-24 01907 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 人类食品的基本要求是 佳佳7900 2013-5-24 02035 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 下列哪项是公共卫生执法程序的基本原则 佳佳7900 2013-5-24 01757 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] HCCP系统控制指标可以分为 佳佳7900 2013-5-24 01719 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 身高胸围指数反映了人体哪一项生理功能 佳佳7900 2013-5-24 01679 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 坏血病主要与哪种物质缺乏有关 佳佳7900 2013-5-24 01826 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 佝偻病主要与哪组物质缺乏有关 佳佳7900 2013-5-24 01774 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 儿童少年青春期身体发育的年龄分期为 佳佳7900 2013-5-24 01805 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 儿童少年学龄期身体发育的年龄分期为 佳佳7900 2013-5-24 01881 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 水体污染物的迁移是指 佳佳7900 2013-5-24 02053 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 水体污染物的转化是指 佳佳7900 2013-5-24 02075 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 多氯联苯进入人体后,可蓄积在各组织中,其中那种组织的含量最高 佳佳7900 2013-5-24 01822 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 铬进入人体后,可蓄积在 佳佳7900 2013-5-24 02090 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 性质相同且近似服从正态分布的实验数据所求得的算术平均数标准差和标准误分别为 和 , 佳佳7900 2013-5-24 01622 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 性质相同且近似服从正态分布的实验数据所求得的算术平均数标准差和标准误分别为 和 , 佳佳7900 2013-5-24 01684 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 水中含有大量硫酸钠、硫酸镁则有 佳佳7900 2013-5-24 01615 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 水中含有大量腐殖质则有 佳佳7900 2013-5-24 01791 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 水中含有大量铁则有 佳佳7900 2013-5-24 02010 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 酒吧、咖啡厅空气细菌总数限值(撞击法)是 佳佳7900 2013-5-24 01478 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 影剧院空气细菌总数限值(撞击法)是 佳佳7900 2013-5-24 01837 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 身高体重指数为 佳佳7900 2013-5-24 02189 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 总硬度的允许值是 佳佳7900 2013-5-24 01838 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 溶解性固体的允许值是 佳佳7900 2013-5-24 02067 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 氯化物的允许值是 佳佳7900 2013-5-24 01673 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 硫酸盐的允许值是 佳佳7900 2013-5-24 01898 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 描述一组对数正态分布资料的集中趋势宜采用 佳佳7900 2013-5-24 02107 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 描述一组等比数列资料的集中趋势宜采用 佳佳7900 2013-5-24 01846 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 描述一组正态分布资料的集中趋势宜采用 佳佳7900 2013-5-24 01906 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 描述一组偏态分布资料的集中趋势宜采用 佳佳7900 2013-5-24 01688 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 老年人口的增加可使 佳佳7900 2013-5-24 02175 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] .以活性炭为主要材料的净水器,其耗氧量的去除率应大于或等于 佳佳7900 2013-5-24 01785 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] HOCl的杀菌效果与OC1-相比 佳佳7900 2013-5-24 01968 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] .新资源食品试生产期为 佳佳7900 2013-5-24 02033 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 女性性早熟是开始性发育的时间是 佳佳7900 2013-5-24 01651 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 若儿童每年身高增加不足4cm则提示儿童有生长障碍,此阶段为 佳佳7900 2013-5-24 01942 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 男性进入青春期的第一个信号是 佳佳7900 2013-5-24 01880 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 从出生后第2年到青春期生长突增前,因发育速度造成的矮身材,是指每年身高增长 佳佳7900 2013-5-24 01877 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 与地方性氟中毒的流行无关的因素是 佳佳7900 2013-5-24 01617 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 低温对食品中微生物的影响是 佳佳7900 2013-5-24 02096 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 女性青春期发育过程中的重要标志是 佳佳7900 2013-5-24 01736 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 女性进入青春期的开始是 佳佳7900 2013-5-24 01941 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 梅毒的病原体是 佳佳7900 2013-5-24 01905 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 乙型肝炎病人体内检出下列哪项指标时,预示其传染性较强,预后不良 佳佳7900 2013-5-24 01816 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 生活饮用水卫生标准中毒理学指标有 佳佳7900 2013-5-24 01869 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 公共场所室内小气候的舒适保证率应达到 佳佳7900 2013-5-24 01909 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 富营养化的水体中 佳佳7900 2013-5-24 02058 佳佳7900 2013-5-24 14:38
[中级职称] 富营养化后期的水体中 佳佳7900 2013-5-24 01822 佳佳7900 2013-5-24 14:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

今日推荐上一条 /2 下一条

×
重塑学科基石

欢迎有闲之士完善公卫百科

值得:你的点滴投入,大家长期受益

回报:VIP会员特权,大额钢镚奖励

改名|钢镚|会员|联系我们|公卫人 ( 沪ICP备06060850号-3|沪公网安备31010402334125号 )

GMT+8, 2026-5-22 01:34 , Processed in 0.042801 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块