立即注册 登录
公卫人 返回首页

yinpingzhao的个人空间 https://www.epiman.cn/?18311 [收藏] [复制] [RSS]

日志

武书连2009大学排行榜20强

已有 316 次阅读2009-4-30 22:05 |个人分类:考研之路

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.2 159.2 140.47 18.74 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.1 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.6 19.65 84.49 77.76 6.73 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.7 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.8 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.6 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.9 17 52.22 50.45 1.77 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.91 45.1 27.76 17.34 53.8 37.86 15.94 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.6 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.6 47.92 38.07 9.86 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.5 44.87 35.28 9.59 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.6 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.82 35.79 24.5 11.29 44.02 26.08 17.94 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 3 师范 文理类 研究1型
18 天津大学 66.66 32.8 19.6 13.2 33.86 30.77 3.09 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.92 27.3 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 2 综合 工学类 研究2型

路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

全部作者的其他最新日志

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

手机版|会员|至尊|接种|公卫人 ( 沪ICP备06060850号-3 )

GMT+8, 2024-5-17 15:13 , Processed in 0.033771 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部